簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
| 対象銘柄なし |
| →過去1週 |
| 3484 テンポイノベ | +17 |
| 4558 中京医薬 | +15 |
| 8746 第一商品 | +15 |
| 9263 ビジョナリー | +15 |
| 4531 有機薬 | +15 |
| 9437 NTTドコモ | -14 |
| 9020 JR東日本 | -14 |
| 4217 日立化 | -14 |
| 8036 日立ハイテク | -14 |
| 9531 東ガス | -14 |
| 4554 富士製薬 | +27.70% |
| 4538 扶桑薬 | +24.36% |
| 1552 国際VX短先 | +22.12% |
| 6630 ヤーマン | +18.73% |
| 4901 富士フイルム | +15.43% |
| 4541 日医工 | +15.35% |
| 6054 リブセンス | +15.26% |
| 6776 天昇電 | +35.96% |
| 4554 富士製薬 | +27.70% |
| 6946 日本アビオ | +27.40% |
| 4538 扶桑薬 | +24.36% |
| 1552 国際VX短先 | +22.12% |
| 1738 NITTOH | +20.33% |
| 6630 ヤーマン | +18.73% |
| 速報!株式トレンドマップ (20/03/18 15:30 時点) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | 成長 | 割安 | 大型 | 順張 | 逆張 | 低位 |
| 成長 | -1.48 | -2.44 | +1.18 | +0.12 | -2.03 | -1.49 |
| 割安 | -2.44 | -1.68 | -0.76 | +0.74 | -1.79 | -1.31 |
| 大型 | +1.18 | -0.76 | +0.05 | +2.28 | -3.61 | +0.85 |
| 順張り | +0.12 | +0.74 | +2.28 | +0.37 | − | -0.54 |
| 逆張り | -2.03 | -1.79 | -3.61 | − | -1.30 | -0.95 |
| 低位 | -1.49 | -1.31 | +0.85 | -0.54 | -0.95 | -0.38 |
| 中小型 | -0.93 | -0.15 | -0.44 | +0.26 | -0.87 | -0.26 |
| 株価急上昇 | +4.43% |
| 液晶・タッチパネル・有機EL | +0.92% |
| 大型株 | +0.09% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、ICE Data Services、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価、及び日経ジャスダック平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価、及び日経ジャスダック平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
&logt=20200318185037046)