簡単に探すスクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
| No. | コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 株価 | 前日比 | 前日比 (%) | PER | PBR | 配当 利回り(%) | ROE (%) | 時価総額 (10億円) | 25日乖離 率(%) | 自己資本 比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120 | ネクスト | 東証一部 | サービス業 | 63,400 | +200 | +0.32 | 10.5 | 1.67 | 0.95 | 15.76 | 12 | -3.25 | 72.28 |
| 2 | 2127 | 日本M&Aセンター | 東証一部 | サービス業 | 274,000 | -10,800 | -3.79 | 15.8 | 3.69 | 2.19 | 23.28 | 19 | -2.41 | 86.05 |
| 3 | 2131 | アコーディア・ゴルフ | 東証一部 | サービス業 | 80,200 | 0 | 0.00 | 7.0 | 1.16 | 1.25 | 16.58 | 84 | -4.99 | 30.11 |
| 4 | 2168 | パソナグループ | 東証一部 | サービス業 | 53,000 | -800 | -1.49 | 44.2 | 1.07 | 1.89 | 2.42 | 22 | -8.36 | 39.58 |
| 5 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 東証一部 | サービス業 | 41,000 | -800 | -1.91 | 12.3 | 1.91 | 4.88 | 15.56 | 6 | -1.94 | 62.37 |
| 6 | 2181 | テンプホールディングス | 東証一部 | サービス業 | 712 | -19 | -2.60 | 15.5 | 1.02 | 1.69 | 6.55 | 48 | -6.25 | 60.37 |
| 7 | 2301 | 学情 | 東証一部 | サービス業 | 294 | -2 | -0.68 | 40.5 | 0.93 | 3.40 | 2.30 | 5 | -2.94 | 90.34 |
| 8 | 2305 | スタジオアリス | 東証一部 | サービス業 | 740 | -8 | -1.07 | 9.5 | 1.08 | 3.38 | 11.42 | 13 | -3.47 | 61.28 |
| 9 | 2309 | シミック | 東証一部 | サービス業 | 25,200 | +30 | +0.12 | 13.3 | 1.67 | 1.51 | 12.59 | 23 | 2.57 | 57.84 |
| 10 | 2317 | システナ | 東証一部 | サービス業 | 54,800 | -500 | -0.90 | 8.3 | 2.79 | 4.74 | 33.41 | 18 | 4.41 | 73.96 |
| 11 | 2322 | NECフィールディング | 東証一部 | サービス業 | 999 | -14 | -1.38 | 11.4 | 0.75 | 4.00 | 6.61 | 55 | -4.50 | 54.98 |
| 12 | 2327 | 新日鉄ソリューションズ | 東証一部 | サービス業 | 1,603 | -8 | -0.50 | 12.7 | 1.06 | 2.50 | 8.33 | 85 | -6.42 | 60.91 |
| 13 | 2331 | 綜合警備保障 | 東証一部 | サービス業 | 872 | -9 | -1.02 | 17.1 | 0.63 | 2.29 | 3.70 | 90 | -3.50 | 50.91 |
| 14 | 2359 | コア | 東証一部 | サービス業 | 687 | -22 | -3.10 | 15.2 | 1.43 | 2.91 | 9.40 | 11 | -0.73 | 48.07 |
| 15 | 2371 | カカクコム | 東証一部 | サービス業 | 400,000 | +500 | +0.13 | 28.8 | 11.58 | 0.40 | 40.13 | 115 | 2.70 | 56.81 |
| 16 | 2372 | アイロムホールディングス | 東証一部 | サービス業 | 2,398 | +3 | +0.13 | 224.3 | 0.94 | 0.00 | 0.42 | 2 | -1.26 | 17.04 |
| 17 | 2378 | ルネサンス | 東証一部 | サービス業 | 304 | -4 | -1.30 | 26.0 | 0.76 | 1.32 | 2.93 | 7 | -0.20 | 34.05 |
| 18 | 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 東証一部 | サービス業 | 75,600 | -400 | -0.53 | 7.2 | 1.20 | 1.32 | 16.58 | 10 | 0.12 | 17.06 |
| 19 | 2395 | 新日本科学 | 東証一部 | サービス業 | 373 | -2 | -0.53 | -9.2 | 1.32 | 0.80 | -14.39 | 13 | -1.62 | 23.22 |
| 20 | 2413 | エムスリー | 東証一部 | サービス業 | 390,000 | +1,000 | +0.26 | 30.9 | 9.38 | 0.92 | 30.28 | 102 | 4.52 | 71.38 |
| 21 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 東証一部 | サービス業 | 2,393 | -25 | -1.03 | 14.0 | 10.08 | 0.50 | 72.25 | 353 | 3.24 | 62.61 |
| 22 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 東証一部 | サービス業 | 4,345 | -60 | -1.36 | 52.8 | 0.84 | 1.61 | 1.59 | 171 | -2.65 | 44.02 |
| 23 | 2440 | ぐるなび | 東証一部 | サービス業 | 117,800 | -3,400 | -2.81 | 18.4 | 2.68 | 1.70 | 14.58 | 31 | -0.84 | 74.55 |
| 24 | 2450 | 一休 | 東証一部 | サービス業 | 57,500 | -3,300 | -5.43 | 28.5 | 3.40 | 1.91 | 11.91 | 18 | -0.08 | 83.63 |
| 25 | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 東証一部 | サービス業 | 68,000 | -700 | -1.02 | 14.4 | 2.00 | 1.47 | 13.92 | 5 | -1.88 | 42.21 |
| 26 | 2462 | ジェイコムホールディングス | 東証一部 | サービス業 | 84,100 | -1,200 | -1.41 | 8.0 | 1.05 | 4.76 | 13.15 | 4 | -3.20 | 71.71 |
| 27 | 2466 | PGMホールディングス | 東証一部 | サービス業 | 52,700 | -500 | -0.94 | 3.6 | 0.92 | 4.74 | 25.94 | 63 | -3.22 | 24.49 |
| 28 | 2695 | くらコーポレーション | 東証一部 | サービス業 | 1,385 | -19 | -1.35 | 9.6 | 2.04 | 0.87 | 21.23 | 29 | -3.01 | 60.23 |
| 29 | 2753 | あみやき亭 | 東証一部 | サービス業 | 237,300 | -5,500 | -2.27 | 15.6 | 1.55 | 1.26 | 9.92 | 17 | -4.25 | 78.64 |
| 30 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 東証一部 | サービス業 | 1,122 | -10 | -0.88 | 10.7 | 0.71 | 2.32 | 6.63 | 57 | -2.86 | 79.80 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。 当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪証券取引所、ジャスダック証券取引所、日本経済新聞デジタルメディア、野村総合研究所、ひまわり証券、スタンダード&プアーズからの情報の提供を受けております。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。 情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。 お客様は、当社の画面に表示されている本情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
)