約定確率分析

このページの使い方

中外製薬

(東証プライム : 4519)CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ 中外薬のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
5,241.0 1.75% 99.94%
5,231.0 1.55% 99.89%
5,221.0 1.36% 99.80%
5,211.0 1.16% 99.65%
5,201.0 0.97% 99.41%
5,191.0 0.78% 99.06%
5,181.0 0.58% 98.50%
5,171.0 0.39% 97.67%
5,161.0 0.19% 96.56%
5,151.0 0.00% 94.95%
5,141.0 -0.19% 92.92%
5,131.0 -0.39% 90.15%
5,121.0 -0.58% 86.65%
5,111.0 -0.78% 82.64%
5,101.0 -0.97% 77.64%
5,091.0 -1.16% 72.24%
5,081.0 -1.36% 65.91%
5,071.0 -1.55% 59.10%
5,061.0 -1.75% 52.39%
5,051.0 -1.94% 45.22%
5,041.0 -2.14% 38.21%
5,031.0 -2.33% 31.92%
5,021.0 -2.52% 25.78%
5,011.0 -2.72% 20.61%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
5,251.0 1.94% 21.48%
5,241.0 1.75% 25.78%
5,231.0 1.55% 30.85%
5,221.0 1.36% 35.94%
5,211.0 1.16% 41.68%
5,201.0 0.97% 47.21%
5,191.0 0.78% 53.19%
5,181.0 0.58% 59.10%
5,171.0 0.39% 64.43%
5,161.0 0.19% 69.85%
5,151.0 0.00% 74.54%
5,141.0 -0.19% 79.10%
5,131.0 -0.39% 82.89%
5,121.0 -0.58% 86.43%
5,111.0 -0.78% 89.25%
5,101.0 -0.97% 91.77%
5,091.0 -1.16% 93.70%
5,081.0 -1.36% 95.35%
5,071.0 -1.55% 96.56%
5,061.0 -1.75% 97.56%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/25 13:08
down
37,694.30円
(-765.78円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/25 13:08
down
2,671.10
(-39.63)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/25 13:27
up
155.467-155.469
(+0.15%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop