約定確率分析

このページの使い方

三井不動産

(東証プライム : 8801)MITSUI FUDOSAN CO., LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ 三井不のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
1,615.5 2.87% 98.96%
1,610.5 2.55% 98.38%
1,605.5 2.23% 97.61%
1,600.5 1.91% 96.49%
1,595.5 1.59% 94.95%
1,590.5 1.27% 92.92%
1,585.5 0.96% 90.49%
1,580.5 0.64% 87.29%
1,575.5 0.32% 83.40%
1,570.5 0.00% 78.81%
1,565.5 -0.32% 73.89%
1,560.5 -0.64% 68.08%
1,555.5 -0.96% 61.79%
1,550.5 -1.27% 55.17%
1,545.5 -1.59% 48.80%
1,540.5 -1.91% 42.07%
1,535.5 -2.23% 35.57%
1,530.5 -2.55% 29.46%
1,525.5 -2.87% 24.20%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
1,635.5 4.14% 20.90%
1,630.5 3.82% 24.83%
1,625.5 3.50% 29.12%
1,620.5 3.18% 33.72%
1,615.5 2.87% 38.59%
1,610.5 2.55% 43.64%
1,605.5 2.23% 48.80%
1,600.5 1.91% 53.98%
1,595.5 1.59% 59.10%
1,590.5 1.27% 64.06%
1,585.5 0.96% 68.44%
1,580.5 0.64% 72.91%
1,575.5 0.32% 77.03%
1,570.5 0.00% 80.78%
1,565.5 -0.32% 84.13%
1,560.5 -0.64% 87.08%
1,555.5 -0.96% 89.62%
1,550.5 -1.27% 91.77%
1,545.5 -1.59% 93.57%
1,540.5 -1.91% 95.05%
1,535.5 -2.23% 96.25%
1,530.5 -2.55% 97.13%
1,525.5 -2.87% 97.88%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/19 15:15
down
37,068.35円
(-1,011.35円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/19 15:00
down
2,626.32
(-51.13)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/19 21:21
down
154.545-154.547
(-0.04%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop