フィスコ ニュース

このページの使い方

荒川化学工業

(東証プライム : 4968)ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.会社HPへ会社HPへ
15分遅れ 荒川化のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
15分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

荒川化学工業 フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/出来高変化率ランキング(14時台)?東海カーボン、東計電算などがランクイン

2026/08/06 14:44

*14:44JST 出来高変化率ランキング(14時台)?東海カーボン、東計電算などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [8月6日 14:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<4746> 東計電算      314100  179778  309.7% -0.0075%
<7094> NexTone   463600  67267.88  285.94% 0.1686%
<3103> ユニチカ      21859700  2644519.84  239.78% 0.1456%
<5480> 冶金工       488600  302661.3  239.29% 0.1313%
<3036> アルコニックス   865600  418893.52  213.61% 0.1376%
<1909> 日本ドライ     333400  201858.8  208.13% 0.0054%
<6433> ヒーハイスト    459600  67605.54  207.69% 0.0529%
<4471> 三洋化       541600  497226.6  194.66% 0.1447%
<5602> 栗本鉄       1077700  322010.34  187.35% 0.0994%
<2484> 出前館       1663200  43660.92  175.49% -0.0413%
<4968> 荒川化学      1140700  609833.4  161.56% 0.0483%
<5301> 東海カーボ     6786500  3180545.89  160.37% 0.0952%
<1593> MXS400    11479  106905.97  144.88% -0.001%
<4548> 生化学       469500  86733.9  144.1% -0.044%
<6645> オムロン      5539900  9197662.62  142.52% 0.1573%
<8075> 神鋼商       239500  194077.28  133.77% 0.0522%
<4385> メルカリ      4076100  5875531.26  130.58% 0.1213%
<1982> 日比谷       388900  336835  128.71% 0.043%
<9619> イチネンHD    116500  92919.62  127.46% 0.0799%
<3101> 東洋紡       2669000  1252275.22  125.41% -0.0378%
<3395> サンマルクHD   359200  253484.82  119.41% -0.0508%
<4452> 花王        9028100  10666048.26  115.94% 0.1138%
<472A> ミラティブ     408100  82088.26  113.5% 0.0128%
<2512> NF外債ヘ     95250  38328.616  110.9% -0.0002%
<4483> JMDC      801800  868337.78  109.41% 0.1254%
<3402> 東レ        13072800  5427010.89  109.39% 0.0862%
<8151> 東陽テク      372600  254636.94  105.54% 0.0014%
<8056> BIPROGY   1617200  2418075.42  102.67% -0.1192%
<1926> ライト工      369100  530692.4  101.71% 0.0215%
<4477> BASE      1833400  197288.36  100.17% -0.0688%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
26/09/04 15:45
up
65,020.94円
(+806.46円)
日経平均チャートへ
TOPIX
26/09/04 15:30
up
4,103.23
(+1.19)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
26/09/05 05:39
up
156.263-156.265
(+0.26%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

文字サイズ: | |

PageTop