フィスコ ニュース

このページの使い方

W TOKYO

(東証グロース : 9159)W TOKYO INC.会社HPへ会社HPへ
15分遅れ WTOKYOのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【制度信用】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
15分遅れ【制度信用】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

W TOKYO フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/出来高変化率ランキング(13時台)?イクヨ、ニチモウなどがランクイン

2026/05/18 13:57

*13:57JST 出来高変化率ランキング(13時台)?イクヨ、ニチモウなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月18日 13:18 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2090> NZAM米7H    237625  2164.062  396.67% -0.0043%
<7600> 日本MDM      3107900  215082.16  300.48% 0.1746%
<2857> ドイツ債H      820230  26473.864  297.67% -0.0042%
<2016> iF米710H    697282  69986.097  290.93% -0.0061%
<2080> PBR1倍割     312676  44068.456  281.39% 0.0016%
<4980> デクセリアルス    10217900  4847186.38  254.99% 0.0805%
<3133> 海帆         6513000  153319.12  238.38% 0.0285%
<235A> GX高配30     189953  29504.023  228.28% -0.0154%
<9399> ビート        4866729  16649.777  222.38% -0.037%
<1569> TPX?1倍     440070  45116.123  221.46% 0.0042%
<6072> 地盤ネットH     2609900  655093.18  201.02% 0.0601%
<2510> NF国内債      737760  125114.926  198.47% -0.0052%
<9268> オプティマス     1466400  103447.98  197.38% -0.1574%
<7273> イクヨ        387300  49632.1  196.76% 0.0405%
<8585> オリコ        2405500  408590.86  192.70% -0.1392%
<4011> ヘッドウォータ    175500  78514.72  184.68% 0.1573%
<287A> 黒田G        1744100  332169.96  181.10% 0.0767%
<8091> ニチモウ       106300  48223.22  177.71% -0.0749%
<315A> GX銀高配      340883  102442.533  173.90% 0.0088%
<7320> Solvvy     221100  70681.84  173.88% 0.1942%
<9159> WTOKYO     36100  18103  173.53% 0.0877%
<8141> 新光商        2084600  709711.34  167.53% 0.0498%
<2634> NFSP500ヘ   83935  46947.164  165.25% -0.0106%
<5210> 日山村硝       466500  265487.8  161.81% -0.1236%
<2249> iF500Wベ    22220  45435.79  160.18% 0.022%
<6071> IBJ        775200  140980.48  158.49% 0.0995%
<3853> アステリア      2668100  1021827  158.28% 0.1837%
<5204> 石塚硝        41000  26333.02  157.75% -0.0146%
<3489> フェイスNW     390300  69279.32  157.04% 0.0909%
<3640> 電算         102500  56550.78  156.48% -0.1693%



(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外




《CS》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
26/09/04 15:45
up
65,020.94円
(+806.46円)
日経平均チャートへ
TOPIX
26/09/04 15:30
up
4,103.23
(+1.19)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
26/09/05 05:39
up
156.263-156.265
(+0.26%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

文字サイズ: | |

PageTop