フィスコ ニュース

このページの使い方

W TOKYO

(東証グロース : 9159)W TOKYO INC.会社HPへ会社HPへ
15分遅れ WTOKYOのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【制度信用】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
15分遅れ【制度信用】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

W TOKYO フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/出来高変化率ランキング(14時台)?ヘッドウォーター、日本MDMなどがランクイン

2026/05/18 14:49

*14:49JST 出来高変化率ランキング(14時台)?ヘッドウォーター、日本MDMなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [5月18日 14:12 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<2090> NZAM米7H   237625  2164.062  396.67% -0.0043%
<7600> 日本MDM     3618700  215082.16  312.18% 0.1761%
<2857> ドイツ債H     820560  26473.864  297.7% -0.0038%
<2016> iF米710H   697323  69986.097  290.94% -0.0061%
<2080> PBR1倍割    313288  44068.456  281.57% 0.0005%
<4980> デクセリアルス   10908800  4847186.38  261.58% 0.0844%
<3133> 海帆        6854200  153319.12  244.08% 0.019%
<235A> GX高配30    190557  29504.023  228.63% -0.0161%
<9399> ビート       5043162  16649.777  226.45% -0.1111%
<7273> イクヨ       479900  49632.1  222.8% 0.067%
<1569> TPX?1倍    442070  45116.123  221.98% 0.0035%
<6072> 地盤ネットH    2812400  655093.18  210.22% 0.0555%
<8585> オリコ       2724800  408590.86  207.13% -0.1402%
<2510> NF国内債     771700  125114.926  203.86% -0.0048%
<9268> オプティマス    1516000  103447.98  201.28% -0.1595%
<287A> 黒田G       1988500  332169.96  197.17% 0.0799%
<4011> ヘッドウォータ   185000  78514.72  191.18% 0.1535%
<8091> ニチモウ      117000  48223.22  189.37% -0.0727%
<7320> Solvvy    248700  70681.84  188.99% 0.1942%
<8141> 新光商       2421900  709711.34  185.92% 0.0511%
<9159> WTOKYO    39600  18103  185.1% 0.1015%
<315A> GX銀高配     352531  102442.533  178.07% 0.0025%
<3853> アステリア     3054800  1021827  175.6% 0.1607%
<5204> 石塚硝       46400  26333.02  173.3% -0.0062%
<5210> 日山村硝      511800  265487.8  173.15% -0.1243%
<3489> フェイスNW    435400  69279.32  170.28% 0.0865%
<6071> IBJ       849100  140980.48  169.57% 0.0915%
<3150> グリムス      265100  144849.86  167.75% -0.1641%
<2634> NFSP500ヘ  84029  46947.164  165.39% -0.0103%
<3640> 電算        109900  56550.78  165.15% -0.1693%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
26/09/04 15:45
up
65,020.94円
(+806.46円)
日経平均チャートへ
TOPIX
26/09/04 15:30
up
4,103.23
(+1.19)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
26/09/05 05:39
up
156.263-156.265
(+0.26%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

文字サイズ: | |

PageTop