フィスコ ニュース

このページの使い方

杉村倉庫

(東証スタンダード : 9307)SUGIMURA WAREHOUSE CO., LTD.会社HPへ会社HPへ
15分遅れ 杉村倉のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
15分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

杉村倉庫 フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/出来高変化率ランキング(13時台)?誠建設、インターライフなどがランクイン

2025/10/17 14:05

*14:05JST 出来高変化率ランキング(13時台)?誠建設、インターライフなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月17日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7615> 京きもの       6708600  77706.58  295.02% 0.0114%
<4395> アクリート      1097900  72530.44  288.83% 0.0558%
<5287> イトーヨーギョ    573900  92231.62  250.13% 0.1217%
<7640> トップカルチャ    2900200  230364.06  232.92% 0.0899%
<8995> 誠建設        309000  34327.18  232.70% 0.1306%
<2586> フルッタフルッタ   26540900  790467.42  226.18% 0.0325%
<373A> リップス       553800  205804.8  188.11% -0.1941%
<3341> 日本調剤       154000  142498.5  142.34% 0%
<1418> インターライフ    1431200  155996.68  139.64% 0.0232%
<7003> 三井E&S      8203800  12833256.7  135.02% 0.1002%
<325A> TENTIAL    1538000  1564508.3  132.60% -0.1188%
<6171> 土木管理       257700  44075.14  118.22% 0.0337%
<4059> まぐまぐ       23900  3887.34  118.20% -0.0764%
<9399> ビート        107835  39545.611  118.16% 0.0624%
<2884> ヨシムラフード    1009800  197648.56  116.92% -0.0613%
<4592> サンバイオ      11218000  13261987.72  98.85% -0.1156%
<4552> JCRファーマ    1501700  385208.2  98.24% 0.0095%
<5885> ジーデップ      113700  126987.32  95.64% -0.0098%
<3905> データSEC     8449800  7201601.28  83.39% 0.0263%
<1382> ホーブ        23900  22149.14  74.98% 0.0403%
<1850> 南海辰村       666100  141225.78  71.22% 0.0403%
<7318> セレンディプ     109100  284636.3  67.67% -0.0886%
<3611> マツオカ       137100  154877.6  59.72% -0.0428%
<6390> 加藤製        151800  104077.82  59.63% -0.007%
<9307> 杉村倉        327400  147272.74  56.98% -0.0657%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外




《CS》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
26/01/15 11:28
down
53,860.75円
(-480.48円)
日経平均チャートへ
TOPIX
26/01/15 11:28
up
3,660.49
(+16.33)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
26/01/15 11:41
even
158.493-158.495
(-0.00%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

文字サイズ: | |

PageTop