SPDR S&P500 ETF

(東証プライム外国株 : 1557)SPDR S&P500 ETF TRUST会社HPへ会社HPへ
20分遅れSPDR5百のETF・ETN分析情報は「ETF株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

Now Loading...
チャート取得中…
[ 日中足 | 日足 | 週足 | 月足 | 再描画 ]

クォンツスコア

weather_cloudy60/100

リターン

1ヶ月3ヶ月6ヶ月
4.23%18.03%22.25%
52週高値79,470.0 (2024/03/29)
52週安値53,120.0 (2023/03/30)

移動平均乖離率

25日75日200日
3.29%9.66%17.91%

日柄値幅分析

理論株価分析

市場平均期待成長率ベース
業種平均期待成長率ベース

チャート足型アラート

(銘柄限定コンテンツ)

イベントアラート

イベントアラートは点灯していません

SPDR5百 TDnet 適時開示情報(すべて表示)

  • PDFSPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (PDF) (2024/03/15 11:00)
  • PDFSPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (PDF) (2024/03/04 10:30)
  • PDF令和5年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (PDF) (2023/12/22 11:30)
  • PDF令和5年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (要約) (PDF) (2023/12/22 11:30)
  • PDFSPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (PDF) (2023/12/15 11:20)
  • PDFSPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (PDF) (2023/12/04 11:00)
  • PDFSPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (PDF) (2023/09/15 12:00)
  • PDFSPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (PDF) (2023/09/04 12:00)
  • PDFSPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (PDF) (2023/06/16 11:00)
  • PDF令和5年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (PDF) (2023/06/16 11:00)
  • PDF令和5年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (要約) (PDF) (2023/06/16 11:00)
  • PDFSPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (PDF) (2023/06/06 10:00)
  • PDFSPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (PDF) (2023/03/17 11:15)
  • PDFSPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (PDF) (2023/03/06 10:30)
  • PDFSPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (PDF) (2022/12/16 12:00)
  • PDF令和4年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (PDF) (2022/12/16 11:15)
  • PDF令和4年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (要約) (PDF) (2022/12/16 11:15)
  • PDFSPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (PDF) (2022/12/05 11:45)
  • PDFSPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (PDF) (2022/09/16 13:20)
  • PDFSPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (PDF) (2022/09/05 11:00)
  • PDF令和4年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (PDF) (2022/06/21 11:30)
  • PDF令和4年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (要約) (PDF) (2022/06/21 11:30)
  • PDFSPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (PDF) (2022/06/17 11:30)
  • PDFSPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (PDF) (2022/06/08 13:40)
  • PDFSPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (PDF) (2022/03/18 12:15)
  • PDFSPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (PDF) (2022/03/07 11:20)
  • PDFSPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (PDF) (2021/12/17 11:30)
  • PDF令和3年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (PDF) (2021/12/15 10:40)
  • PDF令和3年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (要約) (PDF) (2021/12/15 10:40)
  • PDFSPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (PDF) (2021/12/06 10:45)
  • PDFSPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (PDF) (2021/09/17 11:15)
  • PDFSPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (PDF) (2021/09/07 16:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2021/06/18 12:15)
  • ×令和3年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (2021/06/17 15:00)
  • ×令和3年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (要約) (2021/06/17 15:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2021/06/07 11:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2021/03/19 11:50)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2021/03/08 11:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2020/12/18 14:00)
  • ×令和2年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (2020/12/18 11:15)
  • ×令和2年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (要約) (2020/12/18 11:15)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2020/12/07 10:10)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2020/09/18 11:50)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2020/09/10 16:20)
  • ×半期報告書の適正性に関する確認書 (2020/06/29 17:00)
  • ×令和2年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (2020/06/24 14:15)
  • ×令和2年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (要約) (2020/06/24 14:15)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2020/06/19 11:15)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2020/06/08 11:00)
  • ×有価証券報告書の適正性に関する確認書 (2020/03/30 17:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2020/03/23 11:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2020/03/09 11:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2019/12/20 11:00)
  • ×令和元年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (2019/12/19 11:45)
  • ×令和元年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (要約) (2019/12/19 11:45)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2019/12/09 11:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2019/09/20 11:45)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2019/09/09 14:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2019/06/21 11:30)
  • ×令和元年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (2019/06/12 11:00)
  • ×令和元年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (要約) (2019/06/12 11:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2019/06/03 15:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2019/03/15 12:40)
  • ×(訂正)SPDR S&P 500 ETFに関する日々の開示事項の訂正について (2019/03/04 17:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2019/03/04 15:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2018/12/21 11:55)
  • ×平成30年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (2018/12/05 13:00)
  • ×平成30年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (要約) (2018/12/05 13:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2018/12/04 12:35)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2018/09/21 12:10)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2018/09/10 10:30)
  • ×平成30年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (2018/06/19 13:45)
  • ×平成30年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (要約) (2018/06/19 13:45)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2018/06/15 15:15)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2018/06/05 11:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2018/03/16 14:40)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2018/03/05 11:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2017/12/15 14:35)
  • ×平成29年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (2017/12/05 15:40)
  • ×平成29年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (要約) (2017/12/05 15:40)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2017/12/04 10:15)
  • ×上場投資信託の信託契約変更のお知らせ (2017/11/28 11:45)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2017/09/15 12:45)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2017/09/04 15:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2017/06/16 13:45)
  • ×平成29年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (2017/06/08 10:05)
  • ×平成29年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (要約) (2017/06/08 10:05)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2017/06/06 18:00)
  • ×管理会社交代のお知らせ (2017/04/18 13:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2017/03/17 11:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2017/03/08 13:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2016/12/16 11:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2016/12/06 10:40)
  • ×平成28年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (2016/11/29 15:30)
  • ×平成28年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (要約) (2016/11/29 15:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2016/09/16 12:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2016/09/06 11:40)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2016/06/17 11:50)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2016/06/07 10:15)
  • ×平成28年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (2016/05/30 12:25)
  • ×平成28年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (要約) (2016/05/30 12:25)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2016/03/18 11:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2016/03/08 12:10)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2015/12/18 11:15)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2015/12/08 10:45)
  • ×平成27年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (2015/12/01 14:00)
  • ×平成27年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (要約) (2015/12/01 14:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2015/09/18 12:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2015/09/08 09:15)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2015/06/19 11:15)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2015/06/09 09:30)
  • ×平成27年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (2015/06/04 12:15)
  • ×平成27年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (要約) (2015/06/04 12:15)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2015/03/20 11:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2015/03/10 09:15)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2014/12/19 13:45)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2014/12/08 12:00)
  • ×平成26年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (2014/12/02 13:10)
  • ×平成26年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (要約) (2014/12/02 13:10)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2014/09/19 11:55)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2014/09/08 11:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2014/06/20 13:05)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2014/06/10 10:00)
  • ×平成26年9月期SPDR S&P500 ETF・中間決算短信 (2014/06/02 15:45)
  • ×平成26年9月期SPDR S&P500 ETF・中間決算短信 (要約) (2014/06/02 15:45)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2014/03/24 12:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2014/03/11 11:10)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2013/12/20 14:45)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2013/12/04 11:30)
  • ×平成25年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (2013/12/02 12:30)
  • ×平成25年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (要約) (2013/12/02 12:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2013/09/20 12:30)
  • ×(訂正)SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせの訂正について (2013/09/10 15:00)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2013/09/09 12:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2013/06/21 10:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2013/06/11 09:00)
  • ×平成25年9月期SPDR S&P500 ETF・中間決算短信 (2013/05/31 12:30)
  • ×平成25年9月期SPDR S&P500 ETF・中間決算短信 (要約) (2013/05/31 12:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2013/03/15 10:45)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2013/03/01 14:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2012/12/21 11:45)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2012/12/10 09:05)
  • ×平成24年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (2012/11/30 12:45)
  • ×平成24年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (要約) (2012/11/30 12:45)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2012/09/21 10:40)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2012/09/04 09:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2012/06/15 10:45)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2012/06/01 10:15)
  • ×平成24年9月期SPDR S&P500 ETF・中間決算短信 (2012/05/30 12:20)
  • ×平成24年9月期SPDR S&P500 ETF・中間決算短信 (要約) (2012/05/30 12:20)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2012/03/16 12:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2012/03/02 09:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2011/12/16 10:35)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2011/12/02 09:30)
  • ×平成23年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (2011/11/29 12:30)
  • ×平成23年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 (要約) (2011/11/29 12:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2011/09/16 09:55)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2011/09/05 09:45)
  • ×SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2011/06/17 09:30)
  • ×SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2011/06/06 15:05)
  • ×平成23年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (2011/05/30 11:00)
  • ×平成23年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 (要約) (2011/05/30 11:00)
  • ×東京証券取引所ETF市場への上場に伴う決算情報等のお知らせ (2011/03/24 08:40)

SPDR5百 最新ニュース(フィスコ提供・最新103件)

ニュース提供:株式会社フィスコ FISCO

SPDR5百 会社情報

事業内容
データがありません。
売上構成
データがありません。
持ち株比率
データがありません。
地域別売上高
データがありません。
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/03/29 10:49
up
40,372.86円
(+204.79円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/03/29 10:49
up
2,765.74
(+14.93)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/03/29 11:08
down
151.270-151.272
(-0.06%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
> >

>

1557 SPDR S&P500 ETF

文字サイズ: | |

PageTop