検索条件:PBR1倍以内 & PER50倍以内 & 割安度スコア8以上 & 配当0%超 & 配当3%超 & 企業規模スコア5以下 & PER10倍以内 & 単元株価格100万円以内 & 財務健全性スコア3以下
検索条件に一致する銘柄が 111件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
全111件中 1件から60件を表示しています。
|
| 1 |
| |
| |
検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 5480 | 冶金工 | 鉄鋼業 | 100 | 3,850.0 | -20.0 | -0.5 | 5.0 | 0.67 | 5.19 |
2 | 6584 | 三桜工 | 自動車・自動車部品 | 100 | 710.0 | -11.0 | -1.5 | 6.3 | 0.59 | 3.94 |
3 | 7593 | VTHD | 商社 | 100 | 490.0 | +2.0 | +0.4 | 8.6 | 0.82 | 4.90 |
4 | 4028 | 石原産 | 化学工業 | 100 | 1,483.0 | -2.0 | -0.1 | 10.0 | 0.56 | 4.72 |
5 | 7322 | 三十三FG | 銀行 | 100 | 2,211.0 | -57.0 | -2.5 | 7.2 | 0.27 | 4.25 |
6 | 9274 | KPPGHD | 商社 | 100 | 640.0 | -14.0 | -2.1 | 4.3 | 0.57 | 5.00 |
7 | 7130 | ヤマエGHD | 商社 | 100 | 1,940.0 | -36.0 | -1.8 | 6.0 | 0.59 | 3.09 |
8 | 6779 | 日電波 | 電気機器 | 100 | 874.0 | -11.0 | -1.2 | 8.1 | 0.74 | 3.43 |
9 | 3156 | レスター | 商社 | 100 | 2,434.0 | +4.0 | +0.2 | 9.1 | 0.87 | 4.93 |
10 | 2737 | トーメンデバ | 商社 | 100 | 6,670.0 | -10.0 | -0.1 | 8.2 | 1.00 | 4.50 |
11 | 6376 | 日機装 | 精密機器 | 100 | 952.0 | -1.0 | -0.1 | 7.5 | 0.53 | 3.15 |
12 | 4404 | ミヨシ | 化学工業 | 100 | 1,597.0 | -5.0 | -0.3 | 6.8 | 0.58 | 3.76 |
13 | 6330 | 東洋エンジ | 機械 | 100 | 700.0 | +2.0 | +0.3 | 4.5 | 0.64 | 3.57 |
14 | 8508 | Jトラスト | その他金融 | 100 | 439.0 | +2.0 | +0.5 | 9.4 | 0.40 | 3.19 |
15 | 8393 | 宮崎銀 | 銀行 | 100 | 3,085.0 | -55.0 | -1.8 | 5.8 | 0.29 | 3.57 |
16 | 3151 | バイタルKS | 商社 | 100 | 1,140.0 | -28.0 | -2.4 | 9.9 | 0.57 | 3.77 |
17 | 8395 | 佐賀銀 | 銀行 | 100 | 2,203.0 | -47.0 | -2.1 | 5.6 | 0.31 | 3.63 |
18 | 8343 | 秋田銀 | 銀行 | 100 | 2,284.0 | -27.0 | -1.2 | 8.3 | 0.24 | 3.94 |
19 | 1814 | 大末建 | 建設 | 100 | 1,585.0 | +1.0 | +0.1 | 9.9 | 0.75 | 5.62 |
20 | 2982 | ADWG | 不動産 | 100 | 213.0 | +7.0 | +3.4 | 6.8 | 0.62 | 4.69 |
21 | 8392 | 大分銀 | 銀行 | 100 | 3,165.0 | -100.0 | -3.1 | 7.4 | 0.23 | 3.16 |
22 | 8541 | 愛媛銀 | 銀行 | 100 | 1,078.0 | -3.0 | -0.3 | 8.5 | 0.31 | 3.15 |
23 | 8075 | 神鋼商 | 商社 | 100 | 6,190.0 | -20.0 | -0.3 | 6.8 | 0.64 | 4.85 |
24 | 8399 | 琉球銀 | 銀行 | 100 | 1,050.0 | -18.0 | -1.7 | 7.9 | 0.32 | 3.62 |
25 | 7537 | 丸文 | 商社 | 100 | 1,045.0 | +4.0 | +0.4 | 7.1 | 0.58 | 4.98 |
26 | 8344 | 山形銀 | 銀行 | 100 | 977.0 | -18.0 | -1.8 | 9.6 | 0.22 | 3.58 |
27 | 8713 | フィデアHD | 銀行 | 100 | 1,403.0 | -10.0 | -0.7 | 8.0 | 0.30 | 5.35 |
28 | 2429 | ワールドHD | サービス業 | 100 | 1,996.0 | +6.0 | +0.3 | 7.6 | 0.89 | 4.05 |
29 | 3284 | フージャース | 不動産 | 100 | 1,004.0 | -5.0 | -0.5 | 7.3 | 0.96 | 5.78 |
30 | 6742 | 京三 | 電気機器 | 100 | 520.0 | -8.0 | -1.5 | 7.4 | 0.66 | 3.85 |
31 | 5632 | 菱製鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 1,417.0 | -7.0 | -0.5 | 6.7 | 0.54 | 4.52 |
32 | 5981 | 東京綱 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,234.0 | -7.0 | -0.6 | 6.7 | 0.58 | 4.86 |
33 | 9619 | イチネンHD | サービス業 | 100 | 1,871.0 | -27.0 | -1.4 | 8.0 | 0.75 | 3.37 |
34 | 8940 | インテリクス | 不動産 | 100 | 818.0 | -2.0 | -0.2 | 8.2 | 0.62 | 4.16 |
35 | 7888 | 三光合成 | 化学工業 | 100 | 590.0 | +7.0 | +1.2 | 6.2 | 0.61 | 3.39 |
36 | 9534 | 北ガス | ガス | 100 | 551.0 | -8.0 | -1.4 | 5.0 | 0.64 | 3.27 |
37 | 8869 | 明和地所 | 不動産 | 100 | 1,014.0 | -7.0 | -0.7 | 9.5 | 0.74 | 3.94 |
38 | 9888 | UEX | 商社 | 100 | 841.0 | -3.0 | -0.4 | 7.8 | 0.58 | 7.13 |
39 | 7245 | 大同メ | 自動車・自動車部品 | 100 | 476.0 | -6.0 | -1.2 | 9.0 | 0.33 | 3.15 |
40 | 2060 | フィードワン | 食品 | 100 | 782.0 | -9.0 | -1.1 | 6.7 | 0.60 | 3.77 |
41 | 5834 | SBIリーシ | その他金融 | 100 | 2,622.0 | -25.0 | -0.9 | 5.6 | 0.97 | 3.81 |
42 | 8091 | ニチモウ | 商社 | 100 | 1,987.0 | +5.0 | +0.3 | 6.9 | 0.63 | 4.53 |
43 | 4538 | 扶桑薬 | 医薬品 | 100 | 2,529.0 | +13.0 | +0.5 | 9.2 | 0.65 | 3.24 |
44 | 7214 | GMB | 自動車・自動車部品 | 100 | 994.0 | -8.0 | -0.8 | 5.3 | 0.23 | 4.02 |
45 | 7247 | ミクニ | 自動車・自動車部品 | 100 | 318.0 | +2.0 | +0.6 | 6.8 | 0.27 | 4.40 |
46 | 8596 | 九州リース | その他金融 | 100 | 1,046.0 | +5.0 | +0.5 | 8.0 | 0.68 | 3.82 |
47 | 8844 | コスモスイニ | 不動産 | 100 | 810.0 | -10.0 | -1.2 | 5.3 | 0.62 | 3.58 |
48 | 5527 | プロパテクノ | 不動産 | 100 | 903.0 | -28.0 | -3.0 | 6.8 | 0.53 | 4.98 |
49 | 8860 | フジ住 | 不動産 | 100 | 776.0 | -11.0 | -1.4 | 6.4 | 0.56 | 3.48 |
50 | 7795 | KYORIT | その他製造業 | 100 | 168.0 | +5.0 | +3.1 | 8.3 | 0.49 | 4.17 |
51 | 9130 | 共栄タ | 海運 | 100 | 1,066.0 | -2.0 | -0.2 | 1.6 | 0.42 | 3.75 |
52 | 8537 | 大光銀 | 銀行 | 100 | 1,458.0 | -8.0 | -0.5 | 6.5 | 0.18 | 4.12 |
53 | 7561 | ハークスレイ | 小売業 | 100 | 684.0 | -10.0 | -1.4 | 7.2 | 0.54 | 3.80 |
54 | 8542 | トマト銀 | 銀行 | 100 | 1,180.0 | -3.0 | -0.3 | 9.2 | 0.26 | 4.24 |
55 | 8563 | 大東銀 | 銀行 | 100 | 728.0 | -8.0 | -1.1 | 7.7 | 0.25 | 4.12 |
56 | 8065 | 佐藤商 | 商社 | 100 | 1,394.0 | -11.0 | -0.8 | 5.7 | 0.47 | 4.88 |
57 | 8364 | 清水銀 | 銀行 | 100 | 1,466.0 | -9.0 | -0.6 | 9.5 | 0.22 | 4.09 |
58 | 2445 | タカミヤ | サービス業 | 100 | 410.0 | +5.0 | +1.2 | 9.6 | 0.89 | 3.90 |
59 | 8349 | 東北銀 | 銀行 | 100 | 1,153.0 | -6.0 | -0.5 | 7.3 | 0.39 | 4.34 |
60 | 7291 | 日本プラスト | 自動車・自動車部品 | 100 | 340.0 | -1.0 | -0.3 | 7.3 | 0.21 | 4.41 |
|
| 1 |
| |
| |