検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 6194 | アトラエ | サービス業 | 100 | 829.0 | -9.0 | -1.1 | 14.8 | 3.74 | 3.02 |
2 | 3565 | アセンテック | 商社 | 100 | 878.0 | +6.0 | +0.7 | 17.0 | 4.01 | 1.71 |
3 | 3921 | ネオジャパン | サービス業 | 100 | 1,858.0 | -56.0 | -2.9 | 19.8 | 4.13 | 1.67 |
4 | 7683 | WA | 小売業 | 100 | 1,369.0 | -10.0 | -0.7 | 17.3 | 2.63 | 1.68 |
5 | 3221 | ヨシックス | サービス業 | 100 | 3,340.0 | +80.0 | +2.5 | 20.3 | 3.49 | 0.84 |
6 | 5621 | ヒューマンT | サービス業 | 100 | 1,378.0 | -1.0 | -0.1 | 24.8 | 3.40 | 1.23 |
7 | 2163 | アルトナー | サービス業 | 100 | 1,996.0 | +58.0 | +3.0 | 18.0 | 4.97 | 4.01 |
8 | 2150 | ケアネット | サービス業 | 100 | 594.0 | -2.0 | -0.3 | 18.6 | 2.48 | 2.02 |
9 | 3937 | Ubicom | サービス業 | 100 | 1,267.0 | +6.0 | +0.5 | 15.5 | 3.30 | 3.16 |
10 | 3798 | ULSグルプ | サービス業 | 100 | 5,440.0 | -160.0 | -2.9 | 24.0 | 4.03 | 0.96 |
11 | 6580 | ライトアップ | サービス業 | 100 | 1,274.0 | -27.0 | -2.1 | 16.9 | 2.74 | 1.33 |
12 | 3741 | セック | サービス業 | 100 | 4,035.0 | +20.0 | +0.5 | 16.8 | 2.46 | 2.40 |
13 | 2676 | 高千穂交易 | 商社 | 100 | 3,805.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 2.30 | 4.20 |
14 | 3835 | eBASE | サービス業 | 100 | 650.0 | -7.0 | -1.1 | 24.5 | 4.42 | 2.12 |
15 | 3837 | アドソル日進 | サービス業 | 100 | 2,149.0 | -37.0 | -1.7 | 17.9 | 2.82 | 2.33 |
16 | 2303 | ドーン | サービス業 | 100 | 2,418.0 | +16.0 | +0.7 | 20.2 | 3.22 | 0.91 |
17 | 3666 | テクノスJ | サービス業 | 100 | 780.0 | +16.0 | +2.1 | 14.0 | 2.20 | 2.44 |
18 | 4826 | CIJ | サービス業 | 100 | 459.0 | -1.0 | -0.2 | 24.0 | 2.11 | 3.05 |
19 | 3925 | ダブスタ | サービス業 | 100 | 1,652.0 | +15.0 | +0.9 | 12.8 | 4.11 | 3.63 |
20 | 3649 | ファインデ | サービス業 | 100 | 814.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 4.48 | 1.84 |
21 | 4318 | クイック | サービス業 | 100 | 2,128.0 | +3.0 | +0.1 | 13.4 | 2.48 | 4.42 |
22 | 4498 | サイバトラス | サービス業 | 100 | 2,240.0 | +17.0 | +0.8 | 21.2 | 3.03 | 0.78 |
23 | 4193 | ファブリカ | サービス業 | 100 | 2,555.0 | +2.0 | +0.1 | 19.9 | 3.90 | 1.45 |
24 | 3775 | ガイアックス | サービス業 | 100 | 897.0 | +52.0 | +6.2 | 15.0 | 3.64 | 6.13 |
25 | 3075 | 銚子丸 | サービス業 | 100 | 1,548.0 | +15.0 | +1.0 | 32.4 | 2.42 | 1.03 |
26 | 2477 | 手間いらず | サービス業 | 100 | 3,615.0 | +45.0 | +1.3 | 23.5 | 3.57 | 0.97 |
27 | 4345 | CTS | サービス業 | 100 | 921.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 3.16 | 2.71 |
28 | 6539 | MSジャパン | サービス業 | 100 | 1,082.0 | +12.0 | +1.1 | 21.9 | 2.64 | 5.18 |
29 | 3992 | ニーズウェル | サービス業 | 100 | 300.0 | +5.0 | +1.7 | 12.9 | 2.89 | 3.00 |
30 | 4828 | ビーエンジ | サービス業 | 100 | 3,840.0 | -70.0 | -1.8 | 15.9 | 4.21 | 2.19 |
31 | 3912 | モバファク | サービス業 | 100 | 954.0 | +15.0 | +1.6 | 12.3 | 2.84 | 3.88 |
32 | 7191 | イントラスト | その他金融 | 100 | 803.0 | -2.0 | -0.2 | 13.1 | 2.95 | 3.11 |
33 | 9564 | FCE | サービス業 | 100 | 940.0 | -30.0 | -3.1 | 16.3 | 3.05 | 1.49 |
34 | 9219 | ギックス | サービス業 | 100 | 917.0 | +1.0 | +0.1 | 48.8 | 2.59 | 5.83 |
35 | 7134 | アップガレG | 小売業 | 100 | 1,106.0 | -3.0 | -0.3 | 12.3 | 2.18 | 2.67 |
36 | 4198 | テンダ | サービス業 | 100 | 859.0 | +3.0 | +0.4 | 14.2 | 2.20 | 3.14 |
37 | 4333 | 東邦システム | サービス業 | 100 | 1,395.0 | +10.0 | +0.7 | 24.4 | 3.10 | 2.87 |
38 | 5015 | BPカストロ | 商社 | 100 | 893.0 | -1.0 | -0.1 | 21.6 | 2.06 | 4.70 |
39 | 4495 | i3 | サービス業 | 100 | 1,429.0 | +54.0 | +3.9 | 14.1 | 2.95 | 2.24 |
40 | 3329 | 東和フード | サービス業 | 100 | 2,006.0 | +5.0 | +0.2 | 25.3 | 2.48 | 1.00 |
41 | 3712 | 情報企画 | サービス業 | 100 | 4,210.0 | +5.0 | +0.1 | 16.9 | 2.77 | 2.61 |
42 | 3969 | エイトレッド | サービス業 | 100 | 1,547.0 | -9.0 | -0.6 | 14.8 | 2.54 | 2.07 |
43 | 5250 | プライムスト | サービス業 | 100 | 1,119.0 | +19.0 | +1.7 | 32.9 | 3.02 | 1.88 |
44 | 4380 | Mマート | サービス業 | 100 | 1,060.0 | +26.0 | +2.5 | 14.0 | 3.33 | 1.98 |
45 | 3804 | システムディ | サービス業 | 100 | 1,440.0 | -5.0 | -0.3 | 14.8 | 2.29 | 1.67 |
PER: PBR: 驟榊ス�: �� �ク�ォ�晢セゑスス�コ�ア: