簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:単元株価格10万円以内 & 東証スタンダード & PER50倍以内 & 割安度スコア6以上 & 財務健全性スコア6以上 & PER20倍以内 & 配当1%超
検索条件に一致する銘柄が 161件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 | ランド | 不動産 | 100 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1.63 | 1.25 |
2 | 1514 | 住石HD | 鉱業 | 100 | 805.0 | -16.0 | -1.9 | 14.4 | 1.97 | 3.11 |
3 | 8291 | 日産東HD | 商社 | 100 | 472.0 | +28.0 | +6.3 | 7.0 | 0.55 | 5.08 |
4 | 8699 | HSHD | 証券 | 100 | 880.0 | -12.0 | -1.3 | 3.3 | 0.50 | 1.14 |
5 | 9067 | 丸運 | 陸運 | 100 | 433.0 | -7.0 | -1.6 | 16.7 | 0.51 | 3.00 |
6 | 1921 | 巴 | 建設 | 100 | 929.0 | -25.0 | -2.6 | 2.7 | 0.74 | 2.58 |
7 | 4620 | 藤倉化 | 化学工業 | 100 | 517.0 | -3.0 | -0.6 | 13.3 | 0.41 | 3.48 |
8 | 9376 | ユーラシア | サービス業 | 100 | 510.0 | -10.0 | -1.9 | 17.1 | 1.08 | 2.75 |
9 | 2788 | アップル | 商社 | 100 | 447.0 | -6.0 | -1.3 | 5.0 | 0.73 | 3.36 |
10 | 8917 | ファースト住 | 不動産 | 100 | 982.0 | -5.0 | -0.5 | 12.6 | 0.44 | 4.38 |
11 | 3553 | 共和レ | 繊維 | 100 | 693.0 | +25.0 | +3.7 | 9.7 | 0.47 | 4.62 |
12 | 6037 | 楽待 | サービス業 | 100 | 681.0 | -39.0 | -5.4 | 13.8 | 2.55 | 1.32 |
13 | 4231 | タイガポリ | 化学工業 | 100 | 695.0 | +3.0 | +0.4 | 8.7 | 0.35 | 4.89 |
14 | 9193 | 東京汽 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 800.0 | -1.0 | -0.1 | 3.5 | 0.37 | 6.25 |
15 | 7727 | オーバル | 精密機器 | 100 | 357.0 | -3.0 | -0.8 | 10.6 | 0.63 | 4.48 |
16 | 1914 | 日基技 | 建設 | 100 | 597.0 | +1.0 | +0.2 | 17.3 | 0.80 | 2.68 |
17 | 220A | ファベル | サービス業 | 100 | 933.0 | -2.0 | -0.2 | 10.9 | 1.33 | 3.22 |
18 | 4767 | TOW | サービス業 | 100 | 315.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 1.66 | 4.76 |
19 | 8018 | 三共興 | 商社 | 100 | 589.0 | -4.0 | -0.7 | 12.9 | 0.57 | 4.58 |
20 | 5965 | フジマック | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 966.0 | +15.0 | +1.6 | 6.9 | 0.63 | 3.11 |
21 | 6356 | 日ギア | 機械 | 100 | 479.0 | -1.0 | -0.2 | 5.9 | 0.62 | 1.67 |
22 | 7254 | ユニバンス | 自動車・自動車部品 | 100 | 399.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.38 | 3.26 |
23 | 1717 | 明豊ファシリ | サービス業 | 100 | 859.0 | -3.0 | -0.3 | 13.5 | 2.17 | 4.48 |
24 | 6165 | パンチ | 機械 | 100 | 404.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.60 | 4.82 |
25 | 3447 | 信和 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 743.0 | +4.0 | +0.5 | 10.5 | 0.68 | 4.31 |
26 | 2009 | 鳥越粉 | 食品 | 100 | 703.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.53 | 2.84 |
27 | 9980 | MRKHLD | 小売業 | 100 | 86.0 | +3.0 | +3.6 | 15.0 | 0.60 | 1.16 |
28 | 5363 | TYK | 窯業 | 100 | 417.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.48 | 4.15 |
29 | 6858 | 小野測器 | 電気機器 | 100 | 583.0 | -6.0 | -1.0 | 4.6 | 0.51 | 5.15 |
30 | 7266 | 今仙電機 | その他輸送機器 | 100 | 490.0 | -2.0 | -0.4 | 8.2 | 0.23 | 3.06 |
31 | 9414 | 日本BS放送 | 通信 | 100 | 892.0 | +1.0 | +0.1 | 11.3 | 0.67 | 3.36 |
32 | 7885 | タカノ | その他製造業 | 100 | 694.0 | -5.0 | -0.7 | 19.8 | 0.35 | 2.88 |
33 | 6327 | 北川精機 | 機械 | 100 | 541.0 | -10.0 | -1.8 | 13.9 | 0.96 | 1.85 |
34 | 9363 | 大運 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 467.0 | -5.0 | -1.1 | 10.0 | 0.78 | 2.36 |
35 | 4707 | キタック | サービス業 | 100 | 342.0 | -6.0 | -1.7 | 12.2 | 0.62 | 1.46 |
36 | 7539 | アイナボHD | 商社 | 100 | 648.0 | +1.0 | +0.2 | 9.7 | 0.61 | 3.70 |
37 | 9262 | シルバライフ | 小売業 | 100 | 713.0 | -11.0 | -1.5 | 11.1 | 1.21 | 2.24 |
38 | 5869 | 早稲田学習研 | サービス業 | 100 | 997.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 1.49 | 5.52 |
39 | 9033 | 広電鉄 | 鉄道・バス | 100 | 648.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 0.49 | 1.23 |
40 | 7608 | SKジャパン | 商社 | 100 | 689.0 | +16.0 | +2.4 | 8.4 | 1.23 | 3.63 |
41 | 6853 | 共和電 | 電気機器 | 100 | 425.0 | -5.0 | -1.2 | 13.1 | 0.67 | 3.88 |
42 | 4712 | KeyH | サービス業 | 100 | 718.0 | +7.0 | +1.0 | 4.5 | 0.68 | 1.39 |
43 | 5282 | ジオスター | 窯業 | 100 | 286.0 | -1.0 | -0.3 | 11.3 | 0.39 | 2.10 |
44 | 9307 | 杉村倉 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 660.0 | -4.0 | -0.6 | 12.3 | 0.68 | 1.52 |
45 | 7455 | パリミキHD | 小売業 | 100 | 291.0 | -1.0 | -0.3 | 11.8 | 0.56 | 2.75 |
46 | 3089 | Tアルファ | 商社 | 100 | 881.0 | -5.0 | -0.6 | 10.2 | 1.13 | 3.97 |
47 | 6482 | ユーシン精機 | 機械 | 100 | 680.0 | +2.0 | +0.3 | 13.5 | 0.71 | 2.94 |
48 | 3648 | AGS | サービス業 | 100 | 820.0 | -14.0 | -1.7 | 15.3 | 1.03 | 1.95 |
49 | 8127 | ヤマトインタ | 商社 | 100 | 332.0 | +2.0 | +0.6 | 18.4 | 0.41 | 4.82 |
50 | 8285 | 三谷産業 | 商社 | 100 | 320.0 | -5.0 | -1.5 | 11.3 | 0.42 | 2.81 |
51 | 8908 | 毎コムネット | 不動産 | 100 | 718.0 | -3.0 | -0.4 | 8.5 | 1.07 | 4.32 |
52 | 7833 | アイフィス | その他製造業 | 100 | 570.0 | -3.0 | -0.5 | 12.6 | 1.08 | 3.42 |
53 | 5951 | ダイニチ工業 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 618.0 | -3.0 | -0.5 | 13.1 | 0.43 | 3.56 |
54 | 9625 | セレスポ | サービス業 | 100 | 980.0 | +1.0 | +0.1 | 12.2 | 0.56 | 2.45 |
55 | 5187 | クリエート | 精密機器 | 100 | 915.0 | -2.0 | -0.2 | 9.1 | 0.59 | 4.26 |
56 | 4800 | オリコン | サービス業 | 100 | 809.0 | +6.0 | +0.7 | 10.5 | 2.36 | 4.45 |
57 | 3799 | キーウェア | サービス業 | 100 | 702.0 | -4.0 | -0.6 | 8.3 | 0.74 | 3.56 |
58 | 5658 | 日亜鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 297.0 | -4.0 | -1.3 | 13.4 | 0.30 | 3.37 |
59 | 6848 | 東亜DKK | 電気機器 | 100 | 728.0 | +3.0 | +0.4 | 12.4 | 0.65 | 2.88 |
60 | 6864 | エヌエフHD | 電気機器 | 100 | 894.0 | +4.0 | +0.4 | 17.6 | 0.50 | 3.58 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません