簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:単元株価格10万円以内 & PER20倍以内 & PBR2倍以内 & 素材 & 企業規模スコア3以下 & 割安度スコア8以上 & 成長性スコア5以下 & PBR1倍以内
検索条件に一致する銘柄が 60件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3864 | 三菱紙 | パルプ・紙 | 100 | 472.0 | +1.0 | +0.2 | 2.6 | 0.23 | 2.12 |
2 | 3529 | アツギ | 繊維 | 100 | 978.0 | +14.0 | +1.5 | 10.6 | 0.51 | 0.00 |
3 | 4080 | 田中化研 | 化学工業 | 100 | 489.0 | -5.0 | -1.0 | 11.4 | 0.92 | 0.82 |
4 | 7971 | 東リ | 化学工業 | 100 | 457.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.60 | 4.16 |
5 | 4620 | 藤倉化 | 化学工業 | 100 | 517.0 | -3.0 | -0.6 | 13.3 | 0.41 | 3.48 |
6 | 4406 | 日理化 | 化学工業 | 100 | 201.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.43 | 1.49 |
7 | 5932 | 三協立山 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 661.0 | -6.0 | -0.9 | 13.9 | 0.22 | 3.78 |
8 | 3553 | 共和レ | 繊維 | 100 | 693.0 | +25.0 | +3.7 | 9.7 | 0.47 | 4.62 |
9 | 5698 | エンビプロ | 鉄鋼業 | 100 | 395.0 | -3.0 | -0.8 | 8.1 | 0.72 | 3.80 |
10 | 4231 | タイガポリ | 化学工業 | 100 | 695.0 | +3.0 | +0.4 | 8.7 | 0.35 | 4.89 |
11 | 4082 | 稀元素 | 化学工業 | 100 | 692.0 | -4.0 | -0.6 | 15.4 | 0.47 | 3.76 |
12 | 4093 | アセチレン | 化学工業 | 100 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.73 | 3.84 |
13 | 3447 | 信和 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 743.0 | +4.0 | +0.5 | 10.5 | 0.68 | 4.31 |
14 | 4097 | 高圧ガス | 化学工業 | 100 | 789.0 | -21.0 | -2.6 | 9.1 | 0.58 | 2.53 |
15 | 5363 | TYK | 窯業 | 100 | 417.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.48 | 4.15 |
16 | 5940 | 不二サッシ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 639.0 | -7.0 | -1.1 | 5.0 | 0.39 | 3.13 |
17 | 5282 | ジオスター | 窯業 | 100 | 286.0 | -1.0 | -0.3 | 11.3 | 0.39 | 2.10 |
18 | 3551 | ダイニック | 繊維 | 100 | 731.0 | -6.0 | -0.8 | 5.4 | 0.25 | 4.10 |
19 | 5951 | ダイニチ工業 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 618.0 | -3.0 | -0.5 | 13.1 | 0.43 | 3.56 |
20 | 5658 | 日亜鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 297.0 | -4.0 | -1.3 | 13.4 | 0.30 | 3.37 |
21 | 4531 | 有機薬 | 化学工業 | 100 | 263.0 | -1.0 | -0.4 | 7.2 | 0.46 | 3.42 |
22 | 3604 | 川本産業 | 繊維 | 100 | 790.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.67 | 2.53 |
23 | 3878 | 巴川コーポ | 化学工業 | 100 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.49 | 2.14 |
24 | 4031 | 片倉コープ | 化学工業 | 100 | 946.0 | -5.0 | -0.5 | 16.0 | 0.41 | 3.59 |
25 | 5367 | ニッカトー | 窯業 | 100 | 506.0 | -4.0 | -0.8 | 11.6 | 0.47 | 4.15 |
26 | 3204 | トーア紡 | 繊維 | 100 | 416.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.30 | 3.12 |
27 | 3943 | 大石産業 | パルプ・紙 | 100 | 994.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.52 | 3.22 |
28 | 5984 | 兼房 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 667.0 | -4.0 | -0.6 | 10.6 | 0.34 | 3.45 |
29 | 5936 | 洋シャタ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 774.0 | -8.0 | -1.0 | 5.5 | 0.55 | 5.43 |
30 | 5386 | 鶴弥 | 窯業 | 100 | 383.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.25 | 3.66 |
31 | 3512 | フエルト | 繊維 | 100 | 484.0 | -3.0 | -0.6 | 12.7 | 0.45 | 4.13 |
32 | 3951 | 朝日印刷 | その他製造業 | 100 | 896.0 | +5.0 | +0.6 | 11.4 | 0.62 | 4.24 |
33 | 4098 | チタン | 化学工業 | 100 | 846.0 | -3.0 | -0.4 | 11.1 | 0.51 | 1.18 |
34 | 5906 | エムケー精工 | その他製造業 | 100 | 468.0 | -4.0 | -0.8 | 6.1 | 0.49 | 1.71 |
35 | 5609 | 日鋳造 | 鉄鋼業 | 100 | 796.0 | -4.0 | -0.5 | 14.2 | 0.32 | 3.77 |
36 | 3504 | 丸八HD | 繊維 | 100 | 853.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.26 | 3.52 |
37 | 3895 | ハビックス | パルプ・紙 | 100 | 473.0 | +3.0 | +0.6 | 11.0 | 0.57 | 3.38 |
38 | 5997 | 協立エアテク | 機械 | 100 | 619.0 | -1.0 | -0.2 | 7.9 | 0.44 | 2.42 |
39 | 7871 | フクビ | 化学工業 | 100 | 746.0 | -1.0 | -0.1 | 8.9 | 0.42 | 3.49 |
40 | 5368 | 日本インシュ | 窯業 | 100 | 863.0 | +2.0 | +0.2 | 9.8 | 0.56 | 4.29 |
41 | 4918 | アイビー | 化学工業 | 100 | 240.0 | -1.0 | -0.4 | 17.4 | 0.68 | 0.00 |
42 | 3441 | 山王 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 0.55 | 2.86 |
43 | 5237 | ノザワ | 窯業 | 100 | 864.0 | +10.0 | +1.2 | 7.5 | 0.53 | 4.05 |
44 | 5287 | イトヨーギョ | 窯業 | 100 | 494.0 | +2.0 | +0.4 | 8.7 | 0.52 | 2.02 |
45 | 4409 | 東邦化 | 化学工業 | 100 | 622.0 | +2.0 | +0.3 | 11.1 | 0.70 | 2.89 |
46 | 5974 | 中国工 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 511.0 | +1.0 | +0.2 | 8.3 | 0.34 | 3.52 |
47 | 5697 | サンユウ | 鉄鋼業 | 100 | 466.0 | +2.0 | +0.4 | 7.9 | 0.30 | 3.86 |
48 | 3953 | 大村紙業 | パルプ・紙 | 100 | 796.0 | +100.0 | +14.4 | 10.9 | 0.56 | 6.28 |
49 | 3958 | 笹徳印刷 | パルプ・紙 | 100 | 525.0 | -6.0 | -1.1 | 9.6 | 0.34 | 3.43 |
50 | 8040 | 東ソワール | 商社 | 100 | 804.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.33 | 3.73 |
51 | 4957 | ヤスハラケミ | 化学工業 | 100 | 828.0 | +17.0 | +2.1 | 8.8 | 0.45 | 1.45 |
52 | 5956 | トーソー | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 509.0 | -1.0 | -0.2 | 14.5 | 0.35 | 1.96 |
53 | 4625 | アトミクス | 化学工業 | 100 | 612.0 | -7.0 | -1.1 | 17.0 | 0.44 | 2.78 |
54 | 3598 | 山喜 | 繊維 | 100 | 152.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.54 | 1.97 |
55 | 3123 | サイボー | 繊維 | 100 | 470.0 | -2.0 | -0.4 | 8.2 | 0.37 | 3.40 |
56 | 5279 | 日本興業 | 窯業 | 100 | 736.0 | -6.0 | -0.8 | 7.5 | 0.29 | 4.08 |
57 | 4243 | ニックス | 化学工業 | 100 | 703.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.38 | 2.84 |
58 | 5607 | 中可鍛 | 鉄鋼業 | 100 | 462.0 | +6.0 | +1.3 | 6.5 | 0.27 | 2.60 |
59 | 5900 | ダイケン | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 820.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.38 | 2.07 |
60 | 3439 | 三ツ知 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 617.0 | +1.0 | +0.2 | 10.7 | 0.33 | 3.24 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません