検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 1515 | 日鉄鉱 | 鉱業 | 100 | 4,165.0 | -20.0 | -0.5 | 9.3 | 0.49 | 4.35 |
2 | 3864 | 三菱紙 | パルプ・紙 | 100 | 472.0 | +1.0 | +0.2 | 2.6 | 0.23 | 2.12 |
3 | 7250 | 太平洋工 | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,331.0 | -12.0 | -0.9 | 7.8 | 0.49 | 3.91 |
4 | 7537 | 丸文 | 商社 | 100 | 1,045.0 | +4.0 | +0.4 | 7.1 | 0.58 | 4.98 |
5 | 8159 | 立花エレ | 商社 | 100 | 2,581.0 | -48.0 | -1.8 | 9.9 | 0.70 | 3.87 |
6 | 7347 | マーキュリア | その他金融 | 100 | 877.0 | +6.0 | +0.7 | 9.4 | 1.10 | 2.51 |
7 | 5304 | SECカーボ | 窯業 | 100 | 2,112.0 | +4.0 | +0.2 | 7.3 | 0.60 | 4.73 |
8 | 6742 | 京三 | 電気機器 | 100 | 520.0 | -8.0 | -1.5 | 7.4 | 0.66 | 3.85 |
9 | 3458 | CRE | 不動産 | 100 | 1,169.0 | -61.0 | -5.0 | 6.9 | 0.84 | 2.31 |
10 | 1811 | 銭高組 | 建設 | 100 | 3,690.0 | -10.0 | -0.3 | 14.3 | 0.29 | 2.71 |
11 | 2970 | グッドライフ | 不動産 | 100 | 2,200.0 | +50.0 | +2.3 | 8.9 | 2.90 | 0.00 |
12 | 6863 | ニレコ | 電気機器 | 100 | 1,490.0 | -8.0 | -0.5 | 11.0 | 0.73 | 4.30 |
13 | 7102 | 日車両 | その他輸送機器 | 100 | 2,228.0 | -32.0 | -1.4 | 6.5 | 0.53 | 1.35 |
14 | 3665 | エニグモ | サービス業 | 100 | 295.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1.20 | 3.39 |
15 | 3131 | シンデンハイ | 商社 | 100 | 2,410.0 | -31.0 | -1.3 | 6.0 | 0.72 | 5.19 |
16 | 7792 | コラントッテ | その他製造業 | 100 | 1,009.0 | -9.0 | -0.9 | 8.3 | 2.22 | 3.57 |
17 | 6629 | Tホライゾン | 電気機器 | 100 | 371.0 | -9.0 | -2.4 | 13.0 | 0.80 | 3.23 |
18 | 4761 | さくらKCS | サービス業 | 100 | 1,071.0 | -1.0 | -0.1 | 11.4 | 0.63 | 2.24 |
19 | 5644 | メタルアート | 鉄鋼業 | 100 | 2,861.0 | -40.0 | -1.4 | 5.9 | 0.40 | 4.47 |
20 | 157A | Gモンスター | サービス業 | 100 | 567.0 | -7.0 | -1.2 | 8.9 | 1.23 | 1.76 |
21 | 6496 | 中北製 | 機械 | 100 | 2,986.0 | -14.0 | -0.5 | 6.4 | 0.46 | 3.35 |
22 | 3878 | 巴川コーポ | 化学工業 | 100 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.49 | 2.14 |
23 | 7079 | WDBココ | サービス業 | 100 | 3,470.0 | +25.0 | +0.7 | 11.9 | 2.34 | 2.31 |
24 | 6867 | リーダー電子 | 電気機器 | 100 | 455.0 | +5.0 | +1.1 | 10.8 | 0.62 | 3.30 |
25 | 7175 | 今村証券 | 証券 | 100 | 1,115.0 | -17.0 | -1.5 | 4.9 | 0.50 | 6.28 |
26 | 7218 | 田中精密 | 自動車・自動車部品 | 100 | 950.0 | -10.0 | -1.0 | 7.1 | 0.41 | 2.74 |
27 | 6392 | ヤマダコーポ | 機械 | 100 | 4,895.0 | -30.0 | -0.6 | 7.1 | 0.76 | 4.29 |
28 | 189A | DMカンパニ | サービス業 | 100 | 798.0 | -2.0 | -0.2 | 9.2 | 1.42 | 0.63 |
29 | 9242 | メディア総研 | サービス業 | 100 | 1,254.0 | -11.0 | -0.9 | 14.0 | 1.18 | 0.00 |
PER: PBR: 鬯ゥ貊難スヲ螂�スス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ォ�ス�ス隴趣ス「�ス�セ郢ァ謇假スス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ア: