検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 8306 | 三菱UFJ | 銀行 | 100 | 1,849.5 | -2.0 | -0.1 | 12.8 | 1.14 | 3.24 |
2 | 7012 | 川重 | 造船 | 100 | 6,410.0 | -214.0 | -3.2 | 14.7 | 1.70 | 2.18 |
3 | 7203 | トヨタ | 自動車・自動車部品 | 100 | 2,697.5 | -21.0 | -0.8 | 11.9 | 1.25 | 3.34 |
4 | 8411 | みずほFG | 銀行 | 100 | 3,817.0 | -30.0 | -0.8 | 11.8 | 0.95 | 3.41 |
5 | 2502 | アサヒ | 食品 | 100 | 1,660.5 | -2.0 | -0.1 | 13.1 | 1.03 | 2.83 |
6 | 8604 | 野村 | 証券 | 100 | 914.8 | -7.8 | -0.8 | 16.1 | 0.86 | 4.26 |
7 | 8309 | 三井住友トラ | 銀行 | 100 | 3,770.0 | -49.0 | -1.3 | 11.3 | 0.88 | 3.85 |
8 | 7182 | ゆうちょ銀 | 銀行 | 100 | 1,525.0 | -3.0 | -0.2 | 13.8 | 0.57 | 3.67 |
9 | 1911 | 住友林 | 建設 | 100 | 5,708.0 | -119.0 | -2.0 | 10.2 | 1.56 | 2.54 |
10 | 6326 | クボタ | 機械 | 100 | 1,888.5 | -14.0 | -0.7 | 10.1 | 1.02 | 2.65 |
11 | 8473 | SBI | その他金融 | 100 | 4,095.0 | -7.0 | -0.2 | 14.1 | 0.98 | 3.91 |
12 | 1802 | 大林組 | 建設 | 100 | 2,078.5 | -43.5 | -2.0 | 17.2 | 1.30 | 3.85 |
13 | 2503 | キリンHD | 食品 | 100 | 2,115.5 | -9.5 | -0.4 | 20.1 | 1.71 | 3.36 |
14 | 8601 | 大和 | 証券 | 100 | 1,045.5 | +1.0 | +0.1 | 13.4 | 1.08 | 4.21 |
15 | 8015 | 豊田通商 | 商社 | 100 | 2,623.5 | -27.0 | -1.0 | 8.0 | 1.13 | 3.81 |
16 | 9021 | JR西日本 | 鉄道・バス | 100 | 2,822.5 | -8.0 | -0.3 | 13.3 | 1.20 | 2.62 |
17 | 3231 | 野村不HD | 不動産 | 100 | 3,700.0 | -44.0 | -1.2 | 9.7 | 0.98 | 4.46 |
18 | 8354 | ふくおかFG | 銀行 | 100 | 4,198.0 | -29.0 | -0.7 | 11.1 | 0.79 | 3.22 |
19 | 1803 | 清水建 | 建設 | 100 | 1,215.0 | -19.0 | -1.5 | 14.5 | 0.98 | 2.88 |
20 | 1812 | 鹿島 | 建設 | 100 | 2,763.0 | -28.0 | -1.0 | 12.6 | 1.21 | 3.26 |
21 | 9506 | 東北電 | 電力 | 100 | 1,182.0 | -17.5 | -1.5 | 4.6 | 0.72 | 2.54 |
22 | 6305 | 日立建機 | 機械 | 100 | 3,537.0 | -20.0 | -0.6 | 9.5 | 1.00 | 4.95 |
23 | 9509 | 北海電 | 電力 | 100 | 807.0 | -3.0 | -0.4 | 4.0 | 0.54 | 2.48 |
24 | 4613 | 関西ペ | 化学工業 | 100 | 2,178.0 | -9.0 | -0.4 | 10.2 | 1.31 | 2.02 |
25 | 3086 | Jフロント | 小売業 | 100 | 1,896.0 | -27.0 | -1.4 | 14.1 | 1.34 | 2.32 |
26 | 5021 | コスモHD | 石油 | 100 | 6,756.0 | -101.0 | -1.5 | 7.6 | 0.99 | 4.44 |
27 | 5233 | 太平洋セメ | 窯業 | 100 | 3,724.0 | +27.0 | +0.7 | 7.9 | 0.78 | 2.15 |
28 | 7167 | めぶきFG | 銀行 | 100 | 681.8 | +0.2 | 0.0 | 12.4 | 0.70 | 2.35 |
29 | 8804 | 東建物 | 不動産 | 100 | 2,510.0 | -44.0 | -1.7 | 10.8 | 1.06 | 3.19 |
30 | 5101 | 浜ゴム | ゴム | 100 | 3,180.0 | +2.0 | +0.1 | 6.9 | 0.73 | 3.08 |
31 | 1808 | 長谷工 | 建設 | 100 | 2,039.5 | -13.0 | -0.6 | 11.6 | 1.20 | 4.17 |
32 | 5726 | 大阪チタ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,737.0 | -45.0 | -2.5 | 10.5 | 1.66 | 2.59 |
33 | 6890 | フェローテク | 電気機器 | 100 | 2,534.0 | -34.0 | -1.3 | 7.5 | 0.58 | 4.34 |
34 | 4202 | ダイセル | 化学工業 | 100 | 1,358.0 | -21.0 | -1.5 | 7.4 | 1.05 | 4.42 |
35 | 5076 | インフロニア | 建設 | 100 | 1,168.5 | -26.5 | -2.2 | 8.4 | 0.86 | 5.13 |
36 | 8020 | 兼松 | 商社 | 100 | 2,579.5 | -1.0 | -0.0 | 8.1 | 1.37 | 4.07 |
37 | 7189 | 西日本FH | 銀行 | 100 | 2,086.0 | -18.0 | -0.9 | 11.4 | 0.54 | 3.12 |
38 | 3116 | トヨタ紡織 | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,991.0 | +4.5 | +0.2 | 8.7 | 0.83 | 4.32 |
39 | 4088 | エアウォータ | 化学工業 | 100 | 1,867.5 | -6.5 | -0.3 | 8.6 | 0.88 | 3.43 |
40 | 7337 | ひろぎんHD | 銀行 | 100 | 1,164.0 | -18.0 | -1.5 | 10.3 | 0.67 | 4.04 |
41 | 3186 | ネクステージ | 小売業 | 100 | 1,355.0 | -22.0 | -1.6 | 12.9 | 1.65 | 2.44 |
42 | 1893 | 五洋建 | 建設 | 100 | 620.9 | -6.5 | -1.0 | 8.9 | 1.03 | 3.87 |
43 | 9069 | センコーHD | 陸運 | 100 | 1,518.0 | +24.0 | +1.6 | 12.4 | 1.33 | 3.03 |
44 | 4631 | DIC | 化学工業 | 100 | 3,560.0 | +39.0 | +1.1 | 21.2 | 0.93 | 2.81 |
45 | 9505 | 北陸電 | 電力 | 100 | 857.9 | -8.2 | -0.9 | 4.0 | 0.59 | 2.04 |
46 | 8905 | イオンモール | 不動産 | 100 | 2,005.0 | +0.5 | 0.0 | 27.7 | 0.98 | 2.49 |
47 | 5741 | UACJ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 5,370.0 | +80.0 | +1.5 | 12.7 | 0.94 | 2.61 |
48 | 3941 | レンゴー | パルプ・紙 | 100 | 872.0 | -10.3 | -1.2 | 6.8 | 0.56 | 3.44 |
49 | 7004 | カナデビア | 機械 | 100 | 926.0 | -5.0 | -0.5 | 8.8 | 0.97 | 2.48 |
50 | 1333 | マルハニチロ | 水産 | 100 | 2,972.0 | -13.0 | -0.4 | 6.8 | 0.73 | 3.36 |
51 | 1860 | 戸田建 | 建設 | 100 | 920.8 | -8.1 | -0.9 | 11.0 | 0.85 | 3.15 |
52 | 8061 | 西華産 | 商社 | 100 | 4,430.0 | -65.0 | -1.4 | 7.7 | 1.29 | 4.74 |
53 | 8897 | ミラースHD | 不動産 | 100 | 502.0 | +2.0 | +0.4 | 6.6 | 1.07 | 5.98 |
54 | 6104 | 芝浦機 | 機械 | 100 | 3,545.0 | +20.0 | +0.6 | 7.5 | 0.79 | 3.95 |
55 | 8086 | ニプロ | 精密機器 | 100 | 1,448.5 | +34.0 | +2.4 | 15.7 | 1.07 | 2.21 |
56 | 3360 | シップHD | 商社 | 100 | 2,259.5 | +37.5 | +1.7 | 15.3 | 1.65 | 2.35 |
57 | 8078 | 阪和興 | 商社 | 100 | 4,835.0 | +55.0 | +1.2 | 4.8 | 0.58 | 4.34 |
58 | 1885 | 東亜建 | 建設 | 100 | 1,182.0 | +9.0 | +0.8 | 9.7 | 1.09 | 4.57 |
59 | 7327 | 第四北越FG | 銀行 | 100 | 2,918.0 | -52.0 | -1.8 | 10.7 | 0.54 | 4.22 |
60 | 7972 | イトーキ | その他製造業 | 100 | 1,643.0 | -12.0 | -0.7 | 12.5 | 1.60 | 3.35 |
PER: PBR: 驟榊ス�: �� �ク�ォ�晢セゑスス�コ�ア: