簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:東証プライム & 技術 & 配当0%超 & 企業規模スコア3以下 & PER50倍以内 & 財務健全性スコア3以下
検索条件に一致する銘柄が 16件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6779 | 日電波 | 電気機器 | 100 | 874.0 | -11.0 | -1.2 | 8.1 | 0.74 | 3.43 |
2 | 3031 | ラクーンHD | サービス業 | 100 | 713.0 | -19.0 | -2.6 | 22.6 | 3.32 | 2.81 |
3 | 6962 | 大真空 | 電気機器 | 100 | 548.0 | +2.0 | +0.4 | 39.7 | 0.51 | 5.11 |
4 | 3968 | セグエG | サービス業 | 100 | 642.0 | +1.0 | +0.2 | 27.0 | 5.31 | 1.71 |
5 | 7914 | 共同印 | その他製造業 | 100 | 4,075.0 | +20.0 | +0.5 | 10.5 | 0.54 | 3.31 |
6 | 3843 | フリービット | サービス業 | 100 | 1,386.0 | +35.0 | +2.6 | 10.8 | 2.76 | 2.16 |
7 | 6742 | 京三 | 電気機器 | 100 | 520.0 | -8.0 | -1.5 | 7.4 | 0.66 | 3.85 |
8 | 3675 | クロスマーケ | サービス業 | 100 | 732.0 | +32.0 | +4.6 | 8.1 | 2.06 | 1.91 |
9 | 4392 | FIG | サービス業 | 100 | 311.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 1.04 | 1.61 |
10 | 7743 | シード | 精密機器 | 100 | 472.0 | +3.0 | +0.6 | 10.2 | 0.82 | 3.18 |
11 | 3676 | デジハHD | サービス業 | 100 | 822.0 | -8.0 | -1.0 | 10.3 | 2.33 | 2.55 |
12 | 4072 | 電算システム | サービス業 | 100 | 2,450.0 | +1.0 | 0.0 | 18.8 | 1.29 | 2.45 |
13 | 4845 | スカラ | サービス業 | 100 | 410.0 | -5.0 | -1.2 | 21.4 | 1.68 | 3.90 |
14 | 3678 | メディアドゥ | サービス業 | 100 | 1,389.0 | +27.0 | +2.0 | 15.8 | 1.30 | 1.94 |
15 | 4433 | ヒトコムHD | サービス業 | 100 | 824.0 | -6.0 | -0.7 | 15.6 | 0.86 | 4.37 |
16 | 6615 | UMCエレ | 電気機器 | 100 | 295.0 | +2.0 | +0.7 | 7.9 | 0.42 | 3.39 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません