検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 6125 | 岡本工 | 機械 | 100 | 3,865.0 | -40.0 | -1.0 | 10.4 | 0.86 | 4.14 |
2 | 3454 | Fブラザーズ | 不動産 | 100 | 1,015.0 | -2.0 | -0.2 | 20.4 | 0.60 | 6.60 |
3 | 5210 | 日山村硝 | 窯業 | 100 | 1,578.0 | -18.0 | -1.1 | 7.6 | 0.34 | 4.44 |
4 | 1811 | 銭高組 | 建設 | 100 | 3,690.0 | -10.0 | -0.3 | 14.3 | 0.29 | 2.71 |
5 | 9888 | UEX | 商社 | 100 | 841.0 | -3.0 | -0.4 | 7.8 | 0.58 | 7.13 |
6 | 2805 | エスビー | 食品 | 100 | 5,180.0 | -20.0 | -0.4 | 10.4 | 0.97 | 1.43 |
7 | 7247 | ミクニ | 自動車・自動車部品 | 100 | 318.0 | +2.0 | +0.6 | 6.8 | 0.27 | 4.40 |
8 | 7212 | エフテック | 自動車・自動車部品 | 100 | 479.0 | -5.0 | -1.0 | 14.9 | 0.16 | 4.18 |
9 | 6803 | ティアック | 電気機器 | 100 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.65 | 1.25 |
10 | 1966 | 高田工 | 建設 | 100 | 1,582.0 | -37.0 | -2.3 | 8.5 | 0.69 | 3.16 |
11 | 9763 | 丸紅リ | サービス業 | 100 | 3,010.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.65 | 4.32 |
12 | 8383 | 鳥取銀 | 銀行 | 100 | 1,236.0 | -8.0 | -0.6 | 11.3 | 0.24 | 4.05 |
13 | 7795 | KYORIT | その他製造業 | 100 | 168.0 | +5.0 | +3.1 | 8.3 | 0.49 | 4.17 |
14 | 6899 | ASTI | 電気機器 | 100 | 1,834.0 | -26.0 | -1.4 | 12.5 | 0.26 | 2.73 |
15 | 6505 | 東洋電 | 電気機器 | 100 | 1,115.0 | -2.0 | -0.2 | 9.0 | 0.42 | 3.59 |
16 | 8537 | 大光銀 | 銀行 | 100 | 1,458.0 | -8.0 | -0.5 | 6.5 | 0.18 | 4.12 |
17 | 8542 | トマト銀 | 銀行 | 100 | 1,180.0 | -3.0 | -0.3 | 9.2 | 0.26 | 4.24 |
18 | 8563 | 大東銀 | 銀行 | 100 | 728.0 | -8.0 | -1.1 | 7.7 | 0.25 | 4.12 |
19 | 7932 | ニッピ | その他製造業 | 100 | 5,520.0 | -10.0 | -0.2 | 8.0 | 0.42 | 3.99 |
20 | 6393 | 油研工 | 機械 | 100 | 2,578.0 | -15.0 | -0.6 | 11.6 | 0.52 | 5.04 |
21 | 8705 | 日産証券G | その他金融 | 100 | 182.0 | +1.0 | +0.6 | 16.5 | 0.69 | 4.67 |
22 | 8030 | 中央魚 | 商社 | 100 | 3,600.0 | -55.0 | -1.5 | 7.8 | 0.53 | 2.50 |
23 | 9908 | Denkei | 商社 | 100 | 1,873.0 | +55.0 | +3.0 | 9.2 | 0.81 | 4.38 |
24 | 8349 | 東北銀 | 銀行 | 100 | 1,153.0 | -6.0 | -0.5 | 7.3 | 0.39 | 4.34 |
25 | 7291 | 日本プラスト | 自動車・自動車部品 | 100 | 340.0 | -1.0 | -0.3 | 7.3 | 0.21 | 4.41 |
26 | 4040 | 南海化学 | 化学工業 | 100 | 2,120.0 | +70.0 | +3.4 | 6.9 | 0.67 | 2.59 |
27 | 5204 | 石塚硝 | 窯業 | 100 | 2,288.0 | -22.0 | -1.0 | 4.6 | 0.31 | 2.62 |
28 | 6317 | 北川鉄 | 機械 | 100 | 1,183.0 | -9.0 | -0.8 | 5.4 | 0.29 | 4.23 |
29 | 4350 | メディシス | 小売業 | 100 | 428.0 | +1.0 | +0.2 | 10.5 | 0.86 | 2.80 |
30 | 7726 | 黒田精 | 精密機器 | 100 | 1,007.0 | -18.0 | -1.8 | 8.2 | 0.50 | 3.77 |
31 | 8416 | 高知銀 | 銀行 | 100 | 843.0 | -14.0 | -1.6 | 10.8 | 0.16 | 2.97 |
32 | 5940 | 不二サッシ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 639.0 | -7.0 | -1.1 | 5.0 | 0.39 | 3.13 |
33 | 9306 | 東陽倉 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 1,425.0 | -7.0 | -0.5 | 8.0 | 0.44 | 4.21 |
34 | 6493 | NITTAN | 自動車・自動車部品 | 100 | 246.0 | +1.0 | +0.4 | 10.2 | 0.25 | 4.88 |
35 | 4635 | 東インキ | 化学工業 | 100 | 3,335.0 | +10.0 | +0.3 | 7.9 | 0.31 | 4.80 |
36 | 1844 | 大盛工業 | 建設 | 100 | 213.0 | -1.0 | -0.5 | 11.8 | 0.72 | 4.69 |
37 | 2415 | ヒューマン | サービス業 | 100 | 1,518.0 | +53.0 | +3.6 | 7.2 | 0.98 | 4.22 |
38 | 3004 | 神栄 | 繊維 | 100 | 1,616.0 | -3.0 | -0.2 | 5.0 | 0.88 | 5.57 |
39 | 7570 | 橋本総業HD | 商社 | 100 | 1,283.0 | -16.0 | -1.2 | 10.4 | 0.88 | 3.74 |
40 | 6316 | 丸山製 | 機械 | 100 | 2,010.0 | -3.0 | -0.1 | 14.4 | 0.51 | 3.73 |
41 | 6629 | Tホライゾン | 電気機器 | 100 | 371.0 | -9.0 | -2.4 | 13.0 | 0.80 | 3.23 |
42 | 8835 | 太平発 | 商社 | 100 | 698.0 | -1.0 | -0.1 | 8.5 | 0.34 | 5.59 |
43 | 2892 | 日食品 | 食品 | 100 | 2,620.0 | -18.0 | -0.7 | 12.9 | 0.69 | 3.05 |
44 | 7523 | アールビバン | 小売業 | 100 | 965.0 | +4.0 | +0.4 | 11.4 | 0.79 | 6.22 |
45 | 7987 | ナカバヤシ | その他製造業 | 100 | 505.0 | -3.0 | -0.6 | 9.4 | 0.53 | 4.36 |
46 | 5644 | メタルアート | 鉄鋼業 | 100 | 2,861.0 | -40.0 | -1.4 | 5.9 | 0.40 | 4.47 |
47 | 9478 | SEHI | その他製造業 | 100 | 284.0 | -6.0 | -2.1 | 8.2 | 0.60 | 1.23 |
48 | 3551 | ダイニック | 繊維 | 100 | 731.0 | -6.0 | -0.8 | 5.4 | 0.25 | 4.10 |
49 | 6973 | 協栄産 | 商社 | 100 | 2,255.0 | -6.0 | -0.3 | 6.0 | 0.40 | 4.88 |
50 | 7646 | PLANT | 小売業 | 100 | 1,592.0 | +10.0 | +0.6 | 7.2 | 0.86 | 4.71 |
51 | 5612 | 鋳鉄管 | 鉄鋼業 | 100 | 1,042.0 | -9.0 | -0.9 | 12.3 | 0.36 | 2.40 |
52 | 5391 | A&AM | 窯業 | 100 | 1,227.0 | -7.0 | -0.6 | 7.3 | 0.50 | 4.89 |
53 | 3166 | OCHIHD | 商社 | 100 | 1,312.0 | -2.0 | -0.2 | 15.5 | 0.77 | 4.12 |
54 | 3294 | イーグランド | 不動産 | 100 | 1,392.0 | +4.0 | +0.3 | 8.6 | 0.80 | 5.89 |
55 | 8928 | 穴吹興産 | 不動産 | 100 | 2,000.0 | +3.0 | +0.2 | 6.6 | 0.57 | 2.90 |
56 | 2903 | シノブフズ | 食品 | 100 | 925.0 | -7.0 | -0.8 | 7.1 | 0.81 | 2.70 |
57 | 6771 | 池上通 | 電気機器 | 100 | 634.0 | -2.0 | -0.3 | 7.7 | 0.34 | 5.21 |
58 | 1776 | 三井住建道 | 建設 | 100 | 1,048.0 | -12.0 | -1.1 | 14.1 | 0.71 | 3.82 |
59 | 7670 | オーウエル | 商社 | 100 | 851.0 | +24.0 | +2.9 | 9.9 | 0.43 | 4.11 |
60 | 7162 | アストマクス | その他金融 | 100 | 252.0 | -1.0 | -0.4 | 8.3 | 0.61 | 2.78 |
PER: PBR: 驟榊ス�: �� �ク�ォ�晢セゑスス�コ�ア: