検索条件:東証スタンダード & 成長性スコア5以下 & 単元株価格300万円以内 & 割安度スコア6以上 & 企業規模スコア5以下 & 配当3%超 & 企業規模スコア3以下 & PBR2倍以内 & 単元株価格50万円以内
検索条件に一致する銘柄が 335件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
件数が300件を超えたため、平均売買代金の大きい順にで300件を表示します。
全300件中 1件から60件を表示しています。
|
| 1 |
| |
| |
| |
| |
| |
検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 6677 | エスケーエレ | 電気機器 | 100 | 1,843.0 | -16.0 | -0.9 | 9.1 | 0.65 | 5.97 |
2 | 4595 | ミズホメディ | 医薬品 | 100 | 1,535.0 | -2.0 | -0.1 | 9.7 | 1.87 | 5.21 |
3 | 6125 | 岡本工 | 機械 | 100 | 3,865.0 | -40.0 | -1.0 | 10.4 | 0.86 | 4.14 |
4 | 4404 | ミヨシ | 化学工業 | 100 | 1,597.0 | -5.0 | -0.3 | 6.8 | 0.58 | 3.76 |
5 | 7305 | 新家工 | 鉄鋼業 | 100 | 4,795.0 | +25.0 | +0.5 | 17.1 | 0.81 | 6.26 |
6 | 6245 | ヒラノテク | 機械 | 100 | 1,791.0 | +11.0 | +0.6 | 13.1 | 0.71 | 5.03 |
7 | 3454 | Fブラザーズ | 不動産 | 100 | 1,015.0 | -2.0 | -0.2 | 20.4 | 0.60 | 6.60 |
8 | 7971 | 東リ | 化学工業 | 100 | 457.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.60 | 4.16 |
9 | 1904 | 大成温調 | 建設 | 100 | 3,640.0 | +10.0 | +0.3 | 13.9 | 0.97 | 3.63 |
10 | 9067 | 丸運 | 陸運 | 100 | 433.0 | -7.0 | -1.6 | 16.7 | 0.51 | 3.00 |
11 | 6989 | 北電工 | 電気機器 | 100 | 1,587.0 | +7.0 | +0.4 | 7.5 | 0.67 | 5.04 |
12 | 9872 | 北恵 | 商社 | 100 | 786.0 | -6.0 | -0.8 | 10.3 | 0.59 | 3.56 |
13 | 4620 | 藤倉化 | 化学工業 | 100 | 517.0 | -3.0 | -0.6 | 13.3 | 0.41 | 3.48 |
14 | 6882 | 三社電機 | 電気機器 | 100 | 856.0 | +4.0 | +0.5 | 36.6 | 0.52 | 4.67 |
15 | 6291 | エアーテック | 機械 | 100 | 1,204.0 | -8.0 | -0.7 | 13.5 | 0.90 | 4.15 |
16 | 5210 | 日山村硝 | 窯業 | 100 | 1,578.0 | -18.0 | -1.1 | 7.6 | 0.34 | 4.44 |
17 | 6658 | シライ電子 | 電気機器 | 100 | 566.0 | -5.0 | -0.9 | 5.7 | 1.09 | 5.30 |
18 | 6676 | メルコ | 電気機器 | 100 | 2,091.0 | -43.0 | -2.0 | 9.4 | 0.50 | 4.78 |
19 | 6915 | 千代田インテ | 電気機器 | 100 | 3,425.0 | -200.0 | -5.5 | 15.3 | 1.02 | 3.39 |
20 | 5816 | オーナンバ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,021.0 | -5.0 | -0.5 | 5.6 | 0.56 | 5.58 |
21 | 9888 | UEX | 商社 | 100 | 841.0 | -3.0 | -0.4 | 7.8 | 0.58 | 7.13 |
22 | 7229 | ユタカ技研 | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,931.0 | -14.0 | -0.7 | 11.0 | 0.29 | 3.73 |
23 | 4463 | 日華化学 | 化学工業 | 100 | 1,147.0 | +6.0 | +0.5 | 9.2 | 0.67 | 4.36 |
24 | 6919 | ケル | 電気機器 | 100 | 1,246.0 | +9.0 | +0.7 | 17.5 | 0.63 | 6.42 |
25 | 3023 | ラサ商事 | 商社 | 100 | 1,345.0 | -5.0 | -0.4 | 8.5 | 0.75 | 5.06 |
26 | 8917 | ファースト住 | 不動産 | 100 | 982.0 | -5.0 | -0.5 | 12.6 | 0.44 | 4.38 |
27 | 7247 | ミクニ | 自動車・自動車部品 | 100 | 318.0 | +2.0 | +0.6 | 6.8 | 0.27 | 4.40 |
28 | 8023 | 大興電子 | サービス業 | 100 | 845.0 | +12.0 | +1.4 | 8.1 | 1.00 | 3.55 |
29 | 3434 | アルファCo | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,054.0 | +12.0 | +1.2 | 13.4 | 0.31 | 4.74 |
30 | 7212 | エフテック | 自動車・自動車部品 | 100 | 479.0 | -5.0 | -1.0 | 14.9 | 0.16 | 4.18 |
31 | 6489 | 前沢工業 | 機械 | 100 | 1,165.0 | -13.0 | -1.1 | 8.4 | 0.87 | 3.09 |
32 | 3553 | 共和レ | 繊維 | 100 | 693.0 | +25.0 | +3.7 | 9.7 | 0.47 | 4.62 |
33 | 5464 | モリ工業 | 鉄鋼業 | 100 | 4,780.0 | -50.0 | -1.0 | 10.6 | 0.68 | 3.77 |
34 | 4619 | 日特塗 | 化学工業 | 100 | 1,259.0 | +8.0 | +0.6 | 8.7 | 0.56 | 3.81 |
35 | 2763 | エフティ | 商社 | 100 | 1,220.0 | +2.0 | +0.2 | 8.6 | 1.56 | 4.51 |
36 | 1966 | 高田工 | 建設 | 100 | 1,582.0 | -37.0 | -2.3 | 8.5 | 0.69 | 3.16 |
37 | 4231 | タイガポリ | 化学工業 | 100 | 695.0 | +3.0 | +0.4 | 8.7 | 0.35 | 4.89 |
38 | 9763 | 丸紅リ | サービス業 | 100 | 3,010.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.65 | 4.32 |
39 | 6863 | ニレコ | 電気機器 | 100 | 1,490.0 | -8.0 | -0.5 | 11.0 | 0.73 | 4.30 |
40 | 8383 | 鳥取銀 | 銀行 | 100 | 1,236.0 | -8.0 | -0.6 | 11.3 | 0.24 | 4.05 |
41 | 9193 | 東京汽 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 800.0 | -1.0 | -0.1 | 3.5 | 0.37 | 6.25 |
42 | 7727 | オーバル | 精密機器 | 100 | 357.0 | -3.0 | -0.8 | 10.6 | 0.63 | 4.48 |
43 | 7795 | KYORIT | その他製造業 | 100 | 168.0 | +5.0 | +3.1 | 8.3 | 0.49 | 4.17 |
44 | 7713 | シグマ光機 | 精密機器 | 100 | 1,398.0 | +2.0 | +0.1 | 11.7 | 0.62 | 3.00 |
45 | 1847 | イチケン | 建設 | 100 | 2,542.0 | +9.0 | +0.4 | 6.0 | 0.62 | 5.11 |
46 | 8018 | 三共興 | 商社 | 100 | 589.0 | -4.0 | -0.7 | 12.9 | 0.57 | 4.58 |
47 | 6505 | 東洋電 | 電気機器 | 100 | 1,115.0 | -2.0 | -0.2 | 9.0 | 0.42 | 3.59 |
48 | 8537 | 大光銀 | 銀行 | 100 | 1,458.0 | -8.0 | -0.5 | 6.5 | 0.18 | 4.12 |
49 | 7254 | ユニバンス | 自動車・自動車部品 | 100 | 399.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.38 | 3.26 |
50 | 5942 | フイルコン | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 502.0 | +1.0 | +0.2 | 24.7 | 0.49 | 5.38 |
51 | 7299 | フジオーゼ | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,075.0 | -4.0 | -0.4 | 11.6 | 0.37 | 4.65 |
52 | 9368 | キムラユニテ | 陸運 | 100 | 1,461.0 | -2.0 | -0.1 | 10.4 | 0.89 | 4.11 |
53 | 4671 | ファルコHD | サービス業 | 100 | 2,336.0 | -5.0 | -0.2 | 15.2 | 1.00 | 5.14 |
54 | 9768 | いであ | サービス業 | 100 | 2,461.0 | -34.0 | -1.4 | 8.8 | 0.70 | 3.66 |
55 | 7022 | サノヤスHD | 機械 | 100 | 163.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.62 | 3.07 |
56 | 6165 | パンチ | 機械 | 100 | 404.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.60 | 4.82 |
57 | 2107 | 東洋糖 | 食品 | 100 | 1,466.0 | +6.0 | +0.4 | 8.9 | 0.72 | 4.77 |
58 | 3447 | 信和 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 743.0 | +4.0 | +0.5 | 10.5 | 0.68 | 4.31 |
59 | 8542 | トマト銀 | 銀行 | 100 | 1,180.0 | -3.0 | -0.3 | 9.2 | 0.26 | 4.24 |
60 | 5079 | ノバック | 建設 | 100 | 2,455.0 | -68.0 | -2.7 | 12.8 | 0.70 | 4.89 |
|
| 1 |
| |
| |
| |
| |
| |