検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 6255 | エヌピーシー | 機械 | 100 | 870.0 | +17.0 | +2.0 | 12.4 | 1.98 | 1.15 |
2 | 3479 | TKP | 不動産 | 100 | 1,232.0 | -13.0 | -1.0 | 9.5 | 1.31 | 0.00 |
3 | 5244 | jig.jp | サービス業 | 100 | 292.0 | +15.0 | +5.4 | 10.2 | 3.82 | 0.99 |
4 | 3773 | AMI | サービス業 | 100 | 1,049.0 | +6.0 | +0.6 | 16.8 | 1.72 | 2.10 |
5 | 9168 | ライズCG | サービス業 | 100 | 700.0 | +5.0 | +0.7 | 12.4 | 3.32 | 0.00 |
6 | 192A | インテG | サービス業 | 100 | 3,480.0 | -10.0 | -0.3 | 8.2 | 5.24 | 0.00 |
7 | 156A | マテリアルG | サービス業 | 100 | 575.0 | -4.0 | -0.7 | 8.8 | 2.81 | 4.52 |
8 | 6033 | エクストリム | サービス業 | 100 | 1,389.0 | -12.0 | -0.9 | 7.1 | 1.46 | 2.88 |
9 | 9558 | ジャパニアス | サービス業 | 100 | 2,150.0 | +50.0 | +2.4 | 11.2 | 3.02 | 4.42 |
10 | 7374 | コンフインタ | サービス業 | 100 | 1,585.0 | +7.0 | +0.4 | 9.8 | 1.78 | 4.10 |
11 | 7343 | Bマインド | サービス業 | 100 | 1,270.0 | -22.0 | -1.7 | 15.9 | 1.88 | 6.30 |
12 | 3652 | DMP | サービス業 | 100 | 1,596.0 | +11.0 | +0.7 | 17.3 | 1.46 | 0.00 |
13 | 3727 | アプリックス | サービス業 | 100 | 148.0 | +1.0 | +0.7 | 10.7 | 1.26 | 2.36 |
14 | 6554 | エスユーエス | サービス業 | 100 | 800.0 | +1.0 | +0.1 | 10.0 | 2.03 | 4.38 |
15 | 7792 | コラントッテ | その他製造業 | 100 | 1,009.0 | -9.0 | -0.9 | 8.3 | 2.22 | 3.57 |
16 | 2479 | ジェイテック | サービス業 | 100 | 235.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1.68 | 2.13 |
17 | 7089 | フォースタ | サービス業 | 100 | 1,060.0 | -15.0 | -1.4 | 12.5 | 1.78 | 0.00 |
18 | 3542 | ベガコーポ | 小売業 | 100 | 632.0 | -17.0 | -2.6 | 9.4 | 1.21 | 1.74 |
19 | 7317 | 松屋R&D | 自動車・自動車部品 | 100 | 709.0 | +2.0 | +0.3 | 10.8 | 2.90 | 0.35 |
20 | 9165 | クオルテック | サービス業 | 100 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.92 | 3.01 |
21 | 7370 | Enjin | サービス業 | 100 | 696.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1.16 | 5.29 |
22 | 7039 | ブリッジ | サービス業 | 100 | 1,454.0 | +13.0 | +0.9 | 9.4 | 1.32 | 2.41 |
23 | 157A | Gモンスター | サービス業 | 100 | 567.0 | -7.0 | -1.2 | 8.9 | 1.23 | 1.76 |
24 | 184A | 学びエイド | サービス業 | 100 | 606.0 | -1.0 | -0.2 | 11.2 | 4.71 | 0.00 |
25 | 4486 | ユナイト | サービス業 | 100 | 1,099.0 | -21.0 | -1.9 | 12.6 | 2.36 | 2.18 |
26 | 2981 | ランディクス | 不動産 | 100 | 2,410.0 | +6.0 | +0.2 | 6.4 | 0.96 | 3.11 |
27 | 7114 | フーディソン | 商社 | 100 | 1,035.0 | +10.0 | +1.0 | 17.5 | 2.15 | 0.00 |
28 | 7050 | Fインタ | サービス業 | 100 | 1,698.0 | +23.0 | +1.4 | 9.4 | 0.96 | 2.30 |
29 | 6568 | 神戸天然物化 | サービス業 | 100 | 1,120.0 | +6.0 | +0.5 | 9.1 | 0.67 | 2.95 |
30 | 3698 | CRI | サービス業 | 100 | 753.0 | +14.0 | +1.9 | 13.5 | 1.13 | 2.66 |
31 | 9162 | ブリーチ | サービス業 | 100 | 237.0 | -5.0 | -2.1 | 19.2 | 0.65 | 0.00 |
32 | 3970 | イノベーショ | サービス業 | 100 | 1,122.0 | -8.0 | -0.7 | 10.2 | 0.87 | 3.57 |
33 | 137A | ココリブ | サービス業 | 100 | 1,003.0 | +21.0 | +2.1 | 16.1 | 4.42 | 0.00 |
34 | 9342 | スマサポ | サービス業 | 100 | 906.0 | +1.0 | +0.1 | 13.0 | 4.94 | 0.00 |
35 | 7079 | WDBココ | サービス業 | 100 | 3,470.0 | +25.0 | +0.7 | 11.9 | 2.34 | 2.31 |
36 | 7080 | スポーツF | サービス業 | 100 | 578.0 | +8.0 | +1.4 | 7.3 | 3.09 | 2.77 |
37 | 7371 | Zenken | サービス業 | 100 | 511.0 | +1.0 | +0.2 | 16.5 | 0.51 | 2.54 |
38 | 4389 | プロパテDB | サービス業 | 100 | 1,406.0 | +9.0 | +0.6 | 14.6 | 2.53 | 1.42 |
39 | 5125 | ファインズ | サービス業 | 100 | 474.0 | +2.0 | +0.4 | 7.6 | 1.10 | 0.00 |
40 | 7112 | キューブ | 小売業 | 100 | 541.0 | -28.0 | -4.9 | 21.8 | 0.85 | 0.00 |
41 | 4391 | ロジザード | サービス業 | 100 | 1,186.0 | +1.0 | +0.1 | 13.9 | 2.03 | 1.52 |
42 | 4262 | ニフティLS | サービス業 | 100 | 923.0 | +2.0 | +0.2 | 9.8 | 1.12 | 1.95 |
43 | 3723 | ファルコム | サービス業 | 100 | 1,049.0 | +12.0 | +1.2 | 13.5 | 1.06 | 0.95 |
44 | 7325 | アイリック | サービス業 | 100 | 669.0 | -6.0 | -0.9 | 13.8 | 1.60 | 2.99 |
45 | 6038 | イード | サービス業 | 100 | 717.0 | -2.0 | -0.3 | 9.8 | 0.86 | 2.23 |
46 | 4450 | パワーソリュ | サービス業 | 100 | 1,132.0 | -3.0 | -0.3 | 8.4 | 1.19 | 2.92 |
47 | 9240 | デリバリコン | サービス業 | 100 | 457.0 | +17.0 | +3.9 | 13.1 | 2.07 | 0.00 |
48 | 6090 | HMT | サービス業 | 100 | 606.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1.90 | 2.48 |
49 | 9344 | アクシスC | サービス業 | 100 | 980.0 | -6.0 | -0.6 | 7.7 | 1.63 | 3.57 |
50 | 5256 | フュージック | サービス業 | 100 | 2,560.0 | +5.0 | +0.2 | 18.1 | 3.38 | 0.00 |
51 | 7064 | ハウテレ | サービス業 | 100 | 2,520.0 | -55.0 | -2.1 | 11.3 | 3.29 | 0.00 |
52 | 4076 | シイエヌエス | サービス業 | 100 | 1,424.0 | +14.0 | +1.0 | 8.5 | 1.13 | 3.44 |
53 | 3566 | ユニネク | 小売業 | 100 | 603.0 | -1.0 | -0.2 | 13.5 | 1.98 | 0.58 |
54 | 4240 | クラスター | 化学工業 | 100 | 234.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 0.86 | 0.00 |
55 | 4840 | トライアイズ | サービス業 | 100 | 294.0 | +3.0 | +1.0 | 19.1 | 0.48 | 0.00 |
56 | 7031 | インバウT | サービス業 | 100 | 935.0 | +6.0 | +0.6 | 11.4 | 1.10 | 0.00 |
57 | 9242 | メディア総研 | サービス業 | 100 | 1,254.0 | -11.0 | -0.9 | 14.0 | 1.18 | 0.00 |
PER: PBR: 鬩滓ヲ奇スス�ス: �ス�ス �ス�ク�ス�ォ�ス譎「�セ繧托スス�ス�ス�コ�ス�ア: