簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:割安度スコア8以上 & 単元株価格50万円以内 & 財務健全性スコア5以下 & 企業規模スコア5以下 & PER20倍以内 & PBR1倍以内 & 配当3%超 & 東証プライム & テクニカルスコア6以上
検索条件に一致する銘柄が 28件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9286 | エネクスIF | その他金融 | 1 | 48,300.0 | +1,300.0 | +2.8 | 17.8 | 0.61 | 12.40 |
2 | 7613 | シークス | 商社 | 100 | 1,148.0 | -14.0 | -1.2 | 12.6 | 0.65 | 4.18 |
3 | 6332 | 月島HD | 機械 | 100 | 1,385.0 | -4.0 | -0.3 | 14.4 | 0.72 | 3.75 |
4 | 2734 | サーラ | 小売業 | 100 | 865.0 | -12.0 | -1.4 | 10.6 | 0.74 | 3.47 |
5 | 4028 | 石原産 | 化学工業 | 100 | 1,483.0 | -2.0 | -0.1 | 10.0 | 0.56 | 4.72 |
6 | 9066 | 日新 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 4,485.0 | -40.0 | -0.9 | 6.8 | 0.72 | 4.46 |
7 | 7241 | フタバ | 自動車・自動車部品 | 100 | 690.0 | -1.0 | -0.1 | 10.3 | 0.50 | 5.07 |
8 | 8361 | 大垣共立 | 銀行 | 100 | 1,901.0 | -26.0 | -1.3 | 10.2 | 0.23 | 3.68 |
9 | 8707 | 岩井コスモ | 証券 | 100 | 2,297.0 | -14.0 | -0.6 | 9.6 | 0.87 | 5.22 |
10 | 3443 | 川田テク | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 2,695.0 | -6.0 | -0.2 | 6.9 | 0.59 | 3.71 |
11 | 8095 | アステナHD | 商社 | 100 | 481.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 0.69 | 3.74 |
12 | 1946 | トーエネク | 建設 | 100 | 953.0 | -6.0 | -0.6 | 10.6 | 0.70 | 4.20 |
13 | 8173 | 上新電 | 小売業 | 100 | 2,307.0 | -36.0 | -1.5 | 17.0 | 0.62 | 4.33 |
14 | 4022 | ラサ工 | 化学工業 | 100 | 2,725.0 | -8.0 | -0.3 | 8.7 | 0.87 | 3.52 |
15 | 8032 | 紙パル商 | 商社 | 100 | 674.0 | -18.0 | -2.6 | 10.1 | 0.79 | 3.71 |
16 | 9248 | 人・夢・技術 | サービス業 | 100 | 1,434.0 | +13.0 | +0.9 | 11.7 | 0.67 | 4.18 |
17 | 4220 | リケンテクノ | 化学工業 | 100 | 1,069.0 | -11.0 | -1.0 | 10.2 | 0.88 | 3.46 |
18 | 7914 | 共同印 | その他製造業 | 100 | 4,075.0 | +20.0 | +0.5 | 10.5 | 0.54 | 3.31 |
19 | 9619 | イチネンHD | サービス業 | 100 | 1,871.0 | -27.0 | -1.4 | 8.0 | 0.75 | 3.37 |
20 | 9534 | 北ガス | ガス | 100 | 551.0 | -8.0 | -1.4 | 5.0 | 0.64 | 3.27 |
21 | 8103 | 明和産 | 商社 | 100 | 638.0 | -1.0 | -0.2 | 9.9 | 0.67 | 5.02 |
22 | 8043 | スターゼン | 商社 | 100 | 2,901.0 | -22.0 | -0.8 | 5.1 | 0.73 | 3.79 |
23 | 4064 | カーバイド | 化学工業 | 100 | 1,690.0 | +1.0 | +0.1 | 11.4 | 0.49 | 4.73 |
24 | 5698 | エンビプロ | 鉄鋼業 | 100 | 395.0 | -3.0 | -0.8 | 8.1 | 0.72 | 3.80 |
25 | 1873 | 日本ハウス | 建設 | 100 | 332.0 | -6.0 | -1.8 | 12.6 | 0.64 | 3.31 |
26 | 8860 | フジ住 | 不動産 | 100 | 776.0 | -11.0 | -1.4 | 6.4 | 0.56 | 3.48 |
27 | 4968 | 荒川化 | 化学工業 | 100 | 1,134.0 | +5.0 | +0.4 | 11.2 | 0.42 | 4.23 |
28 | 6615 | UMCエレ | 電気機器 | 100 | 295.0 | +2.0 | +0.7 | 7.9 | 0.42 | 3.39 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません