簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:成長性スコア5以下 & 技術 & 配当0%超 & 財務健全性スコア3以下 & PER50倍以内 & 割安度スコア6以上 & 企業規模スコア5以下 & 企業規模スコア3以下
検索条件に一致する銘柄が 25件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3856 | Aバランス | 電気機器 | 100 | 696.0 | -30.0 | -4.1 | 2.1 | 0.52 | 1.15 |
2 | 6779 | 日電波 | 電気機器 | 100 | 874.0 | -11.0 | -1.2 | 8.1 | 0.74 | 3.43 |
3 | 6658 | シライ電子 | 電気機器 | 100 | 566.0 | -5.0 | -0.9 | 5.7 | 1.09 | 5.30 |
4 | 7743 | シード | 精密機器 | 100 | 472.0 | +3.0 | +0.6 | 10.2 | 0.82 | 3.18 |
5 | 4072 | 電算システム | サービス業 | 100 | 2,450.0 | +1.0 | 0.0 | 18.8 | 1.29 | 2.45 |
6 | 8023 | 大興電子 | サービス業 | 100 | 845.0 | +12.0 | +1.4 | 8.1 | 1.00 | 3.55 |
7 | 6803 | ティアック | 電気機器 | 100 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.65 | 1.25 |
8 | 7795 | KYORIT | その他製造業 | 100 | 168.0 | +5.0 | +3.1 | 8.3 | 0.49 | 4.17 |
9 | 4433 | ヒトコムHD | サービス業 | 100 | 824.0 | -6.0 | -0.7 | 15.6 | 0.86 | 4.37 |
10 | 7898 | ウッドワン | その他製造業 | 100 | 868.0 | -17.0 | -1.9 | 21.4 | 0.20 | 2.76 |
11 | 7811 | 中本パックス | その他製造業 | 100 | 1,823.0 | +18.0 | +1.0 | 10.3 | 0.93 | 3.51 |
12 | 6615 | UMCエレ | 電気機器 | 100 | 295.0 | +2.0 | +0.7 | 7.9 | 0.42 | 3.39 |
13 | 6629 | Tホライゾン | 電気機器 | 100 | 371.0 | -9.0 | -2.4 | 13.0 | 0.80 | 3.23 |
14 | 7987 | ナカバヤシ | その他製造業 | 100 | 505.0 | -3.0 | -0.6 | 9.4 | 0.53 | 4.36 |
15 | 6771 | 池上通 | 電気機器 | 100 | 634.0 | -2.0 | -0.3 | 7.7 | 0.34 | 5.21 |
16 | 7822 | 永大産業 | その他製造業 | 100 | 209.0 | +1.0 | +0.5 | 48.9 | 0.22 | 4.78 |
17 | 7827 | オービス | その他製造業 | 100 | 1,370.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.48 | 4.60 |
18 | 6837 | 京写 | 電気機器 | 100 | 350.0 | +1.0 | +0.3 | 8.0 | 0.62 | 3.14 |
19 | 7812 | クレステック | その他製造業 | 100 | 1,524.0 | +20.0 | +1.3 | 6.5 | 0.61 | 4.99 |
20 | 9444 | トーシンHD | 通信 | 100 | 646.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1.14 | 3.10 |
21 | 7808 | CSランバー | その他製造業 | 100 | 2,815.0 | -4.0 | -0.1 | 4.0 | 0.51 | 2.84 |
22 | 7919 | 野崎紙 | その他製造業 | 100 | 153.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.81 | 3.27 |
23 | 7791 | ドリムベッド | その他製造業 | 100 | 750.0 | +2.0 | +0.3 | 13.0 | 0.74 | 4.27 |
24 | 9446 | サカイHD | 通信 | 100 | 453.0 | +1.0 | +0.2 | 7.5 | 1.07 | 4.42 |
25 | 7850 | 総合商研 | その他製造業 | 100 | 874.0 | +13.0 | +1.5 | 9.6 | 0.93 | 2.29 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません