簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:成長性スコア5以下 & 割安度スコア6以上 & テクニカルスコア5以下 & 配当3%超 & 企業規模スコア5以下 & 単元株価格10万円以内
検索条件に一致する銘柄が 185件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6958 | 日本CMK | 電気機器 | 100 | 402.0 | -4.0 | -1.0 | 8.2 | 0.40 | 3.73 |
2 | 6817 | スミダ | 電気機器 | 100 | 980.0 | +4.0 | +0.4 | 15.4 | 0.59 | 5.41 |
3 | 3472 | ホテルレジR | その他金融 | 1 | 63,700.0 | +200.0 | +0.3 | 17.7 | 0.93 | 5.70 |
4 | 2972 | サンケイRE | その他金融 | 1 | 73,500.0 | +500.0 | +0.7 | 16.0 | 0.68 | 6.26 |
5 | 6779 | 日電波 | 電気機器 | 100 | 874.0 | -11.0 | -1.2 | 8.1 | 0.74 | 3.43 |
6 | 6140 | 旭ダイヤ | 機械 | 100 | 810.0 | +5.0 | +0.6 | 16.2 | 0.68 | 3.70 |
7 | 7246 | プレス工 | 自動車・自動車部品 | 100 | 538.0 | -4.0 | -0.7 | 10.0 | 0.52 | 5.95 |
8 | 6376 | 日機装 | 精密機器 | 100 | 952.0 | -1.0 | -0.1 | 7.5 | 0.53 | 3.15 |
9 | 6741 | 信号 | 電気機器 | 100 | 927.0 | +6.0 | +0.7 | 11.1 | 0.65 | 3.34 |
10 | 3459 | サムティR | その他金融 | 1 | 88,700.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.91 | 6.20 |
11 | 5288 | アジアパイル | 窯業 | 100 | 807.0 | +10.0 | +1.3 | 13.4 | 0.68 | 5.58 |
12 | 9997 | ベルーナ | 小売業 | 100 | 784.0 | -5.0 | -0.6 | 9.5 | 0.56 | 3.70 |
13 | 7725 | インターアク | 精密機器 | 100 | 980.0 | -10.0 | -1.0 | 17.3 | 1.02 | 3.57 |
14 | 8344 | 山形銀 | 銀行 | 100 | 977.0 | -18.0 | -1.8 | 9.6 | 0.22 | 3.58 |
15 | 8558 | 東和銀 | 銀行 | 100 | 639.0 | -12.0 | -1.8 | 15.8 | 0.20 | 4.69 |
16 | 6339 | 新東工 | 機械 | 100 | 924.0 | -16.0 | -1.7 | 25.2 | 0.42 | 4.76 |
17 | 5976 | ネツレン | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 965.0 | -3.0 | -0.3 | 22.4 | 0.60 | 5.18 |
18 | 9765 | オオバ | サービス業 | 100 | 988.0 | -1.0 | -0.1 | 12.0 | 1.38 | 4.05 |
19 | 4620 | 藤倉化 | 化学工業 | 100 | 517.0 | -3.0 | -0.6 | 13.3 | 0.41 | 3.48 |
20 | 6882 | 三社電機 | 電気機器 | 100 | 856.0 | +4.0 | +0.5 | 36.6 | 0.52 | 4.67 |
21 | 1929 | 日特建 | 建設 | 100 | 991.0 | +5.0 | +0.5 | 11.5 | 1.22 | 4.84 |
22 | 6658 | シライ電子 | 電気機器 | 100 | 566.0 | -5.0 | -0.9 | 5.7 | 1.09 | 5.30 |
23 | 5932 | 三協立山 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 661.0 | -6.0 | -0.9 | 13.9 | 0.22 | 3.78 |
24 | 9888 | UEX | 商社 | 100 | 841.0 | -3.0 | -0.4 | 7.8 | 0.58 | 7.13 |
25 | 7245 | 大同メ | 自動車・自動車部品 | 100 | 476.0 | -6.0 | -1.2 | 9.0 | 0.33 | 3.15 |
26 | 2060 | フィードワン | 食品 | 100 | 782.0 | -9.0 | -1.1 | 6.7 | 0.60 | 3.77 |
27 | 2329 | 東北新社 | サービス業 | 100 | 573.0 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 0.98 | 6.75 |
28 | 9474 | ゼンリン | サービス業 | 100 | 812.0 | +2.0 | +0.2 | 18.6 | 0.95 | 3.69 |
29 | 7743 | シード | 精密機器 | 100 | 472.0 | +3.0 | +0.6 | 10.2 | 0.82 | 3.18 |
30 | 4228 | 積化成 | 化学工業 | 100 | 357.0 | +1.0 | +0.3 | 42.0 | 0.30 | 3.64 |
31 | 8917 | ファースト住 | 不動産 | 100 | 982.0 | -5.0 | -0.5 | 12.6 | 0.44 | 4.38 |
32 | 7198 | SBIアルヒ | その他金融 | 100 | 821.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.87 | 4.87 |
33 | 7247 | ミクニ | 自動車・自動車部品 | 100 | 318.0 | +2.0 | +0.6 | 6.8 | 0.27 | 4.40 |
34 | 8023 | 大興電子 | サービス業 | 100 | 845.0 | +12.0 | +1.4 | 8.1 | 1.00 | 3.55 |
35 | 7212 | エフテック | 自動車・自動車部品 | 100 | 479.0 | -5.0 | -1.0 | 14.9 | 0.16 | 4.18 |
36 | 3553 | 共和レ | 繊維 | 100 | 693.0 | +25.0 | +3.7 | 9.7 | 0.47 | 4.62 |
37 | 7820 | ニホンフラ | その他製造業 | 100 | 822.0 | -1.0 | -0.1 | 11.4 | 0.65 | 4.38 |
38 | 4231 | タイガポリ | 化学工業 | 100 | 695.0 | +3.0 | +0.4 | 8.7 | 0.35 | 4.89 |
39 | 7727 | オーバル | 精密機器 | 100 | 357.0 | -3.0 | -0.8 | 10.6 | 0.63 | 4.48 |
40 | 7795 | KYORIT | その他製造業 | 100 | 168.0 | +5.0 | +3.1 | 8.3 | 0.49 | 4.17 |
41 | 4082 | 稀元素 | 化学工業 | 100 | 692.0 | -4.0 | -0.6 | 15.4 | 0.47 | 3.76 |
42 | 8881 | 日神GHD | 不動産 | 100 | 524.0 | -1.0 | -0.2 | 11.2 | 0.37 | 4.39 |
43 | 7244 | 市光工 | 自動車・自動車部品 | 100 | 392.0 | -3.0 | -0.8 | 9.9 | 0.59 | 3.32 |
44 | 4093 | アセチレン | 化学工業 | 100 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.73 | 3.84 |
45 | 6809 | TOA | 電気機器 | 100 | 920.0 | -12.0 | -1.3 | 13.1 | 0.67 | 4.35 |
46 | 7254 | ユニバンス | 自動車・自動車部品 | 100 | 399.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.38 | 3.26 |
47 | 5942 | フイルコン | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 502.0 | +1.0 | +0.2 | 24.7 | 0.49 | 5.38 |
48 | 3665 | エニグモ | サービス業 | 100 | 295.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1.20 | 3.39 |
49 | 9282 | いちごグリン | その他金融 | 1 | 40,650.0 | +800.0 | +2.0 | 21.5 | 1.15 | 9.56 |
50 | 7022 | サノヤスHD | 機械 | 100 | 163.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.62 | 3.07 |
51 | 6165 | パンチ | 機械 | 100 | 404.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.60 | 4.82 |
52 | 4433 | ヒトコムHD | サービス業 | 100 | 824.0 | -6.0 | -0.7 | 15.6 | 0.86 | 4.37 |
53 | 3447 | 信和 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 743.0 | +4.0 | +0.5 | 10.5 | 0.68 | 4.31 |
54 | 8563 | 大東銀 | 銀行 | 100 | 728.0 | -8.0 | -1.1 | 7.7 | 0.25 | 4.12 |
55 | 7940 | ウェーブHD | 化学工業 | 100 | 650.0 | -1.0 | -0.2 | 16.4 | 0.45 | 4.62 |
56 | 5363 | TYK | 窯業 | 100 | 417.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.48 | 4.15 |
57 | 8864 | 空港施設 | 不動産 | 100 | 571.0 | -3.0 | -0.5 | 13.8 | 0.52 | 3.15 |
58 | 7266 | 今仙電機 | その他輸送機器 | 100 | 490.0 | -2.0 | -0.4 | 8.2 | 0.23 | 3.06 |
59 | 7955 | クリナップ | その他製造業 | 100 | 667.0 | -2.0 | -0.3 | 26.3 | 0.44 | 4.65 |
60 | 8705 | 日産証券G | その他金融 | 100 | 182.0 | +1.0 | +0.6 | 16.5 | 0.69 | 4.67 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません