検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 5480 | 冶金工 | 鉄鋼業 | 100 | 3,850.0 | -20.0 | -0.5 | 5.0 | 0.67 | 5.19 |
2 | 4310 | ドリームI | サービス業 | 100 | 3,360.0 | -80.0 | -2.3 | 40.0 | 2.13 | 12.59 |
3 | 7239 | タチエス | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,715.0 | -7.0 | -0.4 | 8.1 | 0.67 | 6.05 |
4 | 5949 | ユニプレス | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,043.0 | +13.0 | +1.3 | 50.0 | 0.33 | 5.75 |
5 | 3290 | Oneリート | その他金融 | 1 | 224,000.0 | +3,200.0 | +1.4 | 14.4 | 0.98 | 6.27 |
6 | 6677 | エスケーエレ | 電気機器 | 100 | 1,843.0 | -16.0 | -0.9 | 9.1 | 0.65 | 5.97 |
7 | 5602 | 栗本鉄 | 鉄鋼業 | 100 | 4,025.0 | -10.0 | -0.2 | 9.4 | 0.63 | 5.69 |
8 | 6817 | スミダ | 電気機器 | 100 | 980.0 | +4.0 | +0.4 | 15.4 | 0.59 | 5.41 |
9 | 3472 | ホテルレジR | その他金融 | 1 | 63,700.0 | +200.0 | +0.3 | 17.7 | 0.93 | 5.70 |
10 | 2972 | サンケイRE | その他金融 | 1 | 73,500.0 | +500.0 | +0.7 | 16.0 | 0.68 | 6.26 |
11 | 2989 | 東海道リート | その他金融 | 1 | 103,000.0 | +300.0 | +0.3 | 15.2 | 0.98 | 6.56 |
12 | 256A | 飛島HD | 建設 | 100 | 1,537.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | NA | 11.71 |
13 | 8979 | スターツプロ | その他金融 | 1 | 163,500.0 | -700.0 | -0.4 | 17.0 | 0.94 | 6.28 |
14 | 7246 | プレス工 | 自動車・自動車部品 | 100 | 538.0 | -4.0 | -0.7 | 10.0 | 0.52 | 5.95 |
15 | 3455 | ヘルスケアM | その他金融 | 1 | 103,800.0 | +800.0 | +0.8 | 18.3 | 0.97 | 6.12 |
16 | 8613 | 丸三 | 証券 | 100 | 1,006.0 | +6.0 | +0.6 | 22.6 | 1.29 | 5.96 |
17 | 4595 | ミズホメディ | 医薬品 | 100 | 1,535.0 | -2.0 | -0.1 | 9.7 | 1.87 | 5.21 |
18 | 3459 | サムティR | その他金融 | 1 | 88,700.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.91 | 6.20 |
19 | 5288 | アジアパイル | 窯業 | 100 | 807.0 | +10.0 | +1.3 | 13.4 | 0.68 | 5.58 |
20 | 6245 | ヒラノテク | 機械 | 100 | 1,791.0 | +11.0 | +0.6 | 13.1 | 0.71 | 5.03 |
21 | 8708 | アイザワ証G | 証券 | 100 | 1,742.0 | -25.0 | -1.4 | 33.1 | 1.49 | 6.26 |
22 | 2389 | デジタルHD | サービス業 | 100 | 1,273.0 | +11.0 | +0.9 | 17.1 | 0.76 | 5.11 |
23 | 7231 | トピー | その他輸送機器 | 100 | 1,918.0 | -14.0 | -0.7 | 9.1 | 0.33 | 5.37 |
24 | 3451 | トーセイR | その他金融 | 1 | 121,300.0 | -700.0 | -0.6 | 16.6 | 1.06 | 6.12 |
25 | 3454 | Fブラザーズ | 不動産 | 100 | 1,015.0 | -2.0 | -0.2 | 20.4 | 0.60 | 6.60 |
26 | 3488 | ザイマックス | その他金融 | 1 | 109,800.0 | -100.0 | -0.1 | 15.0 | 1.04 | 6.67 |
27 | 2148 | ITメディア | サービス業 | 100 | 1,555.0 | +20.0 | +1.3 | 21.0 | 3.34 | 6.43 |
28 | 6962 | 大真空 | 電気機器 | 100 | 548.0 | +2.0 | +0.4 | 39.7 | 0.51 | 5.11 |
29 | 6844 | 新電元 | 電気機器 | 100 | 2,360.0 | +35.0 | +1.5 | 81.3 | 0.34 | 5.51 |
30 | 2971 | エスコンJP | その他金融 | 1 | 109,900.0 | +500.0 | +0.5 | 16.8 | 0.98 | 5.97 |
31 | 5702 | 大紀ア | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,080.0 | +4.0 | +0.4 | 22.3 | 0.66 | 5.09 |
32 | 5852 | アーレスティ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 522.0 | 0.0 | 0.0 | 133.5 | 0.26 | 5.36 |
33 | 8713 | フィデアHD | 銀行 | 100 | 1,403.0 | -10.0 | -0.7 | 8.0 | 0.30 | 5.35 |
34 | 5976 | ネツレン | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 965.0 | -3.0 | -0.3 | 22.4 | 0.60 | 5.18 |
35 | 9827 | リリカラ | 商社 | 100 | 672.0 | -4.0 | -0.6 | 850.6 | 1.00 | 5.36 |
36 | 7844 | マーベラス | サービス業 | 100 | 583.0 | +3.0 | +0.5 | 36.3 | 1.33 | 5.66 |
37 | 8137 | サンワテク | 商社 | 100 | 2,174.0 | +9.0 | +0.4 | 14.5 | 0.73 | 5.52 |
38 | 9880 | イノテック | 電気機器 | 100 | 1,379.0 | -8.0 | -0.6 | 14.0 | 0.76 | 5.08 |
39 | 2497 | UNITED | サービス業 | 100 | 807.0 | +10.0 | +1.3 | 22.5 | 1.40 | 5.95 |
40 | 4249 | 森六 | 化学工業 | 100 | 1,970.0 | -32.0 | -1.6 | 26.4 | 0.39 | 5.33 |
41 | 8150 | 三信電 | 商社 | 100 | 1,860.0 | -18.0 | -1.0 | 11.6 | 0.79 | 5.65 |
42 | 6658 | シライ電子 | 電気機器 | 100 | 566.0 | -5.0 | -0.9 | 5.7 | 1.09 | 5.30 |
43 | 9888 | UEX | 商社 | 100 | 841.0 | -3.0 | -0.4 | 7.8 | 0.58 | 7.13 |
44 | 2329 | 東北新社 | サービス業 | 100 | 573.0 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 0.98 | 6.75 |
45 | 255A | GLテクノ | 精密機器 | 100 | 2,701.0 | -31.0 | -1.1 | 8.5 | NA | 7.48 |
46 | 6919 | ケル | 電気機器 | 100 | 1,246.0 | +9.0 | +0.7 | 17.5 | 0.63 | 6.42 |
47 | 3023 | ラサ商事 | 商社 | 100 | 1,345.0 | -5.0 | -0.4 | 8.5 | 0.75 | 5.06 |
48 | 5942 | フイルコン | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 502.0 | +1.0 | +0.2 | 24.7 | 0.49 | 5.38 |
49 | 9733 | ナガセ | サービス業 | 100 | 1,749.0 | -2.0 | -0.1 | 20.7 | 1.85 | 5.72 |
50 | 4671 | ファルコHD | サービス業 | 100 | 2,336.0 | -5.0 | -0.2 | 15.2 | 1.00 | 5.14 |
51 | 6210 | 洋機械 | 機械 | 100 | 647.0 | +6.0 | +0.9 | -38.3 | 0.74 | 5.41 |
52 | 9282 | いちごグリン | その他金融 | 1 | 40,650.0 | +800.0 | +2.0 | 21.5 | 1.15 | 9.56 |
53 | 5009 | 富士興 | 商社 | 100 | 1,395.0 | +5.0 | +0.4 | 21.8 | 1.28 | 6.16 |
54 | 7879 | ノダ | その他製造業 | 100 | 733.0 | -4.0 | -0.5 | -5.5 | 0.33 | 5.80 |
55 | 6393 | 油研工 | 機械 | 100 | 2,578.0 | -15.0 | -0.6 | 11.6 | 0.52 | 5.04 |
56 | 3597 | 自重堂 | 繊維 | 100 | 9,020.0 | -40.0 | -0.4 | 12.4 | 0.68 | 5.54 |
57 | 6167 | 冨士ダイス | 機械 | 100 | 778.0 | -8.0 | -1.0 | 26.4 | 0.75 | 5.14 |
58 | 6319 | シンニッタン | 鉄鋼業 | 100 | 199.0 | -2.0 | -1.0 | 52.1 | 0.41 | 5.03 |
59 | 5869 | 早稲田学習研 | サービス業 | 100 | 997.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 1.49 | 5.52 |
60 | 3004 | 神栄 | 繊維 | 100 | 1,616.0 | -3.0 | -0.2 | 5.0 | 0.88 | 5.57 |
PER: PBR: 驟榊ス�: �� �ク�ォ�晢セゑスス�コ�ア: