簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:財務健全性スコア3以下 & 単元株価格300万円以内 & 割安度スコア5以下 & PER50倍超 & サービス & 成長性スコア5以下 & 単元株価格50万円以内
検索条件に一致する銘柄が 17件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2158 | フロンテオ | サービス業 | 100 | 634.0 | -20.0 | -3.1 | 78.0 | 9.55 | 0.00 |
2 | 9553 | マイクロアド | サービス業 | 100 | 190.0 | +3.0 | +1.6 | 175.9 | 1.61 | 0.00 |
3 | 9612 | ラックランド | サービス業 | 100 | 1,832.0 | -4.0 | -0.2 | 396.5 | 1.90 | 0.82 |
4 | 6537 | WASHハウ | サービス業 | 100 | 371.0 | -15.0 | -3.9 | 116.7 | 1.52 | 0.00 |
5 | 2375 | ギグワークス | サービス業 | 100 | 280.0 | -8.0 | -2.8 | 154.7 | 2.53 | 0.71 |
6 | 4286 | CLHD | サービス業 | 100 | 687.0 | -25.0 | -3.5 | 53.1 | 0.89 | 0.73 |
7 | 142A | ジンジブ | サービス業 | 100 | 581.0 | -2.0 | -0.3 | 1708.8 | 3.47 | 0.00 |
8 | 6096 | レアジョブ | サービス業 | 100 | 372.0 | -9.0 | -2.4 | 52.3 | 2.02 | 1.34 |
9 | 7037 | テノ.HD | サービス業 | 100 | 482.0 | +1.0 | +0.2 | 70.8 | 1.01 | 1.87 |
10 | 7356 | レッティ | サービス業 | 100 | 143.0 | -1.0 | -0.7 | 133.6 | 6.81 | 0.00 |
11 | 9760 | 進学会HD | サービス業 | 100 | 202.0 | 0.0 | 0.0 | 404.0 | 0.41 | 1.24 |
12 | 6186 | 一蔵 | サービス業 | 100 | 395.0 | +1.0 | +0.3 | 218.2 | 0.48 | 3.54 |
13 | 9439 | MHグループ | サービス業 | 100 | 193.0 | 0.0 | 0.0 | 149.6 | 4.01 | 0.26 |
14 | 2373 | ケア21 | サービス業 | 100 | 376.0 | -3.0 | -0.8 | 111.6 | 1.02 | 4.52 |
15 | 6558 | クックビズ | サービス業 | 100 | 827.0 | -15.0 | -1.8 | 772.9 | 1.55 | 0.00 |
16 | 9636 | きんえい | サービス業 | 100 | 4,080.0 | +5.0 | +0.1 | 74.2 | 4.70 | 0.25 |
17 | 4650 | SDエンター | サービス業 | 100 | 270.0 | -3.0 | -1.1 | 243.2 | 1.63 | 0.00 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません