検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 4883 | モダリス | 医薬品 | 100 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | -3.9 | 5.69 | 0.00 |
2 | 4588 | オンコリス | 医薬品 | 100 | 656.0 | +7.0 | +1.1 | -10.2 | 11.20 | 0.00 |
3 | 7776 | セルシード | 精密機器 | 100 | 470.0 | +2.0 | +0.4 | -17.3 | 7.61 | 0.00 |
4 | 6836 | ぷらっと | 電気機器 | 100 | 2,700.0 | -36.0 | -1.3 | 287.2 | 12.10 | 0.00 |
5 | 3747 | インタートレ | サービス業 | 100 | 333.0 | -5.0 | -1.5 | 248.5 | 2.03 | 0.00 |
6 | 7707 | PSS | 精密機器 | 100 | 240.0 | +1.0 | +0.4 | -112.7 | 1.60 | 0.00 |
7 | 4955 | アグロカネシ | 化学工業 | 100 | 1,897.0 | +1.0 | +0.1 | 36.7 | 1.30 | 0.84 |
8 | 6763 | 帝通工 | 電気機器 | 100 | 2,693.0 | -37.0 | -1.4 | 17.7 | 0.99 | 3.71 |
9 | 9285 | 東京インフラ | その他金融 | 1 | 48,450.0 | -200.0 | -0.4 | 15.9 | 0.58 | 11.97 |
10 | 4884 | クリングル | 医薬品 | 100 | 861.0 | 0.0 | 0.0 | -4.2 | 2.81 | 0.00 |
11 | 6769 | ザイン | 電気機器 | 100 | 901.0 | -5.0 | -0.6 | 100.1 | 1.21 | 1.66 |
12 | 6676 | メルコ | 電気機器 | 100 | 2,091.0 | -43.0 | -2.0 | 9.4 | 0.50 | 4.78 |
13 | 5218 | オハラ | 窯業 | 100 | 1,135.0 | -70.0 | -5.8 | 14.4 | 0.57 | 2.20 |
14 | 5993 | 知多鋼 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,974.0 | -2.0 | -0.1 | 13.2 | 0.82 | 0.46 |
15 | 7480 | スズデン | 商社 | 100 | 1,842.0 | +10.0 | +0.5 | 17.4 | 1.46 | 4.83 |
16 | 9932 | 杉本商 | 商社 | 100 | 1,406.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 0.89 | 2.67 |
17 | 3275 | ハウスコム | 不動産 | 100 | 1,413.0 | -32.0 | -2.2 | 22.1 | 1.53 | 0.71 |
18 | 7596 | 魚力 | 小売業 | 100 | 2,440.0 | -20.0 | -0.8 | 27.2 | 2.07 | 2.13 |
19 | 2922 | なとり | 食品 | 100 | 2,161.0 | -3.0 | -0.1 | 21.9 | 1.30 | 1.11 |
20 | 6362 | 石井鉄 | 機械 | 100 | 8,340.0 | +10.0 | +0.1 | 31.6 | 2.50 | 0.00 |
21 | 3386 | コスモバイオ | 商社 | 100 | 1,172.0 | -28.0 | -2.3 | 22.9 | 0.84 | 4.27 |
22 | 3908 | コラボス | サービス業 | 100 | 344.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1.54 | 0.00 |
23 | 9073 | 京極運 | 陸運 | 100 | 732.0 | -2.0 | -0.3 | 27.9 | 0.54 | 1.37 |
24 | 7975 | リヒトラブ | その他製造業 | 100 | 1,110.0 | -3.0 | -0.3 | 13.2 | 0.41 | 2.25 |
25 | 7442 | 中山福 | 商社 | 100 | 364.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.33 | 2.75 |
26 | 7422 | 東邦レマック | 商社 | 100 | 5,510.0 | -20.0 | -0.4 | 52.3 | 0.64 | 2.03 |
27 | 7488 | ヤガミ | 商社 | 100 | 2,780.0 | +2.0 | +0.1 | 12.0 | 1.10 | 5.90 |
28 | 9475 | 昭文社HD | その他製造業 | 100 | 395.0 | +1.0 | +0.3 | 20.5 | 0.57 | 1.27 |
29 | 1992 | 神田通機 | 建設 | 100 | 2,796.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 1.27 | 2.40 |
30 | 7857 | セキ | その他製造業 | 100 | 1,351.0 | +20.0 | +1.5 | 19.0 | 0.40 | 1.78 |
31 | 2919 | マルタイ | 食品 | 100 | 4,120.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 0.83 | 1.21 |
32 | 3426 | アトムリビン | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,382.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 0.56 | 2.35 |
PER: PBR: 驟榊ス�: �� �ク�ォ�晢セゑスス�コ�ア: