検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | 100 | 4,920.0 | -150.0 | -3.0 | 10.0 | 0.92 | 1.22 |
2 | 5208 | 有沢製 | 化学工業 | 100 | 1,411.0 | -25.0 | -1.7 | 14.8 | 1.03 | 5.95 |
3 | 6914 | オプテクスG | 電気機器 | 100 | 1,715.0 | -25.0 | -1.4 | 12.9 | 1.48 | 2.33 |
4 | 6430 | ダイコク電機 | 機械 | 100 | 3,000.0 | -20.0 | -0.7 | 5.2 | 1.09 | 4.00 |
5 | 4187 | 大有機 | 化学工業 | 100 | 2,698.0 | -35.0 | -1.3 | 16.3 | 1.41 | 2.37 |
6 | 3463 | いちごホテル | その他金融 | 1 | 145,000.0 | +600.0 | +0.4 | 7.5 | 1.17 | 13.34 |
7 | 5970 | ジーテクト | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,618.0 | -7.0 | -0.4 | 7.1 | 0.37 | 4.57 |
8 | 8011 | 三陽商 | 商社 | 100 | 2,850.0 | +26.0 | +0.9 | 11.6 | 0.87 | 4.39 |
9 | 7128 | フルマルHD | 商社 | 100 | 2,256.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.79 | 4.74 |
10 | 6785 | 鈴木 | 電気機器 | 100 | 1,818.0 | -38.0 | -2.0 | 11.1 | 1.04 | 4.40 |
11 | 3472 | ホテルレジR | その他金融 | 1 | 63,700.0 | +200.0 | +0.3 | 17.7 | 0.93 | 5.70 |
12 | 5408 | 中山鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 735.0 | +2.0 | +0.3 | 8.4 | 0.44 | 5.44 |
13 | 8706 | 極東証券 | 証券 | 100 | 1,452.0 | -7.0 | -0.5 | 9.2 | 0.89 | 8.95 |
14 | 5121 | 藤コンポ | ゴム | 100 | 1,525.0 | +12.0 | +0.8 | 9.4 | 0.98 | 4.20 |
15 | 6445 | ジャノメ | 機械 | 100 | 997.0 | -25.0 | -2.4 | 12.0 | 0.54 | 4.01 |
16 | 6140 | 旭ダイヤ | 機械 | 100 | 810.0 | +5.0 | +0.6 | 16.2 | 0.68 | 3.70 |
17 | 4251 | 恵和 | 化学工業 | 100 | 1,017.0 | -4.0 | -0.4 | 8.9 | 0.96 | 3.44 |
18 | 6859 | エスペック | 電気機器 | 100 | 2,627.0 | -16.0 | -0.6 | 12.0 | 1.19 | 3.05 |
19 | 9543 | 静ガス | ガス | 100 | 1,016.0 | -5.0 | -0.5 | 11.4 | 0.72 | 3.94 |
20 | 4008 | 住友精化 | 化学工業 | 100 | 4,665.0 | -35.0 | -0.7 | 9.3 | 0.69 | 4.29 |
21 | 6387 | サムコ | 機械 | 100 | 2,622.0 | -75.0 | -2.8 | 13.8 | 1.71 | 1.72 |
22 | 6905 | コーセル | 電気機器 | 100 | 1,166.0 | -49.0 | -4.0 | 13.0 | 1.02 | 4.72 |
23 | 5563 | 新日本電工 | 鉄鋼業 | 100 | 284.0 | -3.0 | -1.0 | 11.5 | 0.54 | 3.52 |
24 | 2792 | ハニーズHD | 小売業 | 100 | 1,666.0 | +2.0 | +0.1 | 9.5 | 1.04 | 3.30 |
25 | 6351 | 鶴見製 | 機械 | 100 | 3,315.0 | -50.0 | -1.5 | 13.8 | 1.03 | 1.57 |
26 | 7456 | 松田産業 | 商社 | 100 | 3,115.0 | -15.0 | -0.5 | 9.6 | 0.92 | 2.25 |
27 | 3488 | ザイマックス | その他金融 | 1 | 109,800.0 | -100.0 | -0.1 | 15.0 | 1.04 | 6.67 |
28 | 1813 | 不動テトラ | 建設 | 100 | 2,026.0 | +16.0 | +0.8 | 15.9 | 1.02 | 2.96 |
29 | 3950 | ザ・パック | パルプ・紙 | 100 | 3,540.0 | +10.0 | +0.3 | 11.0 | 0.99 | 3.33 |
30 | 3539 | JMHD | 小売業 | 100 | 2,398.0 | -267.0 | -10.0 | 9.9 | 1.40 | 1.83 |
31 | 4526 | 理ビタ | 食品 | 100 | 2,458.0 | -27.0 | -1.1 | 10.2 | 1.08 | 3.30 |
32 | 6309 | 巴工業 | 機械 | 100 | 4,095.0 | -45.0 | -1.1 | 11.9 | 1.10 | 3.57 |
33 | 1879 | 新日本建 | 建設 | 100 | 1,458.0 | -15.0 | -1.0 | 7.3 | 0.79 | 3.64 |
34 | 4212 | 積水樹 | 化学工業 | 100 | 2,150.0 | -5.0 | -0.2 | 18.7 | 0.70 | 3.26 |
35 | 1884 | 日道路 | 建設 | 100 | 1,770.0 | +7.0 | +0.4 | 15.0 | 0.78 | 3.39 |
36 | 7483 | ドウシシャ | 商社 | 100 | 2,137.0 | +37.0 | +1.8 | 13.3 | 0.97 | 3.74 |
37 | 3333 | あさひ | 小売業 | 100 | 1,524.0 | -2.0 | -0.1 | 10.9 | 1.08 | 3.28 |
38 | 2325 | NJS | サービス業 | 100 | 3,530.0 | -25.0 | -0.7 | 16.9 | 1.45 | 2.69 |
39 | 4725 | CAC | サービス業 | 100 | 1,686.0 | -6.0 | -0.4 | 13.3 | 1.08 | 4.74 |
40 | 8167 | リテールPA | 小売業 | 100 | 1,263.0 | +3.0 | +0.2 | 11.3 | 0.73 | 3.01 |
41 | 9384 | 内外トランス | 倉庫・運輸関連 | 100 | 2,770.0 | -1.0 | -0.0 | 9.0 | 1.52 | 3.07 |
42 | 7725 | インターアク | 精密機器 | 100 | 980.0 | -10.0 | -1.0 | 17.3 | 1.02 | 3.57 |
43 | 9039 | サカイ引越 | 陸運 | 100 | 2,441.0 | -11.0 | -0.4 | 12.2 | 1.16 | 3.03 |
44 | 5461 | 中部鋼鈑 | 鉄鋼業 | 100 | 2,232.0 | -9.0 | -0.4 | 15.3 | 0.88 | 4.53 |
45 | 8005 | スクロール | 小売業 | 100 | 1,089.0 | +7.0 | +0.6 | 9.1 | 1.14 | 4.41 |
46 | 5195 | バンドー | ゴム | 100 | 1,803.0 | -35.0 | -1.9 | 12.3 | 0.94 | 4.22 |
47 | 6788 | 日本トリム | 電気機器 | 100 | 3,550.0 | -45.0 | -1.3 | 12.4 | 1.38 | 2.68 |
48 | 6272 | レオン | 機械 | 100 | 1,423.0 | +3.0 | +0.2 | 10.8 | 1.13 | 2.95 |
49 | 6379 | レイズネク | 建設 | 100 | 1,594.0 | -11.0 | -0.7 | 13.0 | 1.04 | 4.71 |
50 | 7925 | 前沢化成 | 化学工業 | 100 | 1,755.0 | -5.0 | -0.3 | 19.0 | 0.68 | 3.42 |
51 | 7347 | マーキュリア | その他金融 | 100 | 877.0 | +6.0 | +0.7 | 9.4 | 1.10 | 2.51 |
52 | 6718 | アイホン | 電気機器 | 100 | 2,689.0 | -16.0 | -0.6 | 13.6 | 0.75 | 4.83 |
53 | 6237 | イワキポンプ | 機械 | 100 | 2,559.0 | -22.0 | -0.9 | 13.7 | 1.73 | 2.27 |
54 | 3176 | 三洋貿易 | 商社 | 100 | 1,538.0 | -26.0 | -1.7 | 9.1 | 0.93 | 3.71 |
55 | 5262 | 日本ヒューム | 窯業 | 100 | 1,326.0 | -3.0 | -0.2 | 15.0 | 0.95 | 2.87 |
56 | 6247 | 日阪製 | 機械 | 100 | 1,058.0 | -13.0 | -1.2 | 14.3 | 0.58 | 3.97 |
57 | 6349 | 小森 | 機械 | 100 | 1,192.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.58 | 4.19 |
58 | 2674 | ハードオフ | 小売業 | 100 | 1,825.0 | +3.0 | +0.2 | 12.0 | 1.51 | 4.16 |
59 | 8255 | アクシアル | 小売業 | 100 | 914.0 | -1.0 | -0.1 | 11.4 | 1.03 | 2.74 |
60 | 4674 | クレスコ | サービス業 | 100 | 1,188.0 | +8.0 | +0.7 | 13.1 | 1.89 | 3.20 |
PER: PBR: 鬯ゥ貊難スヲ螂�スス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ォ�ス�ス隴趣ス「�ス�セ郢ァ謇假スス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ア: