検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 9101 | 郵船 | 海運 | 100 | 5,122.0 | +102.0 | +2.0 | 6.1 | 0.89 | 5.08 |
2 | 9107 | 川崎汽 | 海運 | 100 | 2,110.0 | +30.5 | +1.5 | 6.1 | 0.89 | 4.74 |
3 | 5334 | 特殊陶 | 窯業 | 100 | 4,737.0 | -23.0 | -0.5 | 9.9 | 1.48 | 3.74 |
4 | 6448 | ブラザー | 電気機器 | 100 | 2,718.0 | -12.0 | -0.4 | 12.3 | 1.05 | 3.68 |
5 | 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 100 | 4,935.0 | -65.0 | -1.3 | 8.1 | 1.64 | 4.05 |
6 | 1662 | 石油資源 | 鉱業 | 100 | 1,110.0 | +10.0 | +0.9 | 3.6 | 0.57 | 4.50 |
7 | 7388 | FPパートナ | サービス業 | 100 | 2,260.0 | +14.0 | +0.6 | 12.5 | 4.10 | 4.07 |
8 | 6458 | 新晃工 | 機械 | 100 | 1,189.0 | -22.0 | -1.8 | 12.5 | 1.51 | 4.21 |
9 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 100 | 2,293.0 | +11.0 | +0.5 | 8.3 | 1.31 | 3.88 |
10 | 7740 | タムロン | 精密機器 | 100 | 4,145.0 | -30.0 | -0.7 | 13.2 | 2.70 | 3.02 |
11 | 7296 | FCC | 自動車・自動車部品 | 100 | 3,120.0 | -35.0 | -1.1 | 13.1 | 0.88 | 6.47 |
12 | 5445 | 東京鉄 | 鉄鋼業 | 100 | 6,380.0 | -60.0 | -0.9 | 6.1 | 1.12 | 5.25 |
13 | 6430 | ダイコク電機 | 機械 | 100 | 3,000.0 | -20.0 | -0.7 | 5.2 | 1.09 | 4.00 |
14 | 6194 | アトラエ | サービス業 | 100 | 829.0 | -9.0 | -1.1 | 14.8 | 3.74 | 3.02 |
15 | 7059 | コプロHD | サービス業 | 100 | 1,683.0 | -31.0 | -1.8 | 19.2 | 4.18 | 3.57 |
16 | 3433 | トーカロ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,865.0 | -5.0 | -0.3 | 15.2 | 2.06 | 3.38 |
17 | 6859 | エスペック | 電気機器 | 100 | 2,627.0 | -16.0 | -0.6 | 12.0 | 1.19 | 3.05 |
18 | 6284 | ASB機械 | 機械 | 100 | 5,100.0 | +10.0 | +0.2 | 12.3 | 1.48 | 3.14 |
19 | 8739 | スパークス | その他金融 | 100 | 1,510.0 | +10.0 | +0.7 | 13.7 | 2.01 | 4.37 |
20 | 7088 | フォーラムE | サービス業 | 100 | 950.0 | +8.0 | +0.8 | 18.6 | 3.91 | 5.26 |
21 | 4481 | ベース | サービス業 | 100 | 3,020.0 | -65.0 | -2.1 | 14.6 | 4.67 | 3.38 |
22 | 2163 | アルトナー | サービス業 | 100 | 1,996.0 | +58.0 | +3.0 | 18.0 | 4.97 | 4.01 |
23 | 3937 | Ubicom | サービス業 | 100 | 1,267.0 | +6.0 | +0.5 | 15.5 | 3.30 | 3.16 |
24 | 4674 | クレスコ | サービス業 | 100 | 1,188.0 | +8.0 | +0.7 | 13.1 | 1.89 | 3.20 |
25 | 5957 | 日東精 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 626.0 | -3.0 | -0.5 | 11.9 | 0.77 | 3.04 |
26 | 6364 | 北越工 | 機械 | 100 | 1,735.0 | -1.0 | -0.1 | 10.3 | 1.40 | 3.29 |
27 | 4792 | 山田コンサル | サービス業 | 100 | 1,899.0 | -13.0 | -0.7 | 13.2 | 2.27 | 4.00 |
28 | 3925 | ダブスタ | サービス業 | 100 | 1,652.0 | +15.0 | +0.9 | 12.8 | 4.11 | 3.63 |
29 | 7628 | オーハシテク | 商社 | 100 | 2,020.0 | -85.0 | -4.0 | 14.8 | 0.72 | 3.37 |
PER: PBR: 鬯ゥ貊難スヲ螂�スス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ォ�ス�ス隴趣ス「�ス�セ郢ァ謇假スス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ア: