検索条件:企業規模スコア3以下 & 財務健全性スコア6以上 & 値動き激しさスコア5以下 & PER20倍以内 & PER10倍以内 & 東証スタンダード & 単元株価格300万円以内 & 配当1%超 & 割安度スコア8以上
検索条件に一致する銘柄が 115件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
全115件中 1件から60件を表示しています。
|
| 1 |
| |
| |
検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 4595 | ミズホメディ | 医薬品 | 100 | 1,535.0 | -2.0 | -0.1 | 9.7 | 1.87 | 5.21 |
2 | 8029 | ルックHD | 商社 | 100 | 2,505.0 | -6.0 | -0.2 | 8.8 | 0.57 | 3.99 |
3 | 4465 | ニイタカ | 化学工業 | 100 | 1,942.0 | -7.0 | -0.4 | 7.4 | 0.86 | 4.12 |
4 | 3023 | ラサ商事 | 商社 | 100 | 1,345.0 | -5.0 | -0.4 | 8.5 | 0.75 | 5.06 |
5 | 6489 | 前沢工業 | 機械 | 100 | 1,165.0 | -13.0 | -1.1 | 8.4 | 0.87 | 3.09 |
6 | 3553 | 共和レ | 繊維 | 100 | 693.0 | +25.0 | +3.7 | 9.7 | 0.47 | 4.62 |
7 | 4619 | 日特塗 | 化学工業 | 100 | 1,259.0 | +8.0 | +0.6 | 8.7 | 0.56 | 3.81 |
8 | 2763 | エフティ | 商社 | 100 | 1,220.0 | +2.0 | +0.2 | 8.6 | 1.56 | 4.51 |
9 | 9823 | マミーマート | 小売業 | 100 | 4,030.0 | -30.0 | -0.7 | 9.2 | 1.15 | 2.36 |
10 | 5161 | 西川ゴム | ゴム | 100 | 2,200.0 | -15.0 | -0.7 | 9.4 | 0.52 | 2.36 |
11 | 1972 | 三晃金 | 建設 | 100 | 4,250.0 | -5.0 | -0.1 | 6.8 | 0.67 | 4.47 |
12 | 9768 | いであ | サービス業 | 100 | 2,461.0 | -34.0 | -1.4 | 8.8 | 0.70 | 3.66 |
13 | 2107 | 東洋糖 | 食品 | 100 | 1,466.0 | +6.0 | +0.4 | 8.9 | 0.72 | 4.77 |
14 | 6246 | Tスマート | 機械 | 100 | 1,692.0 | -5.0 | -0.3 | 10.0 | 1.06 | 4.85 |
15 | 1384 | ホクリヨウ | 水産 | 100 | 1,131.0 | +9.0 | +0.8 | 6.3 | 0.78 | 4.77 |
16 | 7266 | 今仙電機 | その他輸送機器 | 100 | 490.0 | -2.0 | -0.4 | 8.2 | 0.23 | 3.06 |
17 | 9994 | やまや | 小売業 | 100 | 2,888.0 | -1.0 | -0.0 | 8.5 | 0.97 | 1.87 |
18 | 7927 | ムトー精工 | その他製造業 | 100 | 1,665.0 | -1.0 | -0.1 | 7.8 | 0.72 | 5.62 |
19 | 7539 | アイナボHD | 商社 | 100 | 648.0 | +1.0 | +0.2 | 9.7 | 0.61 | 3.70 |
20 | 9639 | 三協フロンテ | サービス業 | 100 | 2,085.0 | +10.0 | +0.5 | 9.5 | 1.09 | 3.84 |
21 | 9312 | ケイヒン | 倉庫・運輸関連 | 100 | 1,996.0 | -16.0 | -0.8 | 6.2 | 0.46 | 3.51 |
22 | 7608 | SKジャパン | 商社 | 100 | 689.0 | +16.0 | +2.4 | 8.4 | 1.23 | 3.63 |
23 | 7521 | ムサシ | 商社 | 100 | 1,663.0 | -11.0 | -0.7 | 5.1 | 0.44 | 3.61 |
24 | 4712 | KeyH | サービス業 | 100 | 718.0 | +7.0 | +1.0 | 4.5 | 0.68 | 1.39 |
25 | 1716 | 第一カッター | 建設 | 100 | 1,450.0 | -6.0 | -0.4 | 9.9 | 0.96 | 2.76 |
26 | 5589 | オートサーバ | サービス業 | 100 | 1,802.0 | +10.0 | +0.6 | 8.7 | 1.19 | 3.50 |
27 | 7417 | 南陽 | 商社 | 100 | 1,105.0 | -5.0 | -0.5 | 8.4 | 0.59 | 4.43 |
28 | 5958 | 三洋工 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 2,863.0 | -46.0 | -1.6 | 6.3 | 0.50 | 3.67 |
29 | 8908 | 毎コムネット | 不動産 | 100 | 718.0 | -3.0 | -0.4 | 8.5 | 1.07 | 4.32 |
30 | 5922 | 那須鉄 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 11,350.0 | +40.0 | +0.4 | 8.5 | 0.50 | 2.64 |
31 | 5187 | クリエート | 精密機器 | 100 | 915.0 | -2.0 | -0.2 | 9.1 | 0.59 | 4.26 |
32 | 7460 | ヤギ | 商社 | 100 | 1,802.0 | -4.0 | -0.2 | 7.5 | 0.41 | 4.33 |
33 | 3799 | キーウェア | サービス業 | 100 | 702.0 | -4.0 | -0.6 | 8.3 | 0.74 | 3.56 |
34 | 8046 | 丸藤パ | 商社 | 100 | 2,742.0 | -16.0 | -0.6 | 8.5 | 0.37 | 4.01 |
35 | 1867 | 植木組 | 建設 | 100 | 1,543.0 | -2.0 | -0.1 | 7.1 | 0.39 | 4.54 |
36 | 9906 | 藤井産業 | 商社 | 100 | 2,528.0 | +3.0 | +0.1 | 7.4 | 0.73 | 3.96 |
37 | 9753 | IXナレッジ | サービス業 | 100 | 1,008.0 | +3.0 | +0.3 | 9.0 | 1.24 | 3.97 |
38 | 8119 | 三栄コ | 商社 | 100 | 874.0 | +12.0 | +1.4 | 9.9 | 0.78 | 3.32 |
39 | 7444 | ハリマ共和 | 商社 | 100 | 1,919.0 | -19.0 | -1.0 | 7.2 | 0.43 | 2.61 |
40 | 2907 | あじかん | 食品 | 100 | 1,194.0 | +3.0 | +0.3 | 6.6 | 0.58 | 2.51 |
41 | 3943 | 大石産業 | パルプ・紙 | 100 | 994.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.52 | 3.22 |
42 | 9074 | 日石輸 | 陸運 | 100 | 2,776.0 | -62.0 | -2.2 | 7.4 | 0.37 | 3.60 |
43 | 3320 | クロスプラス | 商社 | 100 | 1,109.0 | +19.0 | +1.7 | 7.8 | 0.55 | 2.71 |
44 | 3947 | ダイナパック | パルプ・紙 | 100 | 2,012.0 | -10.0 | -0.5 | 6.7 | 0.49 | 3.48 |
45 | 7986 | 日本ISK | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,516.0 | -14.0 | -0.9 | 7.7 | 0.68 | 1.98 |
46 | 5386 | 鶴弥 | 窯業 | 100 | 383.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.25 | 3.66 |
47 | 9034 | 南総通運 | 陸運 | 100 | 1,078.0 | +6.0 | +0.6 | 7.6 | 0.50 | 4.64 |
48 | 6484 | KVK | 機械 | 100 | 1,768.0 | -29.0 | -1.6 | 7.7 | 0.54 | 3.96 |
49 | 7804 | B&P | その他製造業 | 100 | 1,733.0 | +22.0 | +1.3 | 9.4 | 1.17 | 4.04 |
50 | 2666 | オートW | 小売業 | 100 | 128.0 | +2.0 | +1.6 | 6.8 | 0.47 | 2.34 |
51 | 1724 | シンクレイヤ | 建設 | 100 | 641.0 | +8.0 | +1.3 | 7.0 | 0.56 | 4.06 |
52 | 3420 | ケーエフシー | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,245.0 | -4.0 | -0.3 | 9.7 | 0.45 | 4.02 |
53 | 4690 | 日パレット | サービス業 | 100 | 1,582.0 | +2.0 | +0.1 | 6.6 | 0.42 | 2.53 |
54 | 5280 | ヨシコン | 不動産 | 100 | 1,481.0 | +21.0 | +1.4 | 4.8 | 0.47 | 3.92 |
55 | 3020 | アプライド | 小売業 | 100 | 2,680.0 | -15.0 | -0.6 | 5.4 | 0.70 | 3.36 |
56 | 1450 | 田中建設工業 | 建設 | 100 | 2,240.0 | -9.0 | -0.4 | 8.9 | 1.39 | 3.57 |
57 | 2483 | 翻訳センター | サービス業 | 100 | 1,865.0 | -3.0 | -0.2 | 8.7 | 1.01 | 4.02 |
58 | 5997 | 協立エアテク | 機械 | 100 | 619.0 | -1.0 | -0.2 | 7.9 | 0.44 | 2.42 |
59 | 5542 | 報国マテリア | 鉄鋼業 | 100 | 1,358.0 | -2.0 | -0.1 | 9.0 | 0.91 | 3.68 |
60 | 4976 | 東洋ドライ | 化学工業 | 100 | 2,865.0 | +1.0 | 0.0 | 6.2 | 0.40 | 2.51 |
|
| 1 |
| |
| |