簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:企業規模スコア5以下 & 単元株価格100万円以内 & 無配 & 単元株価格10万円以内 & 財務健全性スコア3以下
検索条件に一致する銘柄が 215件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6993 | 大黒屋 | 小売業 | 100 | 24.0 | -1.0 | -4.0 | -5.8 | -1931.43 | 0.00 |
2 | 3807 | フィスコ | サービス業 | 100 | 170.0 | -14.0 | -7.6 | -15.5 | 27.19 | 0.00 |
3 | 5759 | 日本電解 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 47.0 | +2.0 | +4.4 | NA | 0.07 | 0.00 |
4 | 3660 | アイスタイル | サービス業 | 100 | 442.0 | -3.0 | -0.7 | 22.5 | 3.28 | 0.00 |
5 | 3133 | 海帆 | サービス業 | 100 | 930.0 | +21.0 | +2.3 | 2447.4 | 54.67 | 0.00 |
6 | 7746 | 岡本硝子 | 精密機器 | 100 | 210.0 | +5.0 | +2.4 | 40.8 | 2.89 | 0.00 |
7 | 4448 | kubell | サービス業 | 100 | 669.0 | +38.0 | +6.0 | -477.9 | 11.43 | 0.00 |
8 | 3793 | ドリコム | サービス業 | 100 | 763.0 | +12.0 | +1.6 | 223.8 | 3.98 | 0.00 |
9 | 3103 | ユニチカ | 繊維 | 100 | 152.0 | -3.0 | -1.9 | -0.9 | 0.24 | 0.00 |
10 | 5202 | 板硝子 | 窯業 | 100 | 352.0 | -1.0 | -0.3 | NA | 0.26 | 0.00 |
11 | 2931 | ユーグレナ | 食品 | 100 | 398.0 | -5.0 | -1.2 | -303.8 | 2.69 | 0.00 |
12 | 6619 | WSCOPE | 電気機器 | 100 | 278.0 | -2.0 | -0.7 | -6.7 | 0.29 | 0.00 |
13 | 6997 | 日ケミコン | 電気機器 | 100 | 982.0 | +9.0 | +0.9 | 5.4 | 0.41 | 0.00 |
14 | 6573 | アジャイル | サービス業 | 100 | 88.0 | -1.0 | -1.1 | -7.6 | 19.95 | 0.00 |
15 | 5246 | エレメンツ | サービス業 | 100 | 442.0 | -5.0 | -1.1 | -54.1 | 12.24 | 0.00 |
16 | 2338 | クオンタムS | サービス業 | 100 | 471.0 | -17.0 | -3.5 | -128.3 | -140.03 | 0.00 |
17 | 2936 | ベースフード | 食品 | 100 | 361.0 | -3.0 | -0.8 | NA | 23.12 | 0.00 |
18 | 8783 | GFA | その他金融 | 100 | 391.0 | +9.0 | +2.4 | 85.0 | 66.37 | 0.00 |
19 | 8107 | キムラタン | 商社 | 100 | 31.0 | -2.0 | -6.1 | 88.6 | 8.66 | 0.00 |
20 | 4169 | エネチェンジ | サービス業 | 100 | 353.0 | +7.0 | +2.0 | -7.7 | -8.33 | 0.00 |
21 | 2134 | 北浜CP | サービス業 | 100 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 27.59 | 0.00 |
22 | 3185 | 夢展望 | 小売業 | 100 | 124.0 | +1.0 | +0.8 | -20.5 | 7.98 | 0.00 |
23 | 2901 | Wディッシュ | 食品 | 100 | 735.0 | -2.0 | -0.3 | 43.0 | -169.80 | 0.00 |
24 | 5216 | 倉元 | 窯業 | 100 | 200.0 | -4.0 | -2.0 | 10000.0 | 48.35 | 0.00 |
25 | 7238 | ブレーキ | 自動車・自動車部品 | 100 | 112.0 | -1.0 | -0.9 | 4.9 | 0.29 | 0.00 |
26 | 2330 | フォーサイド | サービス業 | 100 | 174.0 | +3.0 | +1.8 | 172.3 | 4.83 | 0.00 |
27 | 7074 | 24セブン | サービス業 | 100 | 219.0 | +14.0 | +6.8 | -3.8 | 14.39 | 0.00 |
28 | 4564 | OTS | 医薬品 | 100 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | -8.4 | 30.18 | 0.00 |
29 | 4593 | ヘリオス | 医薬品 | 100 | 181.0 | 0.0 | 0.0 | -4.1 | 4.23 | 0.00 |
30 | 2158 | フロンテオ | サービス業 | 100 | 634.0 | -20.0 | -3.1 | 78.0 | 9.55 | 0.00 |
31 | 7111 | INEST | 商社 | 100 | 48.0 | -1.0 | -2.0 | 177.8 | 1.08 | 0.00 |
32 | 8732 | マネパG | その他金融 | 100 | 474.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 1.16 | 0.00 |
33 | 5707 | 東邦鉛 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 771.0 | -16.0 | -2.0 | 1.7 | 3.87 | 0.00 |
34 | 4176 | ココナラ | サービス業 | 100 | 418.0 | +2.0 | +0.5 | 77.0 | 4.54 | 0.00 |
35 | 7063 | バードマン | サービス業 | 100 | 380.0 | -11.0 | -2.8 | NA | -1.84 | 0.00 |
36 | 3990 | UUUM | サービス業 | 100 | 530.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 2.95 | 0.00 |
37 | 3667 | enish | サービス業 | 100 | 153.0 | -2.0 | -1.3 | -7.5 | 8.13 | 0.00 |
38 | 5258 | TMN | サービス業 | 100 | 420.0 | -20.0 | -4.5 | 66.1 | 1.44 | 0.00 |
39 | 5590 | ネットスタズ | サービス業 | 100 | 840.0 | -11.0 | -1.3 | -132.5 | 1.98 | 0.00 |
40 | 5010 | 日精蝋 | 石油 | 100 | 270.0 | +10.0 | +3.8 | 4.7 | 1.60 | 0.00 |
41 | 7048 | ベルトラ | サービス業 | 100 | 287.0 | -1.0 | -0.3 | -23.4 | 7.91 | 0.00 |
42 | 7615 | 京都友禅HD | 小売業 | 100 | 81.0 | -2.0 | -2.4 | -2.9 | 0.41 | 0.00 |
43 | 3927 | F- ブレイン | サービス業 | 100 | 665.0 | -3.0 | -0.4 | 29.8 | 2.80 | 0.00 |
44 | 7777 | 3DM | 精密機器 | 100 | 119.0 | +7.0 | +6.2 | -12.4 | -87.83 | 0.00 |
45 | 3681 | ブイキューブ | サービス業 | 100 | 216.0 | +1.0 | +0.5 | 56.8 | 9.13 | 0.00 |
46 | 9704 | アゴーラHG | サービス業 | 100 | 48.0 | +1.0 | +2.1 | 90.6 | 3.96 | 0.00 |
47 | 6440 | JUKI | 機械 | 100 | 376.0 | -10.0 | -2.6 | -2.7 | 0.36 | 0.00 |
48 | 5255 | モンラボ | サービス業 | 100 | 93.0 | -3.0 | -3.1 | -0.5 | 0.91 | 0.00 |
49 | 7362 | T.S.I | サービス業 | 100 | 880.0 | +19.0 | +2.2 | 12.4 | 1.13 | 0.00 |
50 | 2340 | 極楽湯HD | サービス業 | 100 | 467.0 | -15.0 | -3.1 | 12.6 | 5.32 | 0.00 |
51 | 7256 | 河西工 | 自動車・自動車部品 | 100 | 113.0 | -2.0 | -1.7 | -2.3 | 0.41 | 0.00 |
52 | 3077 | ホリイフード | サービス業 | 100 | 316.0 | -2.0 | -0.6 | 15.6 | 7.82 | 0.00 |
53 | 9553 | マイクロアド | サービス業 | 100 | 190.0 | +3.0 | +1.6 | 175.9 | 1.61 | 0.00 |
54 | 6731 | ピクセラ | 電気機器 | 100 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | NA | 7.66 | 0.00 |
55 | 7359 | 東京通信G | サービス業 | 100 | 254.0 | +3.0 | +1.2 | -8.5 | 2.70 | 0.00 |
56 | 6537 | WASHハウ | サービス業 | 100 | 371.0 | -15.0 | -3.9 | 116.7 | 1.52 | 0.00 |
57 | 7918 | ヴィアHD | サービス業 | 100 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 4.47 | 0.00 |
58 | 2764 | ひらまつ | サービス業 | 100 | 181.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 3.13 | 0.00 |
59 | 3664 | モブキャスト | サービス業 | 100 | 35.0 | -1.0 | -2.8 | -15.8 | 4.44 | 0.00 |
60 | 155A | 情報戦略テク | サービス業 | 100 | 573.0 | +5.0 | +0.9 | 20.7 | 8.31 | 0.00 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません