検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 4644 | イマジニア | サービス業 | 100 | 1,014.0 | -7.0 | -0.7 | 23.5 | 0.90 | 4.44 |
2 | 4745 | 東京個別 | サービス業 | 100 | 380.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 2.45 | 3.16 |
3 | 2408 | KG情報 | サービス業 | 100 | 657.0 | +2.0 | +0.3 | 24.3 | 0.82 | 5.33 |
4 | 9986 | 蔵王産業 | 商社 | 100 | 2,428.0 | -4.0 | -0.2 | 23.1 | 1.19 | 4.12 |
5 | 6156 | エーワン精密 | 機械 | 100 | 1,747.0 | -4.0 | -0.2 | 43.5 | 1.13 | 5.72 |
6 | 6654 | 不二電機 | 電気機器 | 100 | 1,108.0 | +3.0 | +0.3 | 34.3 | 0.69 | 2.89 |
7 | 7196 | Casa | その他金融 | 100 | 833.0 | -8.0 | -1.0 | 51.6 | 1.32 | 3.60 |
8 | 9885 | シャルレ | 商社 | 100 | 356.0 | -3.0 | -0.8 | -15.5 | 0.31 | 2.25 |
9 | 6384 | 昭和真空 | 機械 | 100 | 1,374.0 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 0.78 | 5.09 |
10 | 3386 | コスモバイオ | 商社 | 100 | 1,172.0 | -28.0 | -2.3 | 22.9 | 0.84 | 4.27 |
11 | 3768 | リスモン | サービス業 | 100 | 383.0 | +1.0 | +0.3 | -2.5 | 0.49 | 3.92 |
12 | 8945 | サンネクスタ | 不動産 | 100 | 1,019.0 | +5.0 | +0.5 | 28.2 | 1.42 | 3.93 |
13 | 2391 | プラネット | サービス業 | 100 | 1,215.0 | -3.0 | -0.2 | 23.0 | 1.49 | 3.58 |
14 | 6155 | 高松機械 | 機械 | 100 | 456.0 | -2.0 | -0.4 | -5.2 | 0.30 | 2.19 |
15 | 6633 | C&GSYS | 電気機器 | 100 | 294.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.94 | 3.40 |
16 | 8898 | センチュ21 | 不動産 | 100 | 1,104.0 | +5.0 | +0.5 | 17.9 | 1.97 | 4.08 |
17 | 9213 | セイファート | サービス業 | 100 | 913.0 | -14.0 | -1.5 | 80.4 | 1.09 | 4.60 |
18 | 6870 | フェンオール | 電気機器 | 100 | 1,781.0 | -19.0 | -1.1 | 20.7 | 0.83 | 4.15 |
19 | 4124 | 大阪油化 | 化学工業 | 100 | 1,520.0 | +8.0 | +0.5 | 32.6 | 0.95 | 2.30 |
20 | 4705 | クリップ | サービス業 | 100 | 840.0 | +1.0 | +0.1 | NA | 0.75 | 5.36 |
21 | 3600 | フジックス | 繊維 | 100 | 1,489.0 | -11.0 | -0.7 | -25.7 | 0.24 | 3.36 |
22 | 6518 | 三相電機 | 電気機器 | 100 | 860.0 | -6.0 | -0.7 | -17.4 | 0.34 | 2.91 |
PER: PBR: 鬯ッ�ッ�ス�ゥ髮倶シ∝アョ�ス�ス�ス�ヲ髯槭q�ソ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ォ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス鬮ォ�エ髮懶ス」�ス�ス�ス�「�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�セ鬩幢ス「�ス�ァ髫ー�ス竏橸ソス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ア: