検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 100 | 1,607.0 | +9.0 | +0.6 | 4.7 | 1.17 | 1.12 |
2 | 5411 | JFE | 鉄鋼業 | 100 | 1,715.0 | -13.0 | -0.8 | 8.4 | 0.45 | 5.83 |
3 | 8830 | 住友不 | 不動産 | 100 | 4,638.0 | +2.0 | 0.0 | 11.6 | 1.08 | 1.51 |
4 | 7181 | かんぽ生命 | 保険 | 100 | 2,981.5 | -43.5 | -1.4 | 9.5 | 0.34 | 3.49 |
5 | 4005 | 住友化 | 化学工業 | 100 | 348.5 | -3.9 | -1.1 | 23.1 | 0.60 | 2.58 |
6 | 8233 | 高島屋 | 小売業 | 100 | 1,253.5 | +3.5 | +0.3 | 10.8 | 0.90 | 1.95 |
7 | 4208 | UBE | 化学工業 | 100 | 2,383.0 | +14.0 | +0.6 | 8.6 | 0.62 | 4.62 |
8 | 6302 | 住友重 | 機械 | 100 | 3,256.0 | -4.0 | -0.1 | 10.5 | 0.65 | 3.84 |
9 | 3401 | 帝人 | 繊維 | 100 | 1,326.5 | +7.5 | +0.6 | 10.5 | 0.58 | 3.77 |
10 | 6770 | アルプスアル | 電気機器 | 100 | 1,604.0 | -29.5 | -1.8 | 11.7 | 0.90 | 3.74 |
11 | 9987 | スズケン | 商社 | 100 | 4,710.0 | +27.0 | +0.6 | 11.0 | 0.88 | 2.12 |
12 | 2264 | 森永乳 | 食品 | 100 | 2,949.5 | -17.0 | -0.6 | 14.6 | 0.95 | 3.05 |
13 | 8524 | 北洋銀 | 銀行 | 100 | 469.0 | -8.0 | -1.7 | 12.1 | 0.42 | 2.77 |
14 | 3105 | 日清紡HD | 電気機器 | 100 | 884.3 | -3.1 | -0.3 | 15.0 | 0.60 | 4.07 |
15 | 8439 | 東京センチュ | その他金融 | 100 | 1,513.5 | -12.0 | -0.8 | 9.3 | 0.85 | 3.83 |
16 | 5232 | 住友大阪 | 窯業 | 100 | 3,339.0 | +11.0 | +0.3 | 14.7 | 0.59 | 3.59 |
17 | 5471 | 大同特鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 1,124.0 | -17.0 | -1.5 | 8.7 | 0.58 | 4.18 |
18 | 1833 | 奥村組 | 建設 | 100 | 3,825.0 | -40.0 | -1.0 | 17.3 | 0.78 | 5.23 |
19 | 8714 | 池田泉州HD | 銀行 | 100 | 403.0 | -8.0 | -1.9 | 8.8 | 0.47 | 3.72 |
20 | 7242 | カヤバ | 自動車・自動車部品 | 100 | 2,741.0 | +30.0 | +1.1 | 10.2 | 0.64 | 3.65 |
21 | 8585 | オリコ | その他金融 | 100 | 833.0 | -6.0 | -0.7 | 11.9 | 0.60 | 4.80 |
22 | 8616 | 東海東京 | 証券 | 100 | 488.0 | -1.0 | -0.2 | 11.6 | 0.71 | 4.92 |
23 | 3863 | 日本紙 | パルプ・紙 | 100 | 857.0 | -11.0 | -1.3 | 33.2 | 0.21 | 1.17 |
24 | 9031 | 西鉄 | 鉄道・バス | 100 | 2,182.5 | -37.5 | -1.7 | 9.6 | 0.76 | 1.60 |
25 | 6523 | PHCHD | 電気機器 | 100 | 944.0 | +3.0 | +0.3 | 11.6 | 0.85 | 4.45 |
26 | 7380 | 十六FG | 銀行 | 100 | 4,415.0 | -80.0 | -1.8 | 8.8 | 0.37 | 3.62 |
27 | 8584 | ジャックス | その他金融 | 100 | 3,750.0 | +25.0 | +0.7 | 8.0 | 0.57 | 4.80 |
28 | 2874 | ヨコレイ | 商社 | 100 | 836.0 | +4.0 | +0.5 | 17.7 | 0.54 | 2.87 |
29 | 5410 | 合同鉄 | 鉄鋼業 | 100 | 3,805.0 | -25.0 | -0.7 | 5.7 | 0.51 | 6.31 |
30 | 8346 | 東邦銀 | 銀行 | 100 | 286.0 | -3.0 | -1.0 | 11.3 | 0.35 | 2.80 |
31 | 8370 | 紀陽銀 | 銀行 | 100 | 2,121.0 | -26.0 | -1.2 | 9.8 | 0.60 | 4.24 |
32 | 8544 | 京葉銀 | 銀行 | 100 | 809.0 | -18.0 | -2.2 | 8.8 | 0.33 | 3.46 |
33 | 7915 | NISSHA | その他製造業 | 100 | 1,575.0 | -17.0 | -1.1 | 16.0 | 0.72 | 3.17 |
34 | 3476 | Rみらい | その他金融 | 1 | 38,900.0 | +150.0 | +0.4 | 16.4 | 0.85 | 6.09 |
35 | 4044 | セ硝子 | 化学工業 | 100 | 3,235.0 | -30.0 | -0.9 | 8.4 | 0.73 | 5.26 |
36 | 2734 | サーラ | 小売業 | 100 | 865.0 | -12.0 | -1.4 | 10.6 | 0.74 | 3.47 |
37 | 3290 | Oneリート | その他金融 | 1 | 224,000.0 | +3,200.0 | +1.4 | 14.4 | 0.98 | 6.27 |
38 | 6958 | 日本CMK | 電気機器 | 100 | 402.0 | -4.0 | -1.0 | 8.2 | 0.40 | 3.73 |
39 | 9842 | アークランズ | 小売業 | 100 | 1,676.0 | -22.0 | -1.3 | 9.0 | 0.93 | 2.39 |
40 | 2384 | SBSHD | 陸運 | 100 | 2,394.0 | -70.0 | -2.8 | 10.6 | 1.19 | 2.92 |
41 | 7322 | 三十三FG | 銀行 | 100 | 2,211.0 | -57.0 | -2.5 | 7.2 | 0.27 | 4.25 |
42 | 7350 | おきなわFG | 銀行 | 100 | 2,645.0 | +5.0 | +0.2 | 9.2 | 0.39 | 3.40 |
43 | 2972 | サンケイRE | その他金融 | 1 | 73,500.0 | +500.0 | +0.7 | 16.0 | 0.68 | 6.26 |
44 | 9066 | 日新 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 4,485.0 | -40.0 | -0.9 | 6.8 | 0.72 | 4.46 |
45 | 7241 | フタバ | 自動車・自動車部品 | 100 | 690.0 | -1.0 | -0.1 | 10.3 | 0.50 | 5.07 |
46 | 8361 | 大垣共立 | 銀行 | 100 | 1,901.0 | -26.0 | -1.3 | 10.2 | 0.23 | 3.68 |
47 | 8550 | 栃木銀 | 銀行 | 100 | 290.0 | -3.0 | -1.0 | 8.8 | 0.21 | 2.41 |
48 | 8387 | 四国銀 | 銀行 | 100 | 1,132.0 | -13.0 | -1.1 | 7.6 | 0.29 | 4.42 |
49 | 8979 | スターツプロ | その他金融 | 1 | 163,500.0 | -700.0 | -0.4 | 17.0 | 0.94 | 6.28 |
50 | 2737 | トーメンデバ | 商社 | 100 | 6,670.0 | -10.0 | -0.1 | 8.2 | 1.00 | 4.50 |
51 | 6486 | イーグル工 | 機械 | 100 | 1,947.0 | -7.0 | -0.4 | 13.8 | 0.83 | 5.14 |
52 | 2918 | わらべ日洋 | 食品 | 100 | 1,959.0 | -7.0 | -0.4 | 17.3 | 0.65 | 4.59 |
53 | 5288 | アジアパイル | 窯業 | 100 | 807.0 | +10.0 | +1.3 | 13.4 | 0.68 | 5.58 |
54 | 5715 | 古河機金 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,550.0 | -26.0 | -1.6 | 3.9 | 0.48 | 3.87 |
55 | 8095 | アステナHD | 商社 | 100 | 481.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 0.69 | 3.74 |
56 | 8345 | 岩手銀 | 銀行 | 100 | 2,763.0 | -47.0 | -1.7 | 7.9 | 0.26 | 4.34 |
57 | 8173 | 上新電 | 小売業 | 100 | 2,307.0 | -36.0 | -1.5 | 17.0 | 0.62 | 4.33 |
58 | 6369 | トヨカネツ | 機械 | 100 | 4,065.0 | -15.0 | -0.4 | 11.6 | 0.86 | 4.48 |
59 | 9997 | ベルーナ | 小売業 | 100 | 784.0 | -5.0 | -0.6 | 9.5 | 0.56 | 3.70 |
60 | 8566 | リコーリース | その他金融 | 100 | 5,170.0 | -10.0 | -0.2 | 11.0 | 0.73 | 3.38 |
PER: PBR: 鬩滓ヲ奇スス�ス: �ス�ス �ス�ク�ス�ォ�ス譎「�セ繧托スス�ス�ス�コ�ス�ア: