簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:配当0%超 & 単元株価格10万円以内 & 値動き激しさスコア5以下 & 成長性スコア5以下 & PBR2倍以内 & 割安度スコア8以上 & 企業規模スコア5以下 & PBR1倍以内 & 配当2%超 & PBR0.5倍以内 & 配当3%超 & 値動き激しさスコア3以下 & 成長性スコア3以下 & 企業規模スコア3以下
検索条件に一致する銘柄が 27件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8917 | ファースト住 | 不動産 | 100 | 982.0 | -5.0 | -0.5 | 12.6 | 0.44 | 4.38 |
2 | 8563 | 大東銀 | 銀行 | 100 | 728.0 | -8.0 | -1.1 | 7.7 | 0.25 | 4.12 |
3 | 9535 | 広ガス | ガス | 100 | 378.0 | -2.0 | -0.5 | 17.3 | 0.39 | 3.17 |
4 | 8835 | 太平発 | 商社 | 100 | 698.0 | -1.0 | -0.1 | 8.5 | 0.34 | 5.59 |
5 | 5951 | ダイニチ工業 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 618.0 | -3.0 | -0.5 | 13.1 | 0.43 | 3.56 |
6 | 6292 | カワタ | 機械 | 100 | 798.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.46 | 5.14 |
7 | 3204 | トーア紡 | 繊維 | 100 | 416.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.30 | 3.12 |
8 | 5984 | 兼房 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 667.0 | -4.0 | -0.6 | 10.6 | 0.34 | 3.45 |
9 | 5386 | 鶴弥 | 窯業 | 100 | 383.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.25 | 3.66 |
10 | 3512 | フエルト | 繊維 | 100 | 484.0 | -3.0 | -0.6 | 12.7 | 0.45 | 4.13 |
11 | 2286 | 林兼 | 食品 | 100 | 461.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.37 | 3.25 |
12 | 5609 | 日鋳造 | 鉄鋼業 | 100 | 796.0 | -4.0 | -0.5 | 14.2 | 0.32 | 3.77 |
13 | 3504 | 丸八HD | 繊維 | 100 | 853.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.26 | 3.52 |
14 | 7871 | フクビ | 化学工業 | 100 | 746.0 | -1.0 | -0.1 | 8.9 | 0.42 | 3.49 |
15 | 8230 | はせがわ | 小売業 | 100 | 304.0 | -1.0 | -0.3 | 7.1 | 0.48 | 4.93 |
16 | 9359 | 伊勢湾 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 705.0 | +5.0 | +0.7 | 8.2 | 0.45 | 3.69 |
17 | 5974 | 中国工 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 511.0 | +1.0 | +0.2 | 8.3 | 0.34 | 3.52 |
18 | 7435 | ナ・デックス | 商社 | 100 | 890.0 | -2.0 | -0.2 | 8.6 | 0.41 | 3.71 |
19 | 6964 | サンコー | 電気機器 | 100 | 501.0 | -1.0 | -0.2 | 11.0 | 0.30 | 3.99 |
20 | 3958 | 笹徳印刷 | パルプ・紙 | 100 | 525.0 | -6.0 | -1.1 | 9.6 | 0.34 | 3.43 |
21 | 8040 | 東ソワール | 商社 | 100 | 804.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.33 | 3.73 |
22 | 3293 | アズマハウス | 不動産 | 100 | 739.0 | -2.0 | -0.3 | 8.5 | 0.36 | 4.74 |
23 | 9791 | ビケンテクノ | サービス業 | 100 | 898.0 | -1.0 | -0.1 | 7.7 | 0.33 | 3.12 |
24 | 7399 | ナンシン | その他輸送機器 | 100 | 541.0 | +3.0 | +0.6 | 16.7 | 0.36 | 3.70 |
25 | 3123 | サイボー | 繊維 | 100 | 470.0 | -2.0 | -0.4 | 8.2 | 0.37 | 3.40 |
26 | 5279 | 日本興業 | 窯業 | 100 | 736.0 | -6.0 | -0.8 | 7.5 | 0.29 | 4.08 |
27 | 7486 | サンリン | 商社 | 100 | 653.0 | +1.0 | +0.2 | 10.0 | 0.41 | 3.37 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません