検索条件:配当0%超 & 財務健全性スコア5以下 & 企業規模スコア5以下 & 単元株価格100万円以内 & 企業規模スコア3以下 & PER20倍以内 & 配当3%超 & 成長性スコア5以下
検索条件に一致する銘柄が 206件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
全206件中 1件から60件を表示しています。
|
| 1 |
| |
| |
| |
| |
検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 5950 | パワーファス | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 417.0 | -23.0 | -5.2 | 14.4 | 2.32 | 6.00 |
2 | 6298 | ワイエイシイ | 機械 | 100 | 1,858.0 | -14.0 | -0.7 | 12.1 | 1.07 | 4.04 |
3 | 6779 | 日電波 | 電気機器 | 100 | 874.0 | -11.0 | -1.2 | 8.1 | 0.74 | 3.43 |
4 | 2471 | エスプール | サービス業 | 100 | 306.0 | -2.0 | -0.6 | 13.2 | 2.84 | 3.27 |
5 | 6125 | 岡本工 | 機械 | 100 | 3,865.0 | -40.0 | -1.0 | 10.4 | 0.86 | 4.14 |
6 | 4404 | ミヨシ | 化学工業 | 100 | 1,597.0 | -5.0 | -0.3 | 6.8 | 0.58 | 3.76 |
7 | 8095 | アステナHD | 商社 | 100 | 481.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 0.69 | 3.74 |
8 | 8007 | 高島 | 商社 | 100 | 1,257.0 | +4.0 | +0.3 | 13.6 | 0.92 | 6.36 |
9 | 7971 | 東リ | 化学工業 | 100 | 457.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.60 | 4.16 |
10 | 8344 | 山形銀 | 銀行 | 100 | 977.0 | -18.0 | -1.8 | 9.6 | 0.22 | 3.58 |
11 | 9248 | 人・夢・技術 | サービス業 | 100 | 1,434.0 | +13.0 | +0.9 | 11.7 | 0.67 | 4.18 |
12 | 3877 | 中越パ | パルプ・紙 | 100 | 1,488.0 | +33.0 | +2.3 | 5.8 | 0.36 | 4.70 |
13 | 2462 | ライク | サービス業 | 100 | 1,385.0 | -2.0 | -0.1 | 11.3 | 1.69 | 4.19 |
14 | 8713 | フィデアHD | 銀行 | 100 | 1,403.0 | -10.0 | -0.7 | 8.0 | 0.30 | 5.35 |
15 | 8558 | 東和銀 | 銀行 | 100 | 639.0 | -12.0 | -1.8 | 15.8 | 0.20 | 4.69 |
16 | 5269 | 日コン | 窯業 | 100 | 372.0 | -4.0 | -1.1 | 13.4 | 0.57 | 3.49 |
17 | 8137 | サンワテク | 商社 | 100 | 2,174.0 | +9.0 | +0.4 | 14.5 | 0.73 | 5.52 |
18 | 6989 | 北電工 | 電気機器 | 100 | 1,587.0 | +7.0 | +0.4 | 7.5 | 0.67 | 5.04 |
19 | 1815 | 鉄建建設 | 建設 | 100 | 2,236.0 | -6.0 | -0.3 | 13.0 | 0.49 | 4.47 |
20 | 9880 | イノテック | 電気機器 | 100 | 1,379.0 | -8.0 | -0.6 | 14.0 | 0.76 | 5.08 |
21 | 9872 | 北恵 | 商社 | 100 | 786.0 | -6.0 | -0.8 | 10.3 | 0.59 | 3.56 |
22 | 5981 | 東京綱 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,234.0 | -7.0 | -0.6 | 6.7 | 0.58 | 4.86 |
23 | 8150 | 三信電 | 商社 | 100 | 1,860.0 | -18.0 | -1.0 | 11.6 | 0.79 | 5.65 |
24 | 3501 | SMINOE | 繊維 | 100 | 2,037.0 | +22.0 | +1.1 | 10.4 | 0.49 | 3.93 |
25 | 5210 | 日山村硝 | 窯業 | 100 | 1,578.0 | -18.0 | -1.1 | 7.6 | 0.34 | 4.44 |
26 | 6658 | シライ電子 | 電気機器 | 100 | 566.0 | -5.0 | -0.9 | 5.7 | 1.09 | 5.30 |
27 | 6571 | QBNHD | サービス業 | 100 | 1,020.0 | +8.0 | +0.8 | 11.0 | 0.94 | 3.43 |
28 | 165A | SBIレオス | その他金融 | 100 | 193.0 | +1.0 | +0.5 | 18.1 | NA | 3.52 |
29 | 5932 | 三協立山 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 661.0 | -6.0 | -0.9 | 13.9 | 0.22 | 3.78 |
30 | 8103 | 明和産 | 商社 | 100 | 638.0 | -1.0 | -0.2 | 9.9 | 0.67 | 5.02 |
31 | 9888 | UEX | 商社 | 100 | 841.0 | -3.0 | -0.4 | 7.8 | 0.58 | 7.13 |
32 | 7245 | 大同メ | 自動車・自動車部品 | 100 | 476.0 | -6.0 | -1.2 | 9.0 | 0.33 | 3.15 |
33 | 2060 | フィードワン | 食品 | 100 | 782.0 | -9.0 | -1.1 | 6.7 | 0.60 | 3.77 |
34 | 4463 | 日華化学 | 化学工業 | 100 | 1,147.0 | +6.0 | +0.5 | 9.2 | 0.67 | 4.36 |
35 | 7743 | シード | 精密機器 | 100 | 472.0 | +3.0 | +0.6 | 10.2 | 0.82 | 3.18 |
36 | 4064 | カーバイド | 化学工業 | 100 | 1,690.0 | +1.0 | +0.1 | 11.4 | 0.49 | 4.73 |
37 | 255A | GLテクノ | 精密機器 | 100 | 2,701.0 | -31.0 | -1.1 | 8.5 | NA | 7.48 |
38 | 7198 | SBIアルヒ | その他金融 | 100 | 821.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.87 | 4.87 |
39 | 7247 | ミクニ | 自動車・自動車部品 | 100 | 318.0 | +2.0 | +0.6 | 6.8 | 0.27 | 4.40 |
40 | 3109 | シキボウ | 繊維 | 100 | 1,001.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 0.38 | 5.00 |
41 | 8023 | 大興電子 | サービス業 | 100 | 845.0 | +12.0 | +1.4 | 8.1 | 1.00 | 3.55 |
42 | 7212 | エフテック | 自動車・自動車部品 | 100 | 479.0 | -5.0 | -1.0 | 14.9 | 0.16 | 4.18 |
43 | 5698 | エンビプロ | 鉄鋼業 | 100 | 395.0 | -3.0 | -0.8 | 8.1 | 0.72 | 3.80 |
44 | 1873 | 日本ハウス | 建設 | 100 | 332.0 | -6.0 | -1.8 | 12.6 | 0.64 | 3.31 |
45 | 9304 | 渋沢倉 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 3,070.0 | -20.0 | -0.6 | 10.4 | 0.76 | 3.91 |
46 | 2198 | アイケイケイ | サービス業 | 100 | 730.0 | +3.0 | +0.4 | 19.7 | 2.07 | 3.29 |
47 | 3040 | ソリトン | サービス業 | 100 | 1,157.0 | +4.0 | +0.3 | 16.0 | 2.05 | 4.49 |
48 | 8860 | フジ住 | 不動産 | 100 | 776.0 | -11.0 | -1.4 | 6.4 | 0.56 | 3.48 |
49 | 1966 | 高田工 | 建設 | 100 | 1,582.0 | -37.0 | -2.3 | 8.5 | 0.69 | 3.16 |
50 | 7236 | ティラド | 自動車・自動車部品 | 100 | 3,615.0 | +30.0 | +0.8 | 15.9 | 0.53 | 4.98 |
51 | 6137 | 小池工 | 機械 | 100 | 6,480.0 | +120.0 | +1.9 | 9.9 | 0.74 | 3.40 |
52 | 4968 | 荒川化 | 化学工業 | 100 | 1,134.0 | +5.0 | +0.4 | 11.2 | 0.42 | 4.23 |
53 | 9763 | 丸紅リ | サービス業 | 100 | 3,010.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.65 | 4.32 |
54 | 8383 | 鳥取銀 | 銀行 | 100 | 1,236.0 | -8.0 | -0.6 | 11.3 | 0.24 | 4.05 |
55 | 7795 | KYORIT | その他製造業 | 100 | 168.0 | +5.0 | +3.1 | 8.3 | 0.49 | 4.17 |
56 | 4082 | 稀元素 | 化学工業 | 100 | 692.0 | -4.0 | -0.6 | 15.4 | 0.47 | 3.76 |
57 | 1847 | イチケン | 建設 | 100 | 2,542.0 | +9.0 | +0.4 | 6.0 | 0.62 | 5.11 |
58 | 7840 | フラベッドH | その他製造業 | 100 | 1,241.0 | -9.0 | -0.7 | 15.9 | 1.25 | 3.14 |
59 | 5902 | ホッカンHD | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,668.0 | +3.0 | +0.2 | 11.8 | 0.40 | 3.24 |
60 | 4093 | アセチレン | 化学工業 | 100 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.73 | 3.84 |
|
| 1 |
| |
| |
| |
| |