簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:配当0%超 & 企業規模スコア5以下 & 割安度スコア3以下 & 成長性スコア5以下 & 単元株価格10万円以内 & PBR2倍以内
検索条件に一致する銘柄が 137件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8614 | 東洋 | 証券 | 100 | 617.0 | +8.0 | +1.3 | 29.9 | 1.37 | 8.10 |
2 | 2120 | LIFULL | サービス業 | 100 | 197.0 | +4.0 | +2.1 | 13.9 | 1.10 | 1.88 |
3 | 7803 | ブシロード | その他製造業 | 100 | 408.0 | +7.0 | +1.7 | 29.1 | 1.32 | 1.10 |
4 | 7908 | KIMOTO | 化学工業 | 100 | 284.0 | -2.0 | -0.7 | 21.6 | 0.86 | 2.11 |
5 | 6630 | ヤーマン | 電気機器 | 100 | 789.0 | +8.0 | +1.0 | 29.7 | 1.83 | 1.14 |
6 | 4829 | 日エンター | サービス業 | 100 | 133.0 | +9.0 | +7.3 | 27.7 | 1.04 | 2.26 |
7 | 8237 | 松屋 | 小売業 | 100 | 947.0 | +22.0 | +2.4 | 16.8 | 1.94 | 1.06 |
8 | 3668 | コロプラ | サービス業 | 100 | 473.0 | -5.0 | -1.0 | 5912.5 | 0.86 | 4.23 |
9 | 8622 | 水戸 | 証券 | 100 | 591.0 | +8.0 | +1.4 | 15.2 | 0.91 | 5.92 |
10 | 2156 | セーラー広告 | サービス業 | 100 | 433.0 | +8.0 | +1.9 | NA | 1.47 | 1.39 |
11 | 3776 | BBタワー | サービス業 | 100 | 181.0 | +1.0 | +0.6 | 36.0 | 1.34 | 1.10 |
12 | 8841 | テーオーシー | 不動産 | 100 | 659.0 | -2.0 | -0.3 | 38.7 | 0.60 | 1.52 |
13 | 6480 | トムソン | 機械 | 100 | 499.0 | +6.0 | +1.2 | 40.8 | 0.48 | 3.81 |
14 | 9827 | リリカラ | 商社 | 100 | 672.0 | -4.0 | -0.6 | 850.6 | 1.00 | 5.36 |
15 | 7844 | マーベラス | サービス業 | 100 | 583.0 | +3.0 | +0.5 | 36.3 | 1.33 | 5.66 |
16 | 6927 | ヘリオスTH | 電気機器 | 100 | 951.0 | +4.0 | +0.4 | 30.1 | 1.34 | 4.10 |
17 | 6769 | ザイン | 電気機器 | 100 | 901.0 | -5.0 | -0.6 | 100.1 | 1.21 | 1.66 |
18 | 2497 | UNITED | サービス業 | 100 | 807.0 | +10.0 | +1.3 | 22.5 | 1.40 | 5.95 |
19 | 7354 | Dmミックス | サービス業 | 100 | 283.0 | -1.0 | -0.4 | 15.3 | 1.03 | 1.06 |
20 | 5955 | ワイズHD | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 74.0 | +1.0 | +1.4 | 42.5 | 0.92 | 1.35 |
21 | 6986 | 双葉電 | 電気機器 | 100 | 497.0 | -4.0 | -0.8 | -23.4 | 0.27 | 2.01 |
22 | 3853 | アステリア | サービス業 | 100 | 504.0 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 1.58 | 0.99 |
23 | 4392 | FIG | サービス業 | 100 | 311.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 1.04 | 1.61 |
24 | 6879 | イマジカG | サービス業 | 100 | 542.0 | +12.0 | +2.3 | -27.0 | 0.64 | 2.77 |
25 | 4668 | 明光ネット | サービス業 | 100 | 731.0 | +2.0 | +0.3 | 31.3 | 1.87 | 3.56 |
26 | 8217 | オークワ | 小売業 | 100 | 913.0 | -9.0 | -1.0 | 75.1 | 0.53 | 2.85 |
27 | 3548 | バロック | 小売業 | 100 | 792.0 | +2.0 | +0.3 | 24.1 | 1.50 | 4.80 |
28 | 6310 | 井関農 | 機械 | 100 | 927.0 | -6.0 | -0.6 | -6.9 | 0.31 | 3.24 |
29 | 6977 | 抵抗器 | 電気機器 | 100 | 799.0 | +5.0 | +0.6 | -99.1 | 0.57 | 3.75 |
30 | 8562 | 福島銀 | 銀行 | 100 | 224.0 | -2.0 | -0.9 | -5.2 | 0.31 | 2.23 |
31 | 5959 | 岡部 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 767.0 | -5.0 | -0.6 | -37.8 | 0.61 | 3.91 |
32 | 7494 | コナカ | 小売業 | 100 | 231.0 | -1.0 | -0.4 | -33.0 | 0.50 | 4.33 |
33 | 3940 | ノムラシス | サービス業 | 100 | 121.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 1.85 | 2.69 |
34 | 4319 | TAC | サービス業 | 100 | 201.0 | +2.0 | +1.0 | 24.8 | 0.63 | 1.99 |
35 | 6838 | 多摩川HD | 電気機器 | 100 | 768.0 | +16.0 | +2.1 | NA | 1.03 | 0.67 |
36 | 9270 | バリュエンス | 商社 | 100 | 754.0 | -3.0 | -0.4 | 207.1 | 1.56 | 0.66 |
37 | 4284 | ソルクシーズ | サービス業 | 100 | 339.0 | -5.0 | -1.5 | 18.2 | 1.22 | 3.54 |
38 | 6210 | 洋機械 | 機械 | 100 | 647.0 | +6.0 | +0.9 | -38.3 | 0.74 | 5.41 |
39 | 7879 | ノダ | その他製造業 | 100 | 733.0 | -4.0 | -0.5 | -5.5 | 0.33 | 5.80 |
40 | 7851 | カワセコンピ | その他製造業 | 100 | 227.0 | -3.0 | -1.3 | 58.5 | 0.51 | 1.32 |
41 | 6470 | 大豊工業 | 自動車・自動車部品 | 100 | 602.0 | -6.0 | -1.0 | -6.1 | 0.24 | 3.32 |
42 | 7590 | タカショー | 商社 | 100 | 454.0 | +4.0 | +0.9 | 94.0 | 0.65 | 1.10 |
43 | 8999 | グランディ | 不動産 | 100 | 563.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 0.69 | 5.68 |
44 | 7463 | アドヴァンG | 小売業 | 100 | 945.0 | -21.0 | -2.2 | 35.1 | 0.92 | 4.23 |
45 | 2461 | ファンコミ | サービス業 | 100 | 418.0 | -1.0 | -0.2 | 20.6 | 1.81 | 4.55 |
46 | 3625 | テックファム | サービス業 | 100 | 560.0 | -5.0 | -0.9 | 18.3 | 1.85 | 0.89 |
47 | 7277 | TBK | 自動車・自動車部品 | 100 | 260.0 | -1.0 | -0.4 | -6.4 | 0.27 | 3.08 |
48 | 6293 | 日精樹脂 | 機械 | 100 | 940.0 | +4.0 | +0.4 | 34.9 | 0.52 | 3.72 |
49 | 3896 | 阿波製紙 | パルプ・紙 | 100 | 466.0 | +3.0 | +0.6 | 31.6 | 0.93 | 0.43 |
50 | 6699 | ダイヤHD | 電気機器 | 100 | 505.0 | +5.0 | +1.0 | -9.2 | 0.45 | 4.95 |
51 | 2489 | アドウェイズ | サービス業 | 100 | 301.0 | -2.0 | -0.7 | 57.4 | 0.89 | 1.00 |
52 | 3641 | パピレス | サービス業 | 100 | 945.0 | +11.0 | +1.2 | 28.8 | 0.95 | 1.06 |
53 | 2183 | リニカル | サービス業 | 100 | 332.0 | 0.0 | 0.0 | 54.8 | 1.00 | 4.82 |
54 | 6757 | OSGコーポ | 電気機器 | 100 | 990.0 | +52.0 | +5.5 | 15.6 | 1.99 | 4.04 |
55 | 4245 | D・アクシス | 化学工業 | 100 | 725.0 | +2.0 | +0.3 | 24.8 | 1.04 | 3.31 |
56 | 8617 | 光世 | 証券 | 100 | 427.0 | 0.0 | 0.0 | 406.7 | 0.24 | 3.98 |
57 | 6433 | ヒーハイスト | 機械 | 100 | 352.0 | +10.0 | +2.9 | -24.4 | 0.74 | 0.28 |
58 | 5194 | 相模ゴ | ゴム | 100 | 993.0 | +2.0 | +0.2 | 45.3 | 1.10 | 1.01 |
59 | 3758 | アエリア | サービス業 | 100 | 263.0 | +2.0 | +0.8 | -17.3 | 0.65 | 1.90 |
60 | 3322 | アルファG | 商社 | 100 | 877.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1.25 | 2.05 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません