検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 215A | タイミー | サービス業 | 100 | 1,490.0 | +300.0 | +25.2 | 33.0 | 15.94 | 0.00 |
2 | 277A | グロービング | サービス業 | 100 | 6,720.0 | -140.0 | -2.0 | 27.6 | 25.91 | 0.00 |
3 | 9166 | GENDA | サービス業 | 100 | 2,972.0 | +155.0 | +5.5 | 53.0 | 11.73 | 0.00 |
4 | 9552 | M&A総研 | サービス業 | 100 | 1,973.0 | +7.0 | +0.4 | 17.3 | 12.98 | 0.00 |
5 | 9338 | インフォR | サービス業 | 100 | 4,070.0 | -5.0 | -0.1 | 25.5 | 12.53 | 0.00 |
6 | 9348 | アイスペース | サービス業 | 100 | 528.0 | +11.0 | +2.1 | -4.2 | 5.36 | 0.00 |
7 | 6027 | 弁護士COM | サービス業 | 100 | 2,858.0 | -24.0 | -0.8 | 64.6 | 15.76 | 0.00 |
8 | 9211 | エフ・コード | サービス業 | 100 | 1,277.0 | +13.0 | +1.0 | 20.0 | 4.84 | 0.00 |
9 | 9556 | イントループ | サービス業 | 100 | 6,200.0 | +790.0 | +14.6 | 23.8 | 6.03 | 0.00 |
10 | 2134 | 北浜CP | サービス業 | 100 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 27.59 | 0.00 |
11 | 7094 | ネクストーン | サービス業 | 100 | 1,306.0 | -16.0 | -1.2 | 21.6 | 3.20 | 0.00 |
12 | 7048 | ベルトラ | サービス業 | 100 | 287.0 | -1.0 | -0.3 | -23.4 | 7.91 | 0.00 |
13 | 9704 | アゴーラHG | サービス業 | 100 | 48.0 | +1.0 | +2.1 | 90.6 | 3.96 | 0.00 |
14 | 6176 | ブランジスタ | サービス業 | 100 | 708.0 | -8.0 | -1.1 | 14.7 | 2.90 | 0.00 |
15 | 9337 | トリドリ | サービス業 | 100 | 1,974.0 | -46.0 | -2.3 | 23.1 | 5.44 | 0.00 |
16 | 2340 | 極楽湯HD | サービス業 | 100 | 467.0 | -15.0 | -3.1 | 12.6 | 5.32 | 0.00 |
17 | 9675 | 常磐興 | サービス業 | 100 | 1,642.0 | +2.0 | +0.1 | 9.8 | 1.36 | 0.00 |
18 | 195A | ライスカレー | サービス業 | 100 | 675.0 | +7.0 | +1.0 | 12.9 | 2.67 | 0.00 |
19 | 9159 | WTOKYO | サービス業 | 100 | 2,028.0 | -11.0 | -0.5 | 15.3 | 3.33 | 0.00 |
20 | 7069 | サイバーバズ | サービス業 | 100 | 679.0 | -15.0 | -2.2 | 9.1 | 13.57 | 0.00 |
21 | 9272 | ブティックス | サービス業 | 100 | 1,510.0 | +28.0 | +1.9 | 20.0 | 7.59 | 0.00 |
22 | 4337 | ぴあ | サービス業 | 100 | 3,135.0 | -5.0 | -0.2 | 61.3 | 8.84 | 0.00 |
23 | 6548 | 旅工房 | サービス業 | 100 | 161.0 | +1.0 | +0.6 | -15.2 | 1.47 | 0.00 |
24 | 150A | JSH | サービス業 | 100 | 460.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 1.41 | 0.00 |
25 | 9225 | ブリッジG | サービス業 | 100 | 1,045.0 | +10.0 | +1.0 | 20.6 | 2.04 | 0.00 |
PER: PBR: 鬩滓ヲ奇スス�ス: �ス�ス �ス�ク�ス�ォ�ス譎「�セ繧托スス�ス�ス�コ�ス�ア: