検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 6594 | ニデック | 電気機器 | 100 | 2,816.5 | -41.5 | -1.5 | 18.2 | 2.06 | 1.42 |
2 | 6871 | 日本マイクロ | 電気機器 | 100 | 3,790.0 | -35.0 | -0.9 | 18.3 | 3.68 | 1.72 |
3 | 6632 | JVCケンウ | 電気機器 | 100 | 1,761.0 | -4.0 | -0.2 | 17.0 | 2.52 | 0.74 |
4 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 100 | 9,330.0 | +170.0 | +1.9 | 16.7 | 2.55 | 0.86 |
5 | 6507 | シンフォニア | 電気機器 | 100 | 6,270.0 | -60.0 | -0.9 | 18.7 | 2.51 | 1.52 |
6 | 9416 | ビジョン | 通信 | 100 | 1,355.0 | +4.0 | +0.3 | 17.9 | 4.73 | 1.99 |
7 | 9418 | UNEXT | サービス業 | 100 | 1,693.0 | +6.0 | +0.4 | 18.3 | 3.73 | 0.83 |
8 | 4722 | フューチャー | サービス業 | 100 | 1,899.0 | -2.0 | -0.1 | 18.3 | 3.52 | 2.21 |
9 | 9682 | DTS | サービス業 | 100 | 4,260.0 | +15.0 | +0.4 | 19.9 | 3.02 | 2.58 |
10 | 9889 | JBCCHD | サービス業 | 100 | 4,600.0 | +15.0 | +0.3 | 19.9 | 3.86 | 2.70 |
11 | 6866 | HIOKI | 電気機器 | 100 | 7,670.0 | +150.0 | +2.0 | 16.9 | 2.90 | 2.61 |
12 | 7595 | アルゴグラフ | サービス業 | 100 | 5,090.0 | -30.0 | -0.6 | 17.2 | 2.27 | 1.96 |
13 | 4390 | アイピーエス | 通信 | 100 | 2,525.0 | -22.0 | -0.9 | 12.8 | 2.88 | 1.58 |
14 | 3921 | ネオジャパン | サービス業 | 100 | 1,858.0 | -56.0 | -2.9 | 19.8 | 4.13 | 1.67 |
15 | 4481 | ベース | サービス業 | 100 | 3,020.0 | -65.0 | -2.1 | 14.6 | 4.67 | 3.38 |
16 | 7818 | トランザク | その他製造業 | 100 | 2,250.0 | -51.0 | -2.2 | 16.9 | 3.64 | 1.82 |
17 | 4847 | IWI | サービス業 | 100 | 1,100.0 | +15.0 | +1.4 | 18.2 | 3.14 | 3.18 |
18 | 3964 | オークネット | サービス業 | 100 | 2,586.0 | +24.0 | +0.9 | 14.2 | 2.89 | 2.20 |
19 | 3937 | Ubicom | サービス業 | 100 | 1,267.0 | +6.0 | +0.5 | 15.5 | 3.30 | 3.16 |
20 | 3741 | セック | サービス業 | 100 | 4,035.0 | +20.0 | +0.5 | 16.8 | 2.46 | 2.40 |
21 | 3371 | ソフトクリエ | サービス業 | 100 | 2,286.0 | +39.0 | +1.7 | 18.3 | 3.39 | 2.41 |
22 | 3837 | アドソル日進 | サービス業 | 100 | 2,149.0 | -37.0 | -1.7 | 17.9 | 2.82 | 2.33 |
23 | 9928 | ミロク情報 | サービス業 | 100 | 1,941.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 2.53 | 2.83 |
24 | 3992 | ニーズウェル | サービス業 | 100 | 300.0 | +5.0 | +1.7 | 12.9 | 2.89 | 3.00 |
25 | 4709 | IDHD | サービス業 | 100 | 1,630.0 | -6.0 | -0.4 | 14.7 | 2.46 | 3.37 |
26 | 2307 | クロスキャト | サービス業 | 100 | 1,068.0 | -12.0 | -1.1 | 17.5 | 3.57 | 2.62 |
PER: PBR: 鬩滓ヲ奇スス�ス: �ス�ス �ス�ク�ス�ォ�ス譎「�セ繧托スス�ス�ス�コ�ス�ア: