検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 7261 | マツダ | 自動車・自動車部品 | 100 | 977.8 | +5.4 | +0.6 | 4.4 | 0.36 | 5.62 |
2 | 5411 | JFE | 鉄鋼業 | 100 | 1,715.0 | -13.0 | -0.8 | 8.4 | 0.45 | 5.83 |
3 | 5406 | 神戸鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 1,521.0 | -5.0 | -0.3 | 5.0 | 0.57 | 5.92 |
4 | 5076 | インフロニア | 建設 | 100 | 1,168.5 | -26.5 | -2.2 | 8.4 | 0.86 | 5.13 |
5 | 5444 | 大和工 | 鉄鋼業 | 100 | 7,500.0 | -48.0 | -0.6 | 9.3 | 0.93 | 5.33 |
6 | 9110 | ユナイテド海 | 海運 | 100 | 3,990.0 | -25.0 | -0.6 | 5.3 | 0.64 | 5.76 |
7 | 5480 | 冶金工 | 鉄鋼業 | 100 | 3,850.0 | -20.0 | -0.5 | 5.0 | 0.67 | 5.19 |
8 | 6419 | マースGHD | 機械 | 100 | 3,145.0 | -10.0 | -0.3 | 8.7 | 1.00 | 6.20 |
9 | 5410 | 合同鉄 | 鉄鋼業 | 100 | 3,805.0 | -25.0 | -0.7 | 5.7 | 0.51 | 6.31 |
10 | 7239 | タチエス | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,715.0 | -7.0 | -0.4 | 8.1 | 0.67 | 6.05 |
11 | 9216 | ビーウィズ | サービス業 | 100 | 1,502.0 | -27.0 | -1.8 | 9.7 | 2.30 | 5.13 |
12 | 6677 | エスケーエレ | 電気機器 | 100 | 1,843.0 | -16.0 | -0.9 | 9.1 | 0.65 | 5.97 |
13 | 5602 | 栗本鉄 | 鉄鋼業 | 100 | 4,025.0 | -10.0 | -0.2 | 9.4 | 0.63 | 5.69 |
14 | 8706 | 極東証券 | 証券 | 100 | 1,452.0 | -7.0 | -0.5 | 9.2 | 0.89 | 8.95 |
15 | 4595 | ミズホメディ | 医薬品 | 100 | 1,535.0 | -2.0 | -0.1 | 9.7 | 1.87 | 5.21 |
16 | 5351 | 品川リフラ | 窯業 | 100 | 1,672.0 | -13.0 | -0.8 | 8.8 | 0.94 | 5.38 |
17 | 7231 | トピー | その他輸送機器 | 100 | 1,918.0 | -14.0 | -0.7 | 9.1 | 0.33 | 5.37 |
18 | 7467 | 萩原電気HD | 商社 | 100 | 3,120.0 | -35.0 | -1.1 | 8.2 | 0.65 | 5.93 |
19 | 4246 | DNC | 化学工業 | 100 | 608.0 | +2.0 | +0.3 | 7.9 | 0.56 | 5.59 |
20 | 1814 | 大末建 | 建設 | 100 | 1,585.0 | +1.0 | +0.1 | 9.9 | 0.75 | 5.62 |
21 | 3271 | グローバル社 | 不動産 | 100 | 625.0 | -6.0 | -1.0 | 5.0 | 2.22 | 6.08 |
22 | 205A | ロゴスHD | 建設 | 100 | 2,410.0 | -95.0 | -3.8 | 7.1 | 3.05 | 5.68 |
23 | 8713 | フィデアHD | 銀行 | 100 | 1,403.0 | -10.0 | -0.7 | 8.0 | 0.30 | 5.35 |
24 | 3284 | フージャース | 不動産 | 100 | 1,004.0 | -5.0 | -0.5 | 7.3 | 0.96 | 5.78 |
25 | 6658 | シライ電子 | 電気機器 | 100 | 566.0 | -5.0 | -0.9 | 5.7 | 1.09 | 5.30 |
26 | 9888 | UEX | 商社 | 100 | 841.0 | -3.0 | -0.4 | 7.8 | 0.58 | 7.13 |
27 | 3489 | フェイスNW | 不動産 | 100 | 1,633.0 | +24.0 | +1.5 | 6.0 | 2.19 | 5.88 |
28 | 3023 | ラサ商事 | 商社 | 100 | 1,345.0 | -5.0 | -0.4 | 8.5 | 0.75 | 5.06 |
29 | 2410 | キャリアデザ | サービス業 | 100 | 1,811.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 2.53 | 5.25 |
30 | 6858 | 小野測器 | 電気機器 | 100 | 583.0 | -6.0 | -1.0 | 4.6 | 0.51 | 5.15 |
31 | 8737 | あかつき本社 | その他金融 | 100 | 428.0 | -2.0 | -0.5 | 5.6 | 0.90 | 5.14 |
32 | 7927 | ムトー精工 | その他製造業 | 100 | 1,665.0 | -1.0 | -0.1 | 7.8 | 0.72 | 5.62 |
33 | 8076 | カノークス | 商社 | 100 | 1,636.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.61 | 5.99 |
34 | 3131 | シンデンハイ | 商社 | 100 | 2,410.0 | -31.0 | -1.3 | 6.0 | 0.72 | 5.19 |
35 | 3004 | 神栄 | 繊維 | 100 | 1,616.0 | -3.0 | -0.2 | 5.0 | 0.88 | 5.57 |
36 | 8835 | 太平発 | 商社 | 100 | 698.0 | -1.0 | -0.1 | 8.5 | 0.34 | 5.59 |
37 | 211A | カドスC | 建設 | 100 | 2,522.0 | +15.0 | +0.6 | 5.8 | 0.62 | 5.15 |
38 | 3294 | イーグランド | 不動産 | 100 | 1,392.0 | +4.0 | +0.3 | 8.6 | 0.80 | 5.89 |
39 | 6771 | 池上通 | 電気機器 | 100 | 634.0 | -2.0 | -0.3 | 7.7 | 0.34 | 5.21 |
40 | 9127 | 玉井船 | 海運 | 100 | 1,583.0 | +4.0 | +0.3 | 1.2 | 0.42 | 5.05 |
41 | 5936 | 洋シャタ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 774.0 | -8.0 | -1.0 | 5.5 | 0.55 | 5.43 |
42 | 7175 | 今村証券 | 証券 | 100 | 1,115.0 | -17.0 | -1.5 | 4.9 | 0.50 | 6.28 |
PER: PBR: 驟榊ス�: �� �ク�ォ�晢セゑスス�コ�ア: