簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
対象銘柄なし |
2432 ディーエヌエ | 85 |
7186 コンコルディ | 80 |
5842 インテグラル | 80 |
7270 SUBARU | 78 |
9697 カプコン | 78 |
5726 大阪チタ | -26 |
8411 みずほFG | -16 |
285A キオクシア | -16 |
6254 野村マイクロ | -14 |
5480 冶金工 | -14 |
7273 イクヨ | +9 |
8354 ふくおかFG | +8 |
7571 ヤマノHD | +8 |
7186 コンコルディ | +7 |
5831 しずおかFG | +7 |
2432 ディーエヌエ | 10 |
4385 メルカリ | 10 |
5243 ノート | 10 |
6135 牧野フ | 10 |
318A VIXETF | 10 |
→過去1週![]() |
7011 三菱重 | 10 |
7012 川重 | 10 |
6857 アドテスト | 10 |
8306 三菱UFJ | 10 |
7013 IHI | 10 |
4071 PAコンサル | +22.93% |
3388 明治電機工業 | +19.52% |
7059 コプロHD | +16.07% |
4751 サイバー | +15.33% |
3086 Jフロント | +15.33% |
8798 Aクリエイト | +14.04% |
4553 東和薬品 | +13.77% |
7571 ヤマノHD | +49.18% |
7771 日本精密 | +36.49% |
4833 Defコン | +32.08% |
2134 北浜CP | +23.81% |
4071 PAコンサル | +22.93% |
7084 スマイルHD | +22.59% |
9467 アルファP | +20.26% |
速報!株式トレンドマップ (25/05/16 10:44 時点) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 成長 | 割安 | 大型 | 順張 | 逆張 | 低位 |
成長 | +0.60 | -0.22 | +0.02 | +1.13 | +0.14 | +0.00 |
割安 | -0.22 | -0.30 | -0.37 | -1.06 | -0.26 | -0.32 |
大型 | +0.02 | -0.37 | -0.23 | -0.09 | -0.05 | -0.34 |
順張り | +1.13 | -1.06 | -0.09 | +0.74 | − | +0.12 |
逆張り | +0.14 | -0.26 | -0.05 | − | +0.38 | +0.24 |
低位 | +0.00 | -0.32 | -0.34 | +0.12 | +0.24 | +0.47 |
中小型 | +0.66 | -0.22 | +0.75 | +0.92 | +0.13 | +0.46 |
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 点灯中テクニカルシグナル(買い) | 通算 パフォーマンス |
日柄値幅ステータス | 日柄値幅 規則性 |
クォンツ スコア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | −−− | 3,670.0 | +20.0 | サイコロジカル | 35以下 | 406 % | 上昇トレンド反発↑ | 高 | 68 |
---- | −−− | 587.0 | +3.0 | 25日乖離率 | -7以下 | 252 % | もみ合い反発↑ | 高 | 67 |
---- | −−− | 3,235.0 | -10.0 | 25日乖離率 | -5以下 | 251 % | 上昇トレンド反発↑ | 高 | 73 |
---- | −−− | 3,670.0 | +20.0 | RSI | 35以下 | 241 % | 上昇トレンド反発↑ | 高 | 68 |
---- | −−− | 3,235.0 | -10.0 | 75日回帰トレンド | -1.8σ以下 | 238 % | 上昇トレンド反発↑ | 高 | 73 |
株価急降下 | +0.96% |
その他新エネルギー | +0.50% |
太陽光発電・次世代電池 | -0.06% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません