簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
【順張り指標】![]() 弱気 | 順張り指標からは、下降トレンドを示唆していますが、「逆張り指標」も合わせてチェックして、売られ過ぎとなっていないか確認しましょう。売られ過ぎとなっている場合は、一時的に反騰する可能性も考えましょう。 |
【逆張り指標】![]() 強気 | ストキャスティクスで買いシグナルが出ています。過去2年間において、同パターンは9回出現し、売りシグナルで売却するまでの平均の株価変動率は、 6.36%です。 買いシグナル条件:ストキャスティクスのDが 15以下でKがDを上抜け 売りシグナル条件:ストキャスティクスのDが 75以上でKがDを下抜け 逆張り指標からは、売られ過ぎの理由から買いのシグナルが出ていますが、「順張り指標」も合わせてチェックして、株価のトレンドを確認しましょう。株価が下降トレンドの場合は、あくまで売られ過ぎの反騰狙いのため、早期の利食いもしくは損切りが得策といえます。 |
オレンジ色:通算パフォーマンスが最も良かった条件(通算100以上) | 黄色:「買い」も「売り」も通算が100を上回っている |
項目 | 条件 | 売買 回数 | 通算パフォーマンス | 最適な 損切り | 現在の シグナル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | 買&売 | 買い | 売り | ||||
25日乖離率 | -7以下 | 12以上 | 3 | 174 | 160 | 109 | なし | - |
RSI | 40以下 | 80以上 | 14 | 163 | 151 | 108 | 5% | 買いゾーン |
ゴールデン/デッドクロス | 5日線が25日線を上抜け | 5日線が25日線を下抜け | 31 | 85 | 113 | 76 | 5% | - |
サイコロジカル | 20以下 | 80以上 | 5 | 154 | 136 | 113 | なし | - |
MACD | MACDがSIGを上抜け | MACDがSIGを下抜け | 55 | 127 | 138 | 92 | なし | - |
ストキャスティクス | Dが15以下でKがDを上抜け | Dが75以上でKがDを下抜け | 19 | 191 | 173 | 110 | なし | 買い転換 |
ボリンジャーバンド | 25日線-2σ以下 | 25日線+2σ以上 | 6 | 60 | 97 | 62 | 5% | - |
一目均衡表 | 遅行スパンが株価を上抜け | 遅行スパンが株価を下抜け | 20 | 83 | 109 | 76 | なし | - |
RCI | RCI5がRCI10を-75以下で上抜け | RCI5がRCI10を85以上で下抜け | 21 | 207 | 167 | 124 | なし | - |
75日乖離率 | -7以下 | 10以上 | 5 | 104 | 125 | 84 | 5% | - |
75日回帰トレンド | -1.8σ以下 | 1.8σ以上 | 12 | 110 | 134 | 82 | 5% | - |
※ この分析は、あくまで過去のデータを元にしたものであり、将来にわたって予想通りの結果が得られるとは限らないことにご留意ください。
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません