集計期間ランキング種別を選択母集団を選択
前回大会開始〜終了 期間を選択
損益 スコア種別を選択
全参加者 母集団を選択

前回大会(2025/02/28終了)全参加者中 損益 ランキング: 参加者総数: 1666名

順位指定:
順位 ニックネームグループ名 トータル損益 リターン(%) 相対(%) リスク(%) 勝率(%)
1 23G249 set24 35,766,176 35.77 35.71 2.31 37.50
2 マネタン 無所属 35,143,300 35.14 36.27 1.70 68.18
3 kabu_otousan 無所属 31,377,000 31.38 27.41 1.60 N/A
4 syutyan midoriA 29,967,350 29.97 26.71 1.79 50.00
5 topg ck24 27,735,000 27.73 29.93 2.41 60.00
6 232107 set24 25,068,575 25.07 23.30 1.09 63.16
7 とととととみー ss24 24,492,000 24.49 25.58 1.79 83.33
8 tyopimaru ck24 24,082,100 24.08 23.41 3.52 40.00
9 skkteacher skk2024 21,844,000 21.84 23.72 1.46 44.44
10 234032 set24 21,601,995 21.60 19.84 0.93 46.15
11 Buffettcompany kan24 20,971,850 20.97 21.33 3.28 63.64
12 じぇーむすよういち 無所属 18,720,080 18.72 19.97 1.79 25.49
13 せお速水もこみち kan24 17,801,700 17.80 18.89 2.17 66.67
14 Tomo1030 ss24 17,507,500 17.51 18.60 0.74 83.33
15 223056 set24 17,073,500 17.07 16.40 0.85 63.64
16 投資朗 無所属 16,776,350 16.78 18.02 1.38 66.67
17 soutaro Aグループ 16,693,500 16.69 16.75 0.82 75.00
18 sHiNyAqwer nihonu2024 16,616,250 16.62 18.58 2.69 75.00
19 Munna ck24 15,727,000 15.73 17.83 1.50 66.67
20 シンプルらいふ 無所属 15,487,400 15.49 14.12 1.42 53.57

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
25/03/27 14:54
down
37,672.87円
(-354.42円)
日経平均チャートへ
TOPIX
25/03/27 14:54
down
2,799.24
(-13.65)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
25/03/27 15:08
down
150.185-150.187
(-0.22%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

文字サイズ: | |

PageTop