簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
順位 | ニックネーム | グループ名 | トータル損益 | 実現損益 | 未実現損益 | リターン(%) | 相対(%) | リスク(%) | 勝率(%) | 銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23G249 | set24 | 35,766,176 | 0 | 35,766,176 | 35.77 | 35.71 | 2.31 | 37.50 | 8 |
2 | マネタン | 無所属 | 35,143,300 | 59,340,300 | -24,197,000 | 35.14 | 36.27 | 1.70 | 68.18 | 7 |
3 | kabu_otousan | 無所属 | 31,377,000 | 0 | 31,377,000 | 31.38 | 27.41 | 1.60 | N/A | 2 |
4 | syutyan | midoriA | 29,967,350 | 29,967,350 | 0 | 29.97 | 26.71 | 1.79 | 50.00 | 0 |
5 | topg | ck24 | 27,735,000 | 0 | 27,735,000 | 27.73 | 29.93 | 2.41 | 60.00 | 10 |
6 | 232107 | set24 | 25,068,575 | -326,600 | 25,395,175 | 25.07 | 23.30 | 1.09 | 63.16 | 18 |
7 | とととととみー | ss24 | 24,492,000 | 0 | 24,492,000 | 24.49 | 25.58 | 1.79 | 83.33 | 6 |
8 | tyopimaru | ck24 | 24,082,100 | 0 | 24,082,100 | 24.08 | 23.41 | 3.52 | 40.00 | 5 |
9 | skkteacher | skk2024 | 21,844,000 | 21,844,000 | 0 | 21.84 | 23.72 | 1.46 | 44.44 | 0 |
10 | 234032 | set24 | 21,601,995 | 21,617,000 | -15,005 | 21.60 | 19.84 | 0.93 | 46.15 | 2 |
11 | Buffettcompany | kan24 | 20,971,850 | 0 | 20,971,850 | 20.97 | 21.33 | 3.28 | 63.64 | 13 |
12 | じぇーむすよういち | 無所属 | 18,720,080 | 10,411,580 | 8,308,500 | 18.72 | 19.97 | 1.79 | 25.49 | 4 |
13 | せお速水もこみち | kan24 | 17,801,700 | 0 | 17,801,700 | 17.80 | 18.89 | 2.17 | 66.67 | 6 |
14 | Tomo1030 | ss24 | 17,507,500 | 0 | 17,507,500 | 17.51 | 18.60 | 0.74 | 83.33 | 6 |
15 | 223056 | set24 | 17,073,500 | -538,000 | 17,611,500 | 17.07 | 16.40 | 0.85 | 63.64 | 9 |
16 | 投資朗 | 無所属 | 16,776,350 | 0 | 16,776,350 | 16.78 | 18.02 | 1.38 | 66.67 | 6 |
17 | soutaro | Aグループ | 16,693,500 | -209,000 | 16,902,500 | 16.69 | 16.75 | 0.82 | 75.00 | 6 |
18 | sHiNyAqwer | nihonu2024 | 16,616,250 | 0 | 16,616,250 | 16.62 | 18.58 | 2.69 | 75.00 | 16 |
19 | Munna | ck24 | 15,727,000 | 0 | 15,727,000 | 15.73 | 17.83 | 1.50 | 66.67 | 6 |
20 | シンプルらいふ | 無所属 | 15,487,400 | 18,330,000 | -2,842,600 | 15.49 | 14.12 | 1.42 | 53.57 | 23 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません