簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
| 順位 | ニックネーム | グループ名 | トータル損益 | 実現損益 | 未実現損益 | リターン(%) | 相対(%) | リスク(%) | 勝率(%) | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | myfish_selfish | Bagus | 97,915,800 | 0 | 97,915,800 | 97.92 | 69.33 | 4.09 | 100.00 | 8 |
| 2 | 8624095 | 202509 | 73,229,600 | -462,000 | 73,691,600 | 73.23 | 48.54 | 2.04 | 83.33 | 5 |
| 3 | じぇーむすよういち | 無所属 | 68,786,900 | 33,335,100 | 35,451,800 | 68.79 | 43.28 | 2.17 | 47.92 | 9 |
| 4 | syutyan | midoriA | 64,321,450 | 64,321,450 | 0 | 64.32 | 40.01 | 2.55 | 78.95 | 0 |
| 5 | 8623191 | 202509 | 63,310,000 | 0 | 63,310,000 | 63.31 | 38.62 | 2.70 | 60.00 | 5 |
| 6 | かいる | OIU2026 | 63,104,500 | 0 | 63,104,500 | 63.10 | 35.53 | 4.01 | 80.00 | 10 |
| 7 | ひろすけのしん | midoriB | 62,804,500 | -571,000 | 63,375,500 | 62.80 | 37.68 | 2.34 | 84.62 | 12 |
| 8 | 凸凹急上昇 | 無所属 | 61,538,400 | 67,119,900 | -5,581,500 | 61.54 | 33.74 | 5.25 | 33.33 | 5 |
| 9 | blue_jeans | Bagus | 57,668,700 | -2,612,200 | 60,280,900 | 57.67 | 29.09 | 3.57 | 80.00 | 13 |
| 10 | dl11 | 7Blue | 56,493,000 | 0 | 56,493,000 | 56.49 | 35.25 | 2.89 | 100.00 | 5 |
| 11 | everytub | 無所属 | 56,215,800 | -295,000 | 56,510,800 | 56.22 | 35.31 | 1.54 | 66.67 | 18 |
| 12 | ken660 | midoriB | 56,182,500 | 0 | 56,182,500 | 56.18 | 32.60 | 3.04 | 100.00 | 11 |
| 13 | テック全力 | kan25 | 55,925,530 | 0 | 55,925,530 | 55.93 | 38.70 | 3.90 | 87.50 | 8 |
| 14 | さわーー!! | 無所属 | 53,457,000 | -2,369,000 | 55,826,000 | 53.46 | 29.14 | 1.45 | 63.41 | 30 |
| 15 | Ssid074 | 無所属 | 49,053,600 | -555,000 | 49,608,600 | 49.05 | 27.84 | 1.99 | 90.00 | 9 |
| 16 | kabumap1008 | 2025ck | 48,941,500 | 0 | 48,941,500 | 48.94 | 23.27 | 1.39 | 100.00 | 13 |
| 17 | こうさぎ23 | midoriA | 48,054,000 | 16,530,000 | 31,524,000 | 48.05 | 22.28 | 2.68 | 78.26 | 12 |
| 18 | なおみ1297 | 無所属 | 47,556,699 | 3,244,199 | 44,312,500 | 47.56 | 18.98 | 2.11 | 61.76 | 22 |
| 19 | Teiten-man | 無所属 | 46,671,390 | 30,184,190 | 16,487,200 | 46.67 | 18.59 | 1.57 | 83.33 | 7 |
| 20 | sigekazu | midoriA | 46,555,500 | 46,555,500 | 0 | 46.56 | 21.87 | 4.16 | 83.33 | 0 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません
&logt=20260513152731079)