集計期間ランキング種別を選択母集団を選択
前回大会開始〜終了 期間を選択
損益 スコア種別を選択
全参加者 母集団を選択

前回大会(2026/02/27終了)全参加者中 損益 ランキング: 参加者総数: 1686名

順位指定:
順位 ニックネームグループ名 トータル損益 リターン(%) 相対(%) リスク(%) 勝率(%)
1 myfish_selfish Bagus 97,915,800 97.92 69.33 4.09 100.00
2 8624095 202509 73,229,600 73.23 48.54 2.04 83.33
3 じぇーむすよういち 無所属 68,786,900 68.79 43.28 2.17 47.92
4 syutyan midoriA 64,321,450 64.32 40.01 2.55 78.95
5 8623191 202509 63,310,000 63.31 38.62 2.70 60.00
6 かいる OIU2026 63,104,500 63.10 35.53 4.01 80.00
7 ひろすけのしん midoriB 62,804,500 62.80 37.68 2.34 84.62
8 凸凹急上昇 無所属 61,538,400 61.54 33.74 5.25 33.33
9 blue_jeans Bagus 57,668,700 57.67 29.09 3.57 80.00
10 dl11 7Blue 56,493,000 56.49 35.25 2.89 100.00
11 everytub 無所属 56,215,800 56.22 35.31 1.54 66.67
12 ken660 midoriB 56,182,500 56.18 32.60 3.04 100.00
13 テック全力 kan25 55,925,530 55.93 38.70 3.90 87.50
14 さわーー!! 無所属 53,457,000 53.46 29.14 1.45 63.41
15 Ssid074 無所属 49,053,600 49.05 27.84 1.99 90.00
16 kabumap1008 2025ck 48,941,500 48.94 23.27 1.39 100.00
17 こうさぎ23 midoriA 48,054,000 48.05 22.28 2.68 78.26
18 なおみ1297 無所属 47,556,699 47.56 18.98 2.11 61.76
19 Teiten-man 無所属 46,671,390 46.67 18.59 1.57 83.33
20 sigekazu midoriA 46,555,500 46.56 21.87 4.16 83.33

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
26/05/13 15:12
up
63,223.93円
(+481.36円)
日経平均チャートへ
TOPIX
26/05/13 15:12
up
3,917.87
(+44.97)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
26/05/13 15:26
up
157.731-157.733
(+0.12%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

文字サイズ: | |

PageTop