簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
順位 | ニックネーム | グループ名 | トータル損益 | 実現損益 | 未実現損益 | リターン(%) | 相対(%) | リスク(%) | 勝率(%) | 銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | takumi_takumi | Bagus | 37,994,900 | 6,861,700 | 31,133,200 | 37.99 | 23.48 | 1.62 | 88.89 | 8 |
2 | harabeyugo | hoku23 | 29,886,300 | 658,300 | 29,228,000 | 29.89 | 17.94 | 1.07 | 100.00 | 5 |
3 | 筋肉の二世帯住宅 | hoku23 | 27,518,700 | -696,700 | 28,215,400 | 27.52 | 13.19 | 0.91 | 41.67 | 5 |
4 | xiazi | Bagus | 26,793,750 | -1,875,800 | 28,669,550 | 26.79 | 13.10 | 1.47 | 60.00 | 8 |
5 | blue_jeans | Bagus | 25,305,150 | -7,697,200 | 33,002,350 | 25.31 | 8.39 | 1.66 | 42.86 | 10 |
6 | tom21 | 無所属 | 23,243,879 | 2,544,179 | 20,699,700 | 23.24 | 4.23 | 0.89 | 70.00 | 13 |
7 | シバッハ | kom23 | 23,186,000 | 0 | 23,186,000 | 23.19 | 12.92 | 1.06 | 62.50 | 8 |
8 | ciao | Bagus | 23,100,600 | -3,278,000 | 26,378,600 | 23.10 | 6.18 | 1.62 | 60.00 | 7 |
9 | kyueikan | 無所属 | 21,874,000 | 0 | 21,874,000 | 21.87 | 7.14 | 0.97 | 100.00 | 5 |
10 | kodanuki | 無所属 | 21,400,600 | 22,345,600 | -945,000 | 21.40 | 5.93 | 0.90 | 53.33 | 1 |
11 | yume561 | 無所属 | 20,131,200 | -670,400 | 20,801,600 | 20.13 | 1.26 | 0.79 | 53.33 | 6 |
12 | ファイャ〜50 | 無所属 | 20,071,500 | -9,124,500 | 29,196,000 | 20.07 | 5.56 | 1.74 | 33.33 | 3 |
13 | いっぱいお金稼いじゃうぞ | hoku23 | 19,865,300 | 366,200 | 19,499,100 | 19.87 | 6.52 | 0.86 | 100.00 | 8 |
14 | QR_Robot_6 | QR_ROBO | 19,758,810 | 16,713,810 | 3,045,000 | 19.76 | 3.03 | 0.81 | 51.30 | 20 |
15 | 投資朗 | 無所属 | 19,243,200 | 9,803,800 | 9,439,400 | 19.24 | 2.52 | 1.13 | 72.73 | 8 |
16 | サザンが9 | 陽だまりでゴロゴロ | 19,042,700 | 8,905,000 | 10,137,700 | 19.04 | 5.35 | 0.85 | 63.64 | 18 |
17 | Hassy2k | hassy2k | 18,983,501 | 20,603,600 | -1,620,099 | 18.98 | 1.99 | 0.99 | 60.47 | 48 |
18 | QR_Robot_1 | QR_ROBO | 18,978,220 | 12,132,560 | 6,845,660 | 18.98 | 2.25 | 0.83 | 73.12 | 33 |
19 | hata_hata | Bagus | 18,858,600 | -1,231,000 | 20,089,600 | 18.86 | 5.17 | 1.54 | 66.67 | 8 |
20 | nyanch | hoku23 | 18,470,800 | 0 | 18,470,800 | 18.47 | 6.52 | 0.91 | 71.43 | 7 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません