集計期間ランキング種別を選択母集団を選択
前回大会開始〜終了 期間を選択
損益 スコア種別を選択
全参加者 母集団を選択

前回大会(2024/08/30終了)全参加者中 損益 ランキング: 参加者総数: 1399名

順位指定:
順位 ニックネームグループ名 トータル損益 リターン(%) 相対(%) リスク(%) 勝率(%)
1 BlackSwan_Desu meijyo 35,480,510 35.48 38.58 1.61 46.67
2 norihito840 無所属 32,265,300 32.27 30.89 3.24 36.36
3 cherry Bagus 24,731,360 24.73 24.50 2.45 66.67
4 kamelemon 無所属 18,413,500 18.41 18.18 1.88 57.14
5 akiosan 無所属 18,381,000 18.38 18.15 0.98 77.78
6 マネタン 無所属 15,795,000 15.79 14.42 2.89 36.36
7 kagemusya 無所属 14,854,410 14.85 13.48 2.24 41.27
8 くさなぎ 無所属 13,997,210 14.00 12.08 0.79 63.08
9 guten_tag Bagus 13,883,320 13.88 13.65 2.29 60.00
10 トラマルキンタロウ 無所属 13,508,350 13.51 13.27 1.50 70.31
11 IPO21 無所属 12,838,700 12.84 14.54 2.11 42.86
12 いまはるゆきは林檎しか食べない。 hok24 12,707,699 12.71 13.77 1.40 55.56
13 handa 無所属 12,135,500 12.14 -9.66 1.68 80.00
14 weer1811 無所属 11,570,954 11.57 10.19 1.36 57.14
15 微美庵 無所属 11,173,650 11.17 12.29 2.38 67.57
16 QR_Robot_6 QR_ROBO 10,874,280 10.87 10.76 1.59 47.01
17 帝京平成大学 aj24 10,816,000 10.82 11.29 1.85 83.33
18 21369 Ksk24 10,634,000 10.63 12.58 0.59 100.00
19 21-1E014 Ksk24 10,350,050 10.35 11.41 1.69 61.11
20 松明 無所属 10,124,649 10.12 8.75 1.26 46.77

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/11/05 15:45
up
38,474.90円
(+421.23円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/11/05 15:30
up
2,664.26
(+20.00)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/11/06 06:54
down
151.613-151.615
(-0.35%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

文字サイズ: | |

PageTop