簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
|
|
|
日付 | コード | 会社名 | ステータス | 株数 | 買株価 | 売株価 | 現株価 | 前日比 | 残高 | 損益 | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/03 | 4506 | 住友ファーマ | 実現 | 21,700 | 913.0 | 890.0 | 977.0 | +70.0 | 0 | -509,100 | -2.6 |
25/07/03 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 実現 | 100,000 | 190.0 | 179.0 | 191.0 | +7.0 | 0 | -1,110,000 | -5.8 |
25/07/03 | 4575 | キャンバス | 保有 | 20,000 | 1,000.0 | 1,006.0 | -8.0 | 20,120,000 | 115,000 | 0.6 | |
25/06/25 | 4575 | キャンバス | 実現 | 15,000 | 975.0 | 1,088.0 | 1,006.0 | -8.0 | 0 | 1,685,000 | 11.5 |
25/06/25 | 4575 | キャンバス | 実現 | 5,500 | 966.0 | 1,088.0 | 1,006.0 | -8.0 | 0 | 665,000 | 12.5 |
25/06/02 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 実現 | 4,000 | 4,290.0 | 4,060.0 | 3,105.0 | +45.0 | 0 | -930,000 | -5.4 |
25/05/30 | 4575 | キャンバス | 実現 | 18,000 | 1,050.0 | 1,007.0 | 1,006.0 | -8.0 | 0 | -784,000 | -4.1 |
25/05/20 | 4575 | キャンバス | 実現 | 20,000 | 980.0 | 1,180.0 | 1,006.0 | -8.0 | 0 | 3,990,000 | 20.4 |
25/04/14 | 7776 | セルシード | 実現 | 35,000 | 470.0 | 570.0 | 477.0 | +4.0 | 0 | 3,490,000 | 21.2 |
25/04/10 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 実現 | 100,000 | 135.0 | 132.0 | 154.0 | +7.0 | 0 | -310,000 | -2.3 |
25/04/03 | 4896 | ケイファーマ | 実現 | 25,000 | 800.0 | 711.0 | 727.0 | +17.0 | 0 | -2,235,000 | -11.2 |
25/04/03 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 実現 | 10,000 | 586.0 | 486.0 | 422.0 | +7.0 | 0 | -1,006,000 | -17.2 |
25/03/31 | 7776 | セルシード | 実現 | 25,000 | 587.0 | 549.0 | 477.0 | +4.0 | 0 | -960,000 | -6.5 |
25/03/31 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 実現 | 135,000 | 148.0 | 145.0 | 154.0 | +7.0 | 0 | -415,000 | -2.1 |
25/03/27 | 219A | Heartseed | 実現 | 9,000 | 1,664.0 | 2,130.0 | 3,125.0 | -105.0 | 0 | 4,184,000 | 27.9 |
25/03/27 | 4896 | ケイファーマ | 実現 | 14,000 | 1,383.0 | 1,120.0 | 727.0 | +17.0 | 0 | -3,692,000 | -19.1 |
25/03/11 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 実現 | 120,000 | 160.0 | 151.0 | 154.0 | +7.0 | 0 | -1,090,000 | -5.7 |
25/03/03 | 4592 | サンバイオ | 保有 | 17,000 | 1,125.0 | 2,079.0 | +20.0 | 35,343,000 | 16,213,000 | 84.8 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません