簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
|
|
|
日付 | コード | 会社名 | ステータス | 株数 | 買株価 | 売株価 | 現株価 | 前日比 | 残高 | 損益 | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/11 | 9238 | バリュークリエーション | 実現 | 6,000 | 1,792.0 | 1,981.0 | 1,890.0 | -97.0 | 0 | 1,124,000 | 10.5 |
25/06/20 | 3667 | enish | 保有 | 160,000 | 123.0 | 110.0 | -8.0 | 17,600,000 | -2,085,000 | -10.6 | |
25/07/01 | 5721 | エス・サイエンス | 保有 | 68,000 | 294.0 | 116.0 | -12.0 | 7,888,000 | -12,109,000 | -60.6 | |
25/06/27 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 保有 | 24,000 | 833.0 | 1,477.0 | -92.0 | 35,448,000 | 15,451,000 | 77.3 | |
25/06/25 | 3350 | メタプラネット | 保有 | 13,800 | 1,434.0 | 1,436.0 | -122.0 | 19,816,800 | 22,600 | 0.1 | |
25/06/12 | 9348 | ispace | 実現 | 33,000 | 594.0 | 644.0 | 557.0 | +2.0 | 0 | 1,640,000 | 8.4 |
25/06/12 | 3825 | リミックスポイント | 実現 | 40,000 | 498.0 | 613.0 | 566.0 | -61.0 | 0 | 4,590,000 | 23.0 |
25/06/18 | 9238 | バリュークリエーション | 実現 | 14,000 | 1,321.0 | 1,733.0 | 1,890.0 | -97.0 | 0 | 5,758,000 | 31.1 |
25/06/17 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 実現 | 28,000 | 698.0 | 1,026.0 | 1,477.0 | -92.0 | 0 | 9,174,000 | 46.9 |
25/05/23 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 保有 | 15,000 | 1,256.0 | 1,309.0 | -53.0 | 19,635,000 | 790,000 | 4.2 | |
25/06/18 | 6721 | ウインテスト | 実現 | 120,000 | 105.0 | 111.0 | 103.0 | -3.0 | 0 | 710,000 | 5.6 |
25/05/09 | 3350 | メタプラネット | 実現 | 41,000 | 478.3 | 550.0 | 1,436.0 | -122.0 | 0 | 2,929,700 | 14.9 |
25/05/19 | 2315 | CAICA DIGITAL | 実現 | 330,000 | 60.0 | 63.0 | 67.0 | -2.0 | 0 | 980,000 | 4.9 |
25/06/06 | 5721 | エス・サイエンス | 実現 | 200,000 | 98.0 | 137.0 | 116.0 | -12.0 | 0 | 7,790,000 | 39.7 |
25/05/29 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 実現 | 150,000 | 131.0 | 141.0 | 194.0 | -17.0 | 0 | 1,490,000 | 7.6 |
25/03/27 | 6721 | ウインテスト | 保有 | 56,000 | 127.0 | 103.0 | -3.0 | 5,768,000 | -1,347,000 | -18.9 | |
25/05/22 | 3825 | リミックスポイント | 実現 | 38,000 | 485.0 | 701.0 | 566.0 | -61.0 | 0 | 8,198,000 | 44.5 |
25/03/21 | 3350 | メタプラネット | 実現 | 5,000 | 3,863.0 | 4,623.0 | 1,436.0 | -122.0 | 0 | 3,790,000 | 19.6 |
25/03/05 | 3350 | メタプラネット | 実現 | 6,000 | 3,333.0 | 4,033.0 | 1,436.0 | -122.0 | 0 | 4,190,000 | 21.0 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません