約定確率分析

このページの使い方

NEXT FUNDS 日経225連動型上

(東証プライム : 1321)NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FU会社HPへ会社HPへ
15分遅れ野村日経平均のETF・ETN分析情報は「ETF株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
15分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
41,330.0 1.10% 95.99%
41,280.0 0.98% 94.63%
41,230.0 0.86% 92.79%
41,180.0 0.73% 90.49%
41,130.0 0.61% 87.70%
41,080.0 0.49% 84.38%
41,030.0 0.37% 80.51%
40,980.0 0.24% 76.42%
40,930.0 0.12% 71.57%
40,880.0 0.00% 66.28%
40,830.0 -0.12% 60.64%
40,780.0 -0.24% 54.78%
40,730.0 -0.37% 49.20%
40,680.0 -0.49% 43.25%
40,630.0 -0.61% 37.45%
40,580.0 -0.73% 31.92%
40,530.0 -0.86% 26.76%
40,480.0 -0.98% 22.07%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
41,380.0 1.22% 21.77%
41,330.0 1.10% 26.43%
41,280.0 0.98% 31.56%
41,230.0 0.86% 37.07%
41,180.0 0.73% 42.86%
41,130.0 0.61% 48.80%
41,080.0 0.49% 54.78%
41,030.0 0.37% 60.64%
40,980.0 0.24% 66.28%
40,930.0 0.12% 71.57%
40,880.0 0.00% 76.42%
40,830.0 -0.12% 80.78%
40,780.0 -0.24% 84.85%
40,730.0 -0.37% 88.10%
40,680.0 -0.49% 90.82%
40,630.0 -0.61% 93.06%
40,580.0 -0.73% 94.84%
40,530.0 -0.86% 96.25%
40,480.0 -0.98% 97.32%
40,430.0 -1.10% 98.12%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
25/07/10 15:45
down
39,646.36円
(-174.92円)
日経平均チャートへ
TOPIX
25/07/10 15:30
down
2,812.34
(-15.82)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
25/07/10 16:24
down
146.206-146.208
(-0.08%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

> >

>

1321 NEXT FUNDS 日経225連動型上

文字サイズ: | |

PageTop