簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
株価 | 前日終値からの乖離率 | 買い約定確率 |
---|---|---|
41,330.0 | 1.10% | 95.99% |
41,280.0 | 0.98% | 94.63% |
41,230.0 | 0.86% | 92.79% |
41,180.0 | 0.73% | 90.49% |
41,130.0 | 0.61% | 87.70% |
41,080.0 | 0.49% | 84.38% |
41,030.0 | 0.37% | 80.51% |
40,980.0 | 0.24% | 76.42% |
40,930.0 | 0.12% | 71.57% |
40,880.0 | 0.00% | 66.28% |
40,830.0 | -0.12% | 60.64% |
40,780.0 | -0.24% | 54.78% |
40,730.0 | -0.37% | 49.20% |
40,680.0 | -0.49% | 43.25% |
40,630.0 | -0.61% | 37.45% |
40,580.0 | -0.73% | 31.92% |
40,530.0 | -0.86% | 26.76% |
40,480.0 | -0.98% | 22.07% |
株価 | 前日終値からの乖離率 | 売り約定確率 |
---|---|---|
41,380.0 | 1.22% | 21.77% |
41,330.0 | 1.10% | 26.43% |
41,280.0 | 0.98% | 31.56% |
41,230.0 | 0.86% | 37.07% |
41,180.0 | 0.73% | 42.86% |
41,130.0 | 0.61% | 48.80% |
41,080.0 | 0.49% | 54.78% |
41,030.0 | 0.37% | 60.64% |
40,980.0 | 0.24% | 66.28% |
40,930.0 | 0.12% | 71.57% |
40,880.0 | 0.00% | 76.42% |
40,830.0 | -0.12% | 80.78% |
40,780.0 | -0.24% | 84.85% |
40,730.0 | -0.37% | 88.10% |
40,680.0 | -0.49% | 90.82% |
40,630.0 | -0.61% | 93.06% |
40,580.0 | -0.73% | 94.84% |
40,530.0 | -0.86% | 96.25% |
40,480.0 | -0.98% | 97.32% |
40,430.0 | -1.10% | 98.12% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません