簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
| 株価 | 前日終値からの乖離率 | 買い約定確率 |
|---|---|---|
| 1,316.5 | 2.09% | 99.90% |
| 1,313.5 | 1.86% | 99.81% |
| 1,310.5 | 1.63% | 99.66% |
| 1,307.5 | 1.40% | 99.41% |
| 1,304.5 | 1.16% | 98.98% |
| 1,301.5 | 0.93% | 98.34% |
| 1,298.5 | 0.70% | 97.38% |
| 1,295.5 | 0.47% | 95.99% |
| 1,292.5 | 0.23% | 94.06% |
| 1,289.5 | 0.00% | 91.47% |
| 1,286.5 | -0.23% | 87.90% |
| 1,283.5 | -0.47% | 83.65% |
| 1,280.5 | -0.70% | 78.52% |
| 1,277.5 | -0.93% | 72.57% |
| 1,274.5 | -1.16% | 65.91% |
| 1,271.5 | -1.40% | 58.71% |
| 1,268.5 | -1.63% | 50.80% |
| 1,265.5 | -1.86% | 43.25% |
| 1,262.5 | -2.09% | 35.94% |
| 1,259.5 | -2.33% | 29.12% |
| 1,256.5 | -2.56% | 22.96% |
| 株価 | 前日終値からの乖離率 | 売り約定確率 |
|---|---|---|
| 1,313.5 | 1.86% | 22.36% |
| 1,310.5 | 1.63% | 30.85% |
| 1,307.5 | 1.40% | 40.52% |
| 1,304.5 | 1.16% | 50.80% |
| 1,301.5 | 0.93% | 61.03% |
| 1,298.5 | 0.70% | 70.54% |
| 1,295.5 | 0.47% | 78.81% |
| 1,292.5 | 0.23% | 85.54% |
| 1,289.5 | 0.00% | 90.66% |
| 1,286.5 | -0.23% | 94.29% |
| 1,283.5 | -0.47% | 96.71% |
| 1,280.5 | -0.70% | 98.21% |
| 1,277.5 | -0.93% | 99.09% |
| 1,274.5 | -1.16% | 99.56% |
| 1,271.5 | -1.40% | 99.80% |
| 1,268.5 | -1.63% | 99.92% |
| 1,265.5 | -1.86% | 99.97% |
| 1,262.5 | -2.09% | 99.98% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません
&logt=20260511024528439)