約定確率分析

このページの使い方

ブリヂストン

(東証プライム : 5108)BRIDGESTONE CORP.会社HPへ会社HPへ
15分遅れ ブリヂストンのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
15分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
6,210.0 1.47% 98.68%
6,200.0 1.31% 97.93%
6,190.0 1.14% 96.86%
6,180.0 0.98% 95.35%
6,170.0 0.82% 93.45%
6,160.0 0.65% 90.82%
6,150.0 0.49% 87.49%
6,140.0 0.33% 83.40%
6,130.0 0.16% 78.81%
6,120.0 0.00% 73.24%
6,110.0 -0.16% 67.00%
6,100.0 -0.33% 60.26%
6,090.0 -0.49% 53.19%
6,080.0 -0.65% 46.41%
6,070.0 -0.82% 39.36%
6,060.0 -0.98% 32.64%
6,050.0 -1.14% 26.43%
6,040.0 -1.31% 21.19%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
6,230.0 1.80% 22.36%
6,220.0 1.63% 27.43%
6,210.0 1.47% 33.00%
6,200.0 1.31% 38.97%
6,190.0 1.14% 45.22%
6,180.0 0.98% 51.99%
6,170.0 0.82% 58.32%
6,160.0 0.65% 64.43%
6,150.0 0.49% 70.19%
6,140.0 0.33% 75.49%
6,130.0 0.16% 80.23%
6,120.0 0.00% 84.61%
6,110.0 -0.16% 88.10%
6,100.0 -0.33% 90.99%
6,090.0 -0.49% 93.32%
6,080.0 -0.65% 95.15%
6,070.0 -0.82% 96.56%
6,060.0 -0.98% 97.67%
6,050.0 -1.14% 98.42%
6,040.0 -1.31% 98.96%
6,030.0 -1.47% 99.32%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
25/05/21 10:21
down
37,458.28円
(-71.21円)
日経平均チャートへ
TOPIX
25/05/21 10:21
up
2,742.93
(+4.10)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
25/05/21 10:35
down
144.309-144.311
(-0.10%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

文字サイズ: | |

PageTop