約定確率分析

このページの使い方

住友商事

(東証プライム : 8053)SUMITOMO CORP.会社HPへ会社HPへ
15分遅れ 住友商のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
15分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
1,541.0 1.78% 99.27%
1,538.0 1.59% 98.84%
1,535.0 1.39% 98.17%
1,532.0 1.19% 97.19%
1,529.0 0.99% 95.82%
1,526.0 0.79% 93.94%
1,523.0 0.59% 91.62%
1,520.0 0.40% 88.49%
1,517.0 0.20% 84.61%
1,514.0 0.00% 79.95%
1,511.0 -0.20% 74.54%
1,508.0 -0.40% 68.79%
1,505.0 -0.59% 62.17%
1,502.0 -0.79% 55.17%
1,499.0 -0.99% 48.01%
1,496.0 -1.19% 40.90%
1,493.0 -1.39% 34.46%
1,490.0 -1.59% 28.10%
1,487.0 -1.78% 22.36%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
1,550.0 2.38% 24.51%
1,547.0 2.18% 30.50%
1,544.0 1.98% 37.07%
1,541.0 1.78% 44.04%
1,538.0 1.59% 51.20%
1,535.0 1.39% 58.32%
1,532.0 1.19% 65.17%
1,529.0 0.99% 71.57%
1,526.0 0.79% 77.34%
1,523.0 0.59% 82.38%
1,520.0 0.40% 86.65%
1,517.0 0.20% 90.15%
1,514.0 0.00% 92.92%
1,511.0 -0.20% 95.05%
1,508.0 -0.40% 96.64%
1,505.0 -0.59% 97.78%
1,502.0 -0.79% 98.57%
1,499.0 -0.99% 99.11%
1,496.0 -1.19% 99.46%
1,493.0 -1.39% 99.68%
1,490.0 -1.59% 99.82%
1,487.0 -1.78% 99.90%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
26/07/17 15:45
down
64,141.12円
(-2,694.42円)
日経平均チャートへ
TOPIX
26/07/17 15:30
down
3,919.21
(-109.58)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
26/07/18 05:39
up
162.426-162.428
(+0.04%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

文字サイズ: | |

PageTop