簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
| 株価 | 前日終値からの乖離率 | 買い約定確率 |
|---|---|---|
| 1,541.0 | 1.78% | 99.27% |
| 1,538.0 | 1.59% | 98.84% |
| 1,535.0 | 1.39% | 98.17% |
| 1,532.0 | 1.19% | 97.19% |
| 1,529.0 | 0.99% | 95.82% |
| 1,526.0 | 0.79% | 93.94% |
| 1,523.0 | 0.59% | 91.62% |
| 1,520.0 | 0.40% | 88.49% |
| 1,517.0 | 0.20% | 84.61% |
| 1,514.0 | 0.00% | 79.95% |
| 1,511.0 | -0.20% | 74.54% |
| 1,508.0 | -0.40% | 68.79% |
| 1,505.0 | -0.59% | 62.17% |
| 1,502.0 | -0.79% | 55.17% |
| 1,499.0 | -0.99% | 48.01% |
| 1,496.0 | -1.19% | 40.90% |
| 1,493.0 | -1.39% | 34.46% |
| 1,490.0 | -1.59% | 28.10% |
| 1,487.0 | -1.78% | 22.36% |
| 株価 | 前日終値からの乖離率 | 売り約定確率 |
|---|---|---|
| 1,550.0 | 2.38% | 24.51% |
| 1,547.0 | 2.18% | 30.50% |
| 1,544.0 | 1.98% | 37.07% |
| 1,541.0 | 1.78% | 44.04% |
| 1,538.0 | 1.59% | 51.20% |
| 1,535.0 | 1.39% | 58.32% |
| 1,532.0 | 1.19% | 65.17% |
| 1,529.0 | 0.99% | 71.57% |
| 1,526.0 | 0.79% | 77.34% |
| 1,523.0 | 0.59% | 82.38% |
| 1,520.0 | 0.40% | 86.65% |
| 1,517.0 | 0.20% | 90.15% |
| 1,514.0 | 0.00% | 92.92% |
| 1,511.0 | -0.20% | 95.05% |
| 1,508.0 | -0.40% | 96.64% |
| 1,505.0 | -0.59% | 97.78% |
| 1,502.0 | -0.79% | 98.57% |
| 1,499.0 | -0.99% | 99.11% |
| 1,496.0 | -1.19% | 99.46% |
| 1,493.0 | -1.39% | 99.68% |
| 1,490.0 | -1.59% | 99.82% |
| 1,487.0 | -1.78% | 99.90% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません
&logt=20260719063443440)