約定確率分析

このページの使い方

第一ライフグループ

(東証プライム : 8750)DAIICHI LIFE GROUP, INC.会社HPへ会社HPへ
15分遅れ 第一ライフのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
15分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
1,968.5 1.86% 99.55%
1,964.5 1.66% 99.27%
1,960.5 1.45% 98.84%
1,956.5 1.24% 98.26%
1,952.5 1.03% 97.38%
1,948.5 0.83% 96.16%
1,944.5 0.62% 94.52%
1,940.5 0.41% 92.36%
1,936.5 0.21% 89.80%
1,932.5 0.00% 86.43%
1,928.5 -0.21% 82.38%
1,924.5 -0.41% 77.64%
1,920.5 -0.62% 72.57%
1,916.5 -0.83% 66.64%
1,912.5 -1.03% 60.26%
1,908.5 -1.24% 53.59%
1,904.5 -1.45% 46.81%
1,900.5 -1.66% 40.52%
1,896.5 -1.86% 34.09%
1,892.5 -2.07% 28.10%
1,888.5 -2.28% 22.66%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
1,972.5 2.07% 20.05%
1,968.5 1.86% 25.14%
1,964.5 1.66% 30.50%
1,960.5 1.45% 36.32%
1,956.5 1.24% 42.86%
1,952.5 1.03% 49.20%
1,948.5 0.83% 55.57%
1,944.5 0.62% 62.17%
1,940.5 0.41% 68.08%
1,936.5 0.21% 73.57%
1,932.5 0.00% 78.81%
1,928.5 -0.21% 83.15%
1,924.5 -0.41% 86.86%
1,920.5 -0.62% 89.97%
1,916.5 -0.83% 92.65%
1,912.5 -1.03% 94.63%
1,908.5 -1.24% 96.16%
1,904.5 -1.45% 97.38%
1,900.5 -1.66% 98.21%
1,896.5 -1.86% 98.81%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
26/08/07 15:45
down
65,606.71円
(-76.55円)
日経平均チャートへ
TOPIX
26/08/07 15:30
up
4,074.93
(+19.08)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
26/08/08 05:39
down
157.851-157.853
(-0.38%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

> >

>

8750 第一ライフグループ

文字サイズ: | |

PageTop