約定確率分析

このページの使い方

ファーストリテイリング

(東証プライム : 9983)FAST RETAILING CO., LTD.会社HPへ会社HPへ
15分遅れ ファストリのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
15分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
45,820.0 2.00% 97.13%
45,720.0 1.78% 96.08%
45,620.0 1.56% 94.84%
45,520.0 1.34% 93.32%
45,420.0 1.11% 91.47%
45,320.0 0.89% 89.25%
45,220.0 0.67% 86.65%
45,120.0 0.45% 83.65%
45,020.0 0.22% 79.95%
44,920.0 0.00% 76.11%
44,820.0 -0.22% 71.90%
44,720.0 -0.45% 67.36%
44,620.0 -0.67% 62.55%
44,520.0 -0.89% 57.53%
44,420.0 -1.11% 52.39%
44,320.0 -1.34% 47.21%
44,220.0 -1.56% 41.68%
44,120.0 -1.78% 36.69%
44,020.0 -2.00% 31.92%
43,920.0 -2.23% 27.43%
43,820.0 -2.45% 23.27%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
45,720.0 1.78% 23.27%
45,620.0 1.56% 29.81%
45,520.0 1.34% 37.45%
45,420.0 1.11% 45.62%
45,320.0 0.89% 53.59%
45,220.0 0.67% 61.79%
45,120.0 0.45% 69.50%
45,020.0 0.22% 76.42%
44,920.0 0.00% 82.12%
44,820.0 -0.22% 87.08%
44,720.0 -0.45% 90.99%
44,620.0 -0.67% 93.82%
44,520.0 -0.89% 95.99%
44,420.0 -1.11% 97.50%
44,320.0 -1.34% 98.46%
44,220.0 -1.56% 99.11%
44,120.0 -1.78% 99.51%
44,020.0 -2.00% 99.73%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
25/07/15 15:45
up
39,678.02円
(+218.40円)
日経平均チャートへ
TOPIX
25/07/15 15:30
up
2,825.31
(+2.50)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
25/07/15 16:54
even
147.680-147.682
(-0.00%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

> >

>

9983 ファーストリテイリング

文字サイズ: | |

PageTop