FX口座を探す
取引する通貨ペアでFX口座を探す
米ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
マネーパートナーズFX | 100通貨 | 0.0銭 | 4円 | -161円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 0.2銭 | 35円 | -38円 |
GMOクリック証券 | 10,000通貨 | 0.2銭 | 31円 | -34円 |
外貨ex byGMO | 1,000通貨 | 0.2銭 | 30円 | -50円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 29円 | -32円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 29円 | -32円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.2銭 | 22円 | -47円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.2銭 | 14円 | -47円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 3円 | -79円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 2円 | -78円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.3銭 | 30円 | -53円 |
FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 0.3銭 | 27円 | -42円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 14円 | -54円 |
SBIFXトレード | 1通貨 | 0.1〜7.8銭 | 31円 | -35円 |
英ポンド円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
マネーパートナーズFX | 100通貨 | 0.4銭 | 3円 | -157円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 33円 | -36円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 9円 | -9円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.7銭 | 36円 | -56円 |
SBIFXトレード | 1通貨 | 0.88銭 | 41円 | -46円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.9銭 | 33円 | -36円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 1.0銭 | 46円 | -49円 |
GMOクリック証券 | 10,000通貨 | 1.0銭 | 46円 | -49円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 1.0銭 | 44円 | -69円 |
外貨ex byGMO | 1,000通貨 | 1.0銭 | 43円 | -63円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 1.0銭 | 26円 | -66円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 1.0銭 | 10円 | -81円 |
FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 1.1銭 | 40円 | -55円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 4.0銭 | 19円 | -67円 |
豪ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
DMM FX | 10,000通貨 | 0.6銭 | 8円 | -11円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.6銭 | 6円 | -56円 |
SBIFXトレード | 1通貨 | 0.58銭 | 5円 | -10円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 5円 | -59円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.3銭 | 4円 | -4円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 4円 | -4円 |
GMOクリック証券 | 10,000通貨 | 0.6銭 | 4円 | -7円 |
外貨ex byGMO | 1,000通貨 | 0.6銭 | 4円 | -24円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.6銭 | 4円 | -34円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.5銭 | 3円 | -18円 |
FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 0.9銭 | 2円 | -17円 |
マネーパートナーズFX | 100通貨 | 0.2銭 | 1円 | -160円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 3.0銭 | 0円 | -38円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.4銭 | -5円 | -55円 |
※スワップ調査日:2022年05月25日※スワップは過去14日間の1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。※スプレッド調査日:2022年05月25日※スプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。なお、原則固定対象外、または非公開の場合は「非公開」という表記になっています。※表示されているのはマネーパートナーズFXnanoのスプレッドです。またスプレッドは参考値となっており、キャンペーンスプレッドを含んでおります。キャンペーンの詳細は、マネーパートナーズのホームページをご確認ください。※また、FXプライムの米ドル円スプレッドは1取引当たり50万ドル以下の場合の値となります。※SBIFXのスプレッドは、1000通貨までが原則固定(例外あり)となっています。また、SBIFXでは注文数量に応じたスプレッドを適用しており、上記スプレッドは1,001〜1,000,000通貨を取引する場合の基準スプレッドとなります。※GMOクリック証券のトルコリラ円のスプレッドは原則固定対象外になっているのでご注意ください。※外為どっとコムは、トルコリラ/円、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラは原則固定スプレッドの適用対象外です。また、ロシアルーブル/円のみ現在新規注文受付停止になっているのでご留意ください。
FX口座 総合ランキング
総合ランキング | 会社名 | 取引単位 | 取扱通貨ペア | 総合得点 | スプレッド | スワップ | パソコンツール | スマホアプリ | 配信情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 外為どっとコム | 1,000通貨 | 30種類 | 97点 | 65点 | 87点 | 100点 | 89点 | 100点 |
第2位 | みんなのFX | 1,000通貨 | 28種類 | 94点 | 85点 | 93点 | 92点 | 79点 | 50点 |
第3位 | ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 51種類 | 89点 | 67点 | 80点 | 100点 | 79点 | 63点 |
第4位 | SBIFXトレード | 1通貨 | 34種類 | 85点 | 73点 | 84点 | 77点 | 57点 | 58点 |
第5位 | 外貨ex byGMO | 1,000通貨 | 24種類 | 83点 | 49点 | 100点 | 85点 | 89点 | 42点 |
第5位 | GMOクリック証券 | 10,000通貨 | 20種類 | 83点 | 49点 | 100点 | 92点 | 100点 | 38点 |
第7位 | DMM FX | 10,000通貨 | 21種類 | 80点 | 52点 | 91点 | 96点 | 79点 | 29点 |
第8位 | LIGHTFX | 1,000通貨 | 28種類 | 79点 | 46点 | 100点 | 88点 | 79点 | 33点 |
第9位 | セントラル短資FX | 1,000通貨 | 25種類 | 75点 | 69点 | 44点 | 69点 | 86点 | 46点 |
第10位 | FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 20種類 | 74点 | 36点 | 98点 | 62点 | 75点 | 54点 |
第11位 | マネーパートナーズFX | 100通貨 | 18種類 | 68点 | 100点 | 13点 | 54点 | 57点 | 46点 |
第12位 | FXブロードネット | 1,000通貨 | 24種類 | 63点 | 41点 | 42点 | 85点 | 71点 | 38点 |
第13位 | トライオートFX | 1,000通貨 | 17種類 | 62点 | 45点 | 89点 | 38点 | 36点 | 17点 |
第14位 | 外為オンライン | 1,000通貨 | 26種類 | 58点 | 14点 | 62点 | 73点 | 54点 | 71点 |
第15位 | マネースクエア | 1,000通貨 | 15種類 | 45点 | 0点 | 44点 | 50点 | 36点 | 42点 |
※総合ランキングはみんかぶFXのおすすめFX会社より転載しています。ランキング根拠についてはみんかぶFXをご参照ください。