FX口座を探す
取引する通貨ペアでFX口座を探す
米ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
マネーパートナーズFX | 100通貨 | 0.0銭 | 6円 | -136円 |
外貨ex byGMO | 1,000通貨 | 0.2銭 | 70円 | -90円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.2銭 | 67円 | -98円 |
GMOクリック証券 | 10,000通貨 | 0.2銭 | 64円 | -67円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 63円 | -63円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 0.2銭 | 63円 | -66円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.2銭 | 60円 | -85円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 58円 | -58円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 3円 | -79円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 2円 | -44円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.3銭 | 65円 | -95円 |
FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 0.3銭 | 56円 | -71円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 50円 | -100円 |
SBIFXトレード | 1通貨 | 0.1〜7.8銭 | 63円 | -67円 |
英ポンド円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
マネーパートナーズFX | 100通貨 | 0.0銭 | 6円 | -130円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 55円 | -55円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 9円 | -9円 |
SBIFXトレード | 1通貨 | 0.68銭 | 58円 | -63円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.7銭 | 58円 | -78円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.9銭 | 59円 | -59円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 1.0銭 | 72円 | -107円 |
外貨ex byGMO | 1,000通貨 | 1.0銭 | 71円 | -91円 |
GMOクリック証券 | 10,000通貨 | 1.0銭 | 67円 | -70円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 1.0銭 | 64円 | -67円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 1.0銭 | 60円 | -85円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 1.0銭 | 11円 | -48円 |
FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 1.1銭 | 53円 | -68円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 4.0銭 | 39円 | -95円 |
豪ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.6銭 | 42円 | -30円 |
外貨ex byGMO | 1,000通貨 | 0.6銭 | 39円 | -59円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.6銭 | 35円 | -63円 |
SBIFXトレード | 1通貨 | 0.48銭 | 33円 | -38円 |
GMOクリック証券 | 10,000通貨 | 0.6銭 | 33円 | -37円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 0.6銭 | 32円 | -35円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.5銭 | 30円 | -45円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 30円 | -30円 |
FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 0.9銭 | 29円 | -44円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.3銭 | 28円 | -28円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 3.0銭 | 28円 | -68円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 23円 | -73円 |
マネーパートナーズFX | 100通貨 | 0.0銭 | 3円 | -128円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.4銭 | -5円 | -55円 |
※スワップ調査日:2022年07月15日※スワップは過去14日間の1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。※スプレッド調査日:2022年07月15日※スプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。なお、原則固定対象外、または非公開の場合は「非公開」という表記になっています。※表示されているのはマネーパートナーズFXnanoのスプレッドで原則固定・例外ありとなっております。米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、ポンド/米ドルは1万通貨まで、ポンド/円は5,000通貨まで、南アランド/円、トルコリラ/円は3万通貨まで、NZドル/円は17時〜26時のスプレッド値になっております。また、キャンペーンスプレッドを含んでおります※また、FXプライムの米ドル円スプレッドは1取引当たり50万ドル以下の場合の値となります。また一部の通貨ペアでスプレッド原則固定を休止しているのでご留意ください。※SBIFXのスプレッドは、1000通貨までが原則固定(例外あり)となっています。また、SBIFXでは注文数量に応じたスプレッドを適用しており、上記スプレッドは1,001〜1,000,000通貨を取引する場合の基準スプレッドとなります。※GMOクリック証券の英ポンド/豪ドル、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル、カナダドル/円、米ドル/スイスフラン、スイスフラン/円、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、トルコリラ円のスプレッドは原則固定対象外になっているのでご注意ください。※外為どっとコムはキャンペーンスプレッドを適応中です。対象期間:2022年7月5日(火)午前9時00分〜2022年7月30日(土)午前3時00分、提示時間帯:対象期間中の各営業日午前9時〜翌午前3時。外為どっとコムは、トルコリラ/円、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラ、ロシアルーブル円は原則固定スプレッドの適用対象外です。また、ロシアルーブル/円のみ現在新規注文受付停止になっているのでご留意ください。
FX口座 総合ランキング
総合ランキング | 会社名 | 取引単位 | 取扱通貨ペア | 総合得点 | スプレッド | スワップ | パソコンツール | スマホアプリ | 配信情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 外為どっとコム | 1,000通貨 | 30種類 | 97点 | 33点 | 86点 | 100点 | 89点 | 100点 |
第2位 | ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 51種類 | 93点 | 36点 | 84点 | 100点 | 82点 | 79点 |
第3位 | みんなのFX | 1,000通貨 | 28種類 | 87点 | 37点 | 80点 | 92点 | 79点 | 50点 |
第4位 | 外貨ex byGMO | 1,000通貨 | 24種類 | 86点 | 26点 | 100点 | 85点 | 89点 | 42点 |
第5位 | SBIFXトレード | 1通貨 | 34種類 | 85点 | 46点 | 73点 | 77点 | 57点 | 58点 |
第6位 | GMOクリック証券 | 10,000通貨 | 20種類 | 83点 | 26点 | 92点 | 92点 | 100点 | 38点 |
第7位 | マネーパートナーズFX | 100通貨 | 18種類 | 81点 | 100点 | 8点 | 54点 | 57点 | 46点 |
第8位 | LIGHTFX | 1,000通貨 | 28種類 | 78点 | 22点 | 94点 | 88点 | 79点 | 33点 |
第9位 | DMM FX | 10,000通貨 | 21種類 | 76点 | 28点 | 71点 | 96点 | 79点 | 29点 |
第10位 | FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 20種類 | 71点 | 18点 | 80点 | 62点 | 75点 | 54点 |
第10位 | FXブロードネット | 1,000通貨 | 24種類 | 71点 | 22点 | 69点 | 85点 | 71点 | 38点 |
第12位 | セントラル短資FX | 1,000通貨 | 25種類 | 68点 | 33点 | 29点 | 69点 | 86点 | 46点 |
第13位 | 外為オンライン | 1,000通貨 | 26種類 | 60点 | 7点 | 57点 | 73点 | 54点 | 71点 |
第14位 | トライオートFX | 1,000通貨 | 17種類 | 58点 | 21点 | 76点 | 38点 | 36点 | 17点 |
第15位 | マネースクエア | 1,000通貨 | 15種類 | 44点 | 0点 | 31点 | 50点 | 36点 | 42点 |
※総合ランキングはみんかぶFXのおすすめFX会社より転載しています。ランキング根拠についてはみんかぶFXをご参照ください。